今日新股上市提示:青农商行与永冠新材
今日新股上市提示:青农商行与永冠新材
青农商行(002958)
【基本信息】
股票代码 | 002958 | 股票简称 | 青农商行 |
申购代码 | 002958 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 3.96 | 发行市盈率 | 10.74 |
市盈率参考行业 | 货币金融服务 | 参考行业市盈率(最新) | 6.79 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 22.00 |
网上发行日期 | 2019-03-13 (周三) | 网下配售日期 | 2019-03-13 |
网上发行数量(股) | 500,000,500 | 网下配售数量(股) | 55,555,056 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 555,555,556 |
申购数量上限(股) | 166,500 | 中签缴款日期 | 2019-03-15 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 166.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-02-12 (周二) |
【公司简介】
公司主营:公司银行业务、零售银行业务和资金业务等。
(MT5官网:www.mt5-app.com)