今日股市各行业主力资金流向一览(2019年5月21日)
今日有22个行业主力资金净流入,6个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅3.66%,整体换手率2.13%,成交量较前一个交易日变动32.19%,主力资金净流量17.40亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅2.25%,整体换手率3.09%,成交量较前一个交易日变动19.99%,主力资金净流量-15.22亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 |
成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 36.70 | 32.19 | 2.13 | 3.66 | 17.40 |
银行 | 15.09 | -25.77 | 0.14 | 0.71 | 11.27 |
医药生物 | 23.08 | -8.65 | 1.34 | 1.73 | 9.62 |
食品饮料 | 11.27 | -3.93 | 1.75 | 0.93 | 6.00 |
非银金融 | 20.67 | 1.02 | 0.84 | 1.12 | 5.90 |
采掘 | 14.12 | -1.96 | 0.47 | 2.07 | 5.29 |
家用电器 | 8.78 | -5.28 | 1.66 | 1.78 | 3.57 |
机械设备 | 24.98 | 1.48 | 1.29 | 1.56 | 3.43 |
综合 | 5.96 | -11.46 | 1.31 | 2.11 | 3.41 |
建筑材料 | 5.67 | 11.40 | 1.20 | 2.45 | 3.06 |
电气设备 | 19.81 | -0.42 | 1.24 | 1.49 | 2.97 |
房地产 | 16.80 | 4.95 | 0.73 | 1.39 | 2.56 |
钢铁 | 15.99 | 74.14 | 1.04 | 2.10 | 2.50 |
轻工制造 | 10.16 | 3.64 | 1.50 | 2.30 | 2.37 |
建筑装饰 | 12.88 | 4.44 | 0.64 | 1.28 | 2.22 |
汽车 | 14.30 | -8.63 | 1.01 | 1.57 | 2.19 |
计算机 | 31.61 | 13.44 | 2.87 | 1.76 | 1.77 |
公用事业 | 14.06 | -8.67 | 0.51 | 1.52 | 1.43 |
通信 | 24.00 | 5.28 | 3.22 | 2.09 | 0.90 |
交通运输 | 16.44 | -6.23 | 0.67 | 1.61 | 0.88 |
休闲服务 | 1.55 | -2.33 | 0.86 | 1.34 | 0.53 |
化工 | 32.47 | -0.63 | 1.06 | 1.73 | 0.40 |
纺织服装 | 4.81 | -13.05 | 0.91 | 0.50 | -0.73 |
商业贸易 | 7.59 | -14.44 | 0.91 | 1.42 | -0.89 |
传媒 | 19.01 | -7.32 | 1.42 | 1.41 | -1.31 |
国防军工 | 7.94 | 5.00 | 1.45 | 1.02 | -1.84 |
农林牧渔 | 23.28 | -9.16 | 3.01 | 3.01 | -5.69 |
电子 | 59.30 | 19.99 | 3.09 | 2.25 | -15.22 |
- 上一篇:A股市场做多情绪有所升温 中国资源优势产业股继续领涨
- 下一篇:第四批混改企业有哪些