今日科创板新股申购一览表(2019年7月11日)附科创板打新攻略
今日科创板新股申购一览表(2019年7月11日)附科创板打新攻略
南微医学(688029)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | ?688029 | 股票简称 | ?南微医学 |
申购代码 | ?787029 | 上市地点 | ? 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | ??31.55(预估) | 发行市盈率 | ?24.01(预估) | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | ?31.81 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | ?2019-07-11 (周四) | 网下配售日期 | 2019-07-11 | |
网上发行数量(股) | ?9,601,000 | 网下配售数量(股) | 22,405,400 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | ?33,340,000 | |
申购数量上限(股) | ?9,500 | 中签缴款日期 | ?2019-07-15 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | ?9.50 | 网上申购市值确认日 | ?T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-04 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
经营范围 | 医疗器械的研发、生产与销售(凭许可证所列事项生产经营);与本企业业务相关的产品及技术的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);消毒灭菌服务;企业管理咨询服务;自有房屋及设备租赁;网上销售医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 主要从事微创医疗器械研发、制造和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 生产基地建设项目 | 65592 | |
2 | 国内外研发及实验中心建设项目 | 15259.01 | |
3 | 营销网络及信息化建设项目 | 8583 | |
投资金额总计 | 89434.01 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
(MT5官网:www.mt5-app.com)