电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

MT5开户

当前位置:MT5官网 > MT5开户 >

今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年2月20日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2020年02月21日 09:33 点击:

截至今日下午14:47分,上证综指3030.74点,收于半年线之上,涨跌幅1.86%,A股总成交额为9469.57亿元。到目前为止今日有211只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新力金融、百川股份、三维股份等,乖离率分别为8.55%、8.44%、8.44%;富安娜、西藏天路、龙源技术等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

2月20日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅 (%) 今日换手率 (%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600318 新力金融 10.03 8.25 6.97 7.57 8.55
002455 百川股份 10.07 0.88 5.85 6.34 8.44
603033 三维股份 10.00 2.02 18.36 19.91 8.44
600273 嘉化能源 9.33 6.19 10.31 11.13 8.01
300762 上海瀚讯 8.66 20.38 55.67 60.00 7.77
000712 锦龙股份 7.89 3.70 13.46 14.49 7.69
603383 顶点软件 10.00 9.43 73.25 78.52 7.20
002476 宝莫股份 7.94 5.52 6.35 6.80 7.05
600958 东方证券 7.59 1.56 10.20 10.91 6.99
002585 双星新材 9.80 6.18 4.62 4.93 6.78
300128 锦富技术 6.87 8.93 3.94 4.20 6.73
601099 太 平 洋 6.94 3.80 3.48 3.70 6.39
300057 万顺新材 10.05 6.12 5.78 6.13 6.11
600621 华鑫股份 10.03 11.24 13.76 14.59 6.06
002392 北京利尔 6.20 3.98 3.72 3.94 6.02
000616 海航投资 10.13 1.20 2.46 2.61 5.91
601881 中国银河 7.81 1.58 10.98 11.60 5.62
002673 西部证券 6.09 1.91 9.09 9.58 5.44
300144 宋城演艺 6.50 1.70 28.45 29.99 5.42
600446 金证股份 9.99 8.19 20.91 21.91 4.77
300561 汇金科技 4.80 10.02 15.02 15.72 4.64
600155 华创阳安 6.72 2.42 13.21 13.82 4.62
600651 飞乐音响 5.57 5.61 3.99 4.17 4.61
600707 彩虹股份 10.00 4.57 4.31 4.51 4.55
601211 国泰君安 5.06 0.98 17.68 18.48 4.54
300091 金 通 灵 6.56 6.09 3.89 4.06 4.42
603933 睿能科技 5.30 18.10 15.24 15.90 4.32
600839 四川长虹 6.34 2.41 2.73 2.85 4.23
002966 苏州银行 9.97 26.87 9.85 10.26 4.15
000783 长江证券 5.97 1.84 6.82 7.10 4.14
002657 中科金财 7.90 10.83 17.99 18.71 4.01
002759 天际股份 4.44 7.83 9.49 9.87 3.97
002627 宜昌交运 8.25 3.62 8.58 8.92 3.97
600836 界龙实业 4.40 1.68 4.34 4.51 3.86
300641 正丹股份 10.11 8.49 5.04 5.23 3.83
002783 凯龙股份 4.94 8.57 11.68 12.12 3.79
603027 千禾味业 4.00 1.48 21.81 22.60 3.62
300163 先锋新材 6.23 6.66 3.62 3.75 3.53
300029 天龙光电 10.02 8.42 6.48 6.70 3.43
000563 陕国投A 6.39 3.53 4.19 4.33 3.41
002736 国信证券 5.63 0.50 12.34 12.76 3.40
000811 冰轮环境 3.70 2.27 7.04 7.28 3.38
002331 皖通科技 3.48 1.87 10.07 10.40 3.32
300400 劲拓股份 3.96 4.31 13.48 13.93 3.31
002405 四维图新 5.03 6.00 15.98 16.50 3.25
002498 汉缆股份 4.17 1.30 2.91 3.00 3.18
002617 露笑科技 7.09 8.74 5.86 6.04 3.06
603677 奇精机械 7.83 1.73 12.04 12.40 2.98
002888 惠威科技 4.21 14.06 20.93 21.55 2.96
300317 珈伟新能 10.05 5.39 4.47 4.60 2.93
603136 天 目 湖 4.35 8.83 23.78 24.48 2.93
600258 首旅酒店 3.99 2.36 17.99 18.51 2.89
300017 网宿科技 3.31 5.12 9.70 9.98 2.85
600643 爱建集团 4.62 2.17 9.03 9.28 2.81
600773 西藏城投 4.10 1.70 5.68 5.84 2.79
002067 景兴纸业 3.18 2.78 3.16 3.24 2.53
002284 亚太股份 3.27 1.46 4.94 5.06 2.49
002670 国盛金控 8.72 3.04 11.56 11.84 2.46
002547 春兴精工 3.91 13.58 8.58 8.78 2.37
002571 德力股份 9.98 3.16 4.85 4.96 2.33
000622 恒立实业 3.33 4.89 4.86 4.97 2.29
002735 王子新材 2.79 2.19 17.67 18.07 2.28
603656 泰禾光电 7.28 3.64 14.98 15.32 2.28
002939 长城证券 6.54 5.89 13.69 14.00 2.25
603369 今 世 缘 6.49 1.58 31.13 31.83 2.24
002256 兆新股份 6.02 9.05 2.58 2.64 2.14
300599 雄塑科技 2.43 2.36 10.33 10.55 2.13
300333 兆日科技 3.18 7.58 10.48 10.70 2.10
002945 华林证券 10.01 7.31 14.74 15.05 2.08
603590 康辰药业 2.08 3.62 36.60 37.35 2.04
002309 中利集团 2.72 1.36 6.30 6.43 2.02
603303 得邦照明 2.22 1.65 9.50 9.69 2.00
000888 峨眉山A 2.57 1.60 6.26 6.38 1.98
002792 通宇通讯 1.97 6.51 26.38 26.88 1.91
600926 杭州银行 2.28 0.57 8.81 8.98 1.91
300399 京 天 利 3.27 3.77 13.03 13.27 1.86
600549 厦门钨业 2.75 1.48 12.86 13.10 1.86
002751 易尚展示 2.72 7.64 26.32 26.80 1.83
002027 分众传媒 5.94 1.79 5.79 5.89 1.77
002287 奇正藏药 1.97 0.33 21.39 21.76 1.73
002104 恒宝股份 4.24 5.53 7.49 7.62 1.72
000166 申万宏源 5.11 0.50 4.86 4.94 1.71
600808 马钢股份 3.30 0.63 2.77 2.82 1.69
603988 中电电机 2.86 1.54 9.54 9.70 1.67
300462 华铭智能 2.71 6.34 26.14 26.57 1.63
300040 九洲电气 2.73 2.20 5.55 5.64 1.59
603838 四通股份 10.05 1.32 8.30 8.43 1.58
000922 佳电股份 3.17 1.18 7.70 7.82 1.57
600888 新疆众和 4.30 2.35 4.54 4.61 1.57
300553 集智股份 2.18 1.24 36.97 37.55 1.57
300570 太 辰 光 1.43 4.01 28.58 29.01 1.49
002472 双环传动 1.68 0.93 5.36 5.44 1.48
600683 京投发展 4.79 1.29 4.10 4.16 1.43
000030 富奥股份 2.39 0.58 4.64 4.71 1.41
300305 裕兴股份 4.11 1.68 8.49 8.61 1.40
600462 *ST 九有 2.04 1.45 1.48 1.50 1.37
600221 海航控股 10.00 1.96 1.74 1.76 1.36
300490 华自科技 2.18 3.16 10.62 10.76 1.35
600716 凤凰股份 3.62 0.76 3.96 4.01 1.35
002763 汇洁股份 3.62 2.24 8.19 8.30 1.35
000881 中广核技 1.43 2.05 7.02 7.11 1.34
600207 安彩高科 3.71 1.53 4.69 4.75 1.33
300117 嘉寓股份 1.32 1.88 3.79 3.84 1.31
002149 西部材料 1.43 4.06 7.71 7.81 1.30
601128 常熟银行 2.83 1.77 8.27 8.37 1.19
600435 北方导航 2.40 1.80 8.45 8.55 1.18
600865 百大集团 1.47 0.53 6.13 6.20 1.12
300660 江苏雷利 2.26 2.91 15.64 15.81 1.11
002469 三维工程 1.50 1.15 4.01 4.05 1.10
603059 倍 加 洁 2.54 6.84 25.21 25.48 1.09
000987 越秀金控 5.50 0.82 9.11 9.21 1.08
603277 银都股份 1.34 0.89 9.73 9.83 1.08
000488 晨鸣纸业 1.67 2.54 4.83 4.88 1.05
000567 海德股份 4.16 5.41 8.68 8.77 1.04
300340 科恒股份 3.41 11.56 12.60 12.73 1.01
300221 银禧科技 3.07 4.50 5.64 5.70 1.01
603708 家 家 悦 2.49 0.47 24.81 25.06 0.99
002521 齐峰新材 2.84 2.11 5.73 5.79 0.98
300277 海 联 讯 1.53 1.77 8.56 8.64 0.96
601010 文峰股份 2.62 0.63 3.10 3.13 0.95
002848 高斯贝尔 3.20 7.91 13.09 13.21 0.94
002795 永和智控 1.84 1.39 13.72 13.85 0.94
000530 大冷股份 5.82 4.55 3.96 4.00 0.93
300563 神宇股份 2.88 4.65 28.99 29.25 0.90
600751 海航科技 3.85 4.64 2.94 2.97 0.89
603602 纵横通信 1.37 7.88 22.79 22.99 0.89
603979 金 诚 信 1.40 0.86 8.63 8.70 0.85
300521 爱 司 凯 4.55 2.52 10.47 10.56 0.84
601858 中国科传 1.13 0.51 11.49 11.59 0.84
002553 南方轴承 1.29 1.91 5.45 5.50 0.83
603113 金能科技 2.42 4.06 10.50 10.59 0.83
002364 中恒电气 4.70 3.05 11.92 12.02 0.83
600880 博瑞传播 2.43 0.99 3.77 3.80 0.82
603063 禾望电气 1.69 0.98 8.98 9.05 0.81
002095 生 意 宝 3.30 4.33 23.28 23.46 0.78
603665 康 隆 达 2.04 3.06 21.36 21.53 0.78
002253 川大智胜 1.61 2.30 14.38 14.49 0.77
000528 柳 工 1.40 1.06 6.47 6.52 0.72
002696 百洋股份 0.70 3.13 5.69 5.73 0.69
300170 汉得信息 0.54 5.48 11.05 11.12 0.67
000691 亚太实业 4.02 1.42 3.85 3.88 0.66
300611 美力科技 1.87 1.84 9.21 9.27 0.65
002360 同德化工 1.15 1.45 5.26 5.29 0.65
600218 全柴动力 7.02 10.91 11.06 11.13 0.65
000799 酒 鬼 酒 4.29 4.29 35.54 35.76 0.63
002110 三钢闽光 1.69 0.91 8.37 8.42 0.63
603883 老 百 姓 1.36 0.60 70.36 70.80 0.62
600797 浙大网新 2.09 4.49 9.72 9.78 0.60
002558 巨人网络 1.56 0.32 18.17 18.28 0.59
300713 英 可 瑞 3.27 5.28 13.50 13.58 0.58
601828 美 凯 龙 1.65 2.17 11.03 11.09 0.58
002142 宁波银行 2.02 0.41 26.64 26.79 0.56
600811 东方集团 1.21 0.73 3.33 3.35 0.54
000417 合肥百货 1.75 1.28 4.64 4.66 0.53
000985 大庆华科 1.02 1.24 14.76 14.84 0.53
600397 安源煤业 2.07 1.26 2.45 2.46 0.52
603868 飞科电器 1.51 0.22 36.73 36.92 0.52
600128 弘业股份 1.63 3.96 7.45 7.49 0.49
600310 桂东电力 3.19 1.10 4.19 4.21 0.48
300436 广 生 堂 0.94 1.53 36.25 36.42 0.48
600705 中航资本 4.48 0.85 4.64 4.66 0.45
002826 易明医药 1.06 1.12 10.41 10.46 0.45
600352 浙江龙盛 6.06 3.80 13.94 14.00 0.45
603896 寿 仙 谷 0.85 2.35 30.54 30.68 0.45
002200 *ST 云投 1.09 0.63 6.48 6.51 0.44
002425 凯撒文化 1.70 4.43 5.95 5.98 0.42
000532 华金资本 1.90 3.45 11.24 11.29 0.42
300514 友 讯 达 2.67 4.71 13.02 13.07 0.40
601717 郑 煤 机 2.80 1.72 6.22 6.25 0.40
300245 天玑科技 2.19 2.30 9.75 9.79 0.39
601628 中国人寿 2.56 0.14 31.87 31.99 0.38
600881 亚泰集团 1.99 0.83 3.06 3.07 0.38
300021 大禹节水 1.15 5.14 5.24 5.26 0.35
002772 众兴菌业 0.43 1.62 6.99 7.01 0.35
600823 世茂股份 0.48 0.35 4.16 4.17 0.34
000611 *ST 天首 0.82 0.52 3.69 3.70 0.33
600433 冠豪高新 0.92 0.75 3.29 3.30 0.32
603556 海兴电力 0.72 0.85 16.63 16.68 0.30
600300 维维股份 1.00 1.00 3.01 3.02 0.29
600209 ST 罗 顿 4.96 1.71 2.95 2.96 0.28
300217 东方电热 6.01 4.56 2.46 2.47 0.25
002802 洪汇新材 3.20 1.50 19.95 20.00 0.25
600410 华胜天成 0.27 7.10 10.96 10.98 0.23
300142 沃森生物 0.92 1.14 29.53 29.60 0.22
600359 新农开发 0.35 3.27 5.76 5.77 0.22
300446 乐凯新材 3.19 3.64 15.49 15.52 0.19
603587 地素时尚 3.17 3.02 23.75 23.79 0.19
000723 美锦能源 9.99 6.18 8.90 8.92 0.18
600601 方正科技 2.37 2.51 3.44 3.45 0.18
600362 江西铜业 1.22 1.92 14.85 14.88 0.17
603906 龙蟠科技 5.88 8.89 10.42 10.44 0.17
603020 爱普股份 2.30 0.96 8.01 8.02 0.17
002424 贵州百灵 0.54 1.49 9.25 9.26 0.15
300593 新 雷 能 0.51 4.30 19.67 19.70 0.15
600995 文山电力 2.46 1.85 7.49 7.50 0.15
601633 长城汽车 0.58 0.32 8.60 8.61 0.14
002782 可 立 克 1.15 1.07 10.55 10.56 0.13
002191 劲嘉股份 4.20 2.82 10.91 10.92 0.13
900953 凯 马 B 3.49 - 0.44 0.45 0.13
002620 瑞和股份 2.56 1.37 5.99 6.00 0.13
603223 恒通股份 2.53 1.28 6.47 6.48 0.11
000933 神火股份 2.37 1.97 4.74 4.75 0.11
002675 东诚药业 1.24 1.58 14.73 14.74 0.09
600522 中天科技 0.97 2.27 8.34 8.35 0.08
002304 洋河股份 2.78 0.58 104.69 104.78 0.08
603699 纽威股份 2.91 0.57 12.71 12.72 0.06
000993 闽东电力 10.02 3.91 7.25 7.25 0.05
603729 龙韵股份 1.71 1.99 15.44 15.45 0.04
300105 龙源技术 2.82 1.44 4.38 4.38 0.02
600326 西藏天路 2.04 2.45 6.99 6.99 0.01
002327 富 安 娜 1.80 0.50 6.79 6.79 0.00
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:A股成交重返万亿元 “全民炒股”时代已经到来
下一篇:二十国集团财长和央行行长会议闭幕 承诺将加强全球风险监控

外汇交易平台-激石
×