今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年4月21日)
截至今日下午收盘,上证综指2827.01点,收于半年线之下,涨跌幅-0.90%,A股总成交额为6280.13亿元。到目前为止今日有55只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有大连重工、美芝股份、广博股份等,乖离率分别为8.77%、7.17%、6.52%;华建集团、新华都、天玑科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002204 | 大连重工 | 10.13 | 3.02 | 3.10 | 3.37 | 8.77 |
002856 | 美芝股份 | 10.02 | 12.31 | 17.72 | 18.99 | 7.17 |
002103 | 广博股份 | 10.04 | 13.39 | 4.63 | 4.93 | 6.52 |
603477 | 振静股份 | 8.33 | 6.90 | 12.11 | 12.88 | 6.36 |
603536 | 惠发食品 | 10.00 | 26.00 | 13.91 | 14.74 | 5.98 |
603738 | 泰晶科技 | 6.16 | 7.24 | 23.26 | 24.64 | 5.93 |
002761 | 多 喜 爱 | 9.96 | 3.97 | 9.81 | 10.38 | 5.85 |
603979 | 金 诚 信 | 5.88 | 2.39 | 8.55 | 9.01 | 5.33 |
603679 | 华体科技 | 5.87 | 4.70 | 44.41 | 46.69 | 5.14 |
200160 | 东 沣 B | 7.25 | - | 0.71 | 0.74 | 4.38 |
603598 | 引力传媒 | 10.01 | 3.51 | 12.77 | 13.30 | 4.15 |
300675 | 建 科 院 | 10.04 | 11.89 | 14.03 | 14.58 | 3.89 |
600262 | 北方股份 | 3.64 | 1.95 | 17.03 | 17.63 | 3.51 |
300460 | 惠伦晶体 | 5.63 | 9.25 | 16.34 | 16.90 | 3.43 |
603055 | 台华新材 | 3.91 | 4.29 | 6.43 | 6.64 | 3.22 |
603138 | 海量数据 | 4.67 | 5.27 | 20.20 | 20.83 | 3.13 |
300126 | 锐奇股份 | 5.88 | 3.68 | 5.59 | 5.76 | 3.06 |
600633 | 浙数文化 | 3.34 | 1.89 | 9.30 | 9.58 | 3.01 |
603136 | 天 目 湖 | 2.79 | 6.63 | 24.09 | 24.70 | 2.54 |
300360 | 炬华科技 | 4.68 | 1.91 | 12.00 | 12.30 | 2.46 |
600523 | 贵航股份 | 4.70 | 1.79 | 13.27 | 13.59 | 2.39 |
603339 | 四方科技 | 2.86 | 2.10 | 12.99 | 13.29 | 2.33 |
300494 | 盛天网络 | 10.04 | 7.44 | 14.81 | 15.13 | 2.16 |
000042 | 中洲控股 | 4.32 | 0.59 | 9.93 | 10.14 | 2.14 |
000720 | 新能泰山 | 2.36 | 1.04 | 5.51 | 5.63 | 2.13 |
300198 | 纳川股份 | 3.81 | 3.03 | 4.02 | 4.09 | 1.80 |
603877 | 太 平 鸟 | 2.14 | 0.20 | 15.05 | 15.30 | 1.67 |
600422 | 昆药集团 | 4.65 | 4.06 | 10.68 | 10.81 | 1.23 |
000702 | 正虹科技 | 1.06 | 6.35 | 5.64 | 5.70 | 1.11 |
600310 | 桂东电力 | 6.23 | 2.77 | 4.05 | 4.09 | 1.07 |
600785 | 新华百货 | 2.01 | 0.29 | 14.57 | 14.72 | 1.06 |
002325 | 洪涛股份 | 2.23 | 1.42 | 3.18 | 3.21 | 1.06 |
600084 | *ST 中葡 | 1.19 | 0.62 | 2.52 | 2.55 | 1.01 |
300344 | 太空智造 | 1.65 | 2.41 | 4.89 | 4.93 | 0.90 |
002512 | 达华智能 | 1.53 | 5.78 | 5.92 | 5.97 | 0.88 |
603595 | 东尼电子 | 4.43 | 7.36 | 28.75 | 29.00 | 0.87 |
000682 | 东方电子 | 1.40 | 1.96 | 5.04 | 5.08 | 0.83 |
002740 | 爱 迪 尔 | 4.63 | 5.00 | 7.62 | 7.68 | 0.80 |
600387 | 海越能源 | 6.71 | 7.18 | 7.89 | 7.95 | 0.72 |
603320 | 迪贝电气 | 3.51 | 11.38 | 16.42 | 16.53 | 0.64 |
002096 | 南岭民爆 | 1.98 | 1.10 | 6.13 | 6.17 | 0.61 |
002372 | 伟星新材 | 1.89 | 0.91 | 12.36 | 12.43 | 0.60 |
002799 | 环球印务 | 2.56 | 2.26 | 17.11 | 17.21 | 0.57 |
002726 | 龙大肉食 | 1.01 | 3.47 | 6.95 | 6.99 | 0.53 |
002774 | 快意电梯 | 2.82 | 5.73 | 7.26 | 7.30 | 0.48 |
300008 | 天海防务 | 2.15 | 8.38 | 2.84 | 2.85 | 0.44 |
300374 | 恒通科技 | 0.45 | 1.15 | 8.89 | 8.93 | 0.44 |
600725 | ST 云 维 | 0.40 | 0.23 | 2.49 | 2.50 | 0.39 |
002763 | 汇洁股份 | 2.66 | 3.18 | 8.07 | 8.10 | 0.36 |
603100 | 川仪股份 | 0.81 | 0.50 | 8.70 | 8.72 | 0.27 |
300369 | 绿盟科技 | 0.74 | 0.63 | 20.27 | 20.32 | 0.27 |
603602 | 纵横通信 | 1.56 | 5.30 | 23.47 | 23.51 | 0.17 |
300245 | 天玑科技 | 3.22 | 4.39 | 9.62 | 9.63 | 0.12 |
002264 | 新 华 都 | 1.11 | 2.23 | 4.54 | 4.54 | 0.10 |
600629 | 华建集团 | 2.11 | 0.75 | 8.23 | 8.24 | 0.09 |
温馨提示:建筑建材、计算机、通信板块涨幅居前。资金面上,两市成交额约6172亿元,北向资金净流入约18亿元。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。