今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年4月28日)
截至今日下午收盘,上证综指2822.44点,收于年线之下,涨跌幅0.442%,A股总成交额为5000.09亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有诺力股份、传艺科技、水晶光电等,乖离率分别为8.05%、7.73%、6.83%;世纪瑞尔、雅戈尔、海康威视等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603611 | 诺力股份 | 10.01 | 1.63 | 17.08 | 18.46 | 8.05 |
002866 | 传艺科技 | 10.02 | 4.53 | 13.15 | 14.17 | 7.73 |
002273 | 水晶光电 | 10.02 | 9.79 | 13.26 | 14.17 | 6.83 |
300364 | 中文在线 | 10.03 | 2.78 | 4.12 | 4.39 | 6.46 |
002538 | 司 尔 特 | 5.80 | 6.58 | 5.02 | 5.29 | 5.40 |
600172 | 黄河旋风 | 10.03 | 3.77 | 3.13 | 3.29 | 5.07 |
002208 | 合肥城建 | 5.23 | 3.89 | 7.12 | 7.44 | 4.47 |
002244 | 滨江集团 | 4.74 | 0.94 | 4.25 | 4.42 | 4.11 |
600185 | 格力地产 | 5.33 | 0.81 | 4.76 | 4.94 | 3.69 |
002298 | 中电兴发 | 3.73 | 2.32 | 7.79 | 8.07 | 3.64 |
600375 | 华菱星马 | 9.93 | 2.87 | 4.81 | 4.98 | 3.47 |
002290 | *ST 中科 | 5.01 | 0.46 | 5.07 | 5.24 | 3.44 |
600533 | 栖霞建设 | 10.16 | 4.68 | 3.36 | 3.47 | 3.34 |
600109 | 国金证券 | 3.16 | 2.61 | 9.17 | 9.47 | 3.23 |
600193 | ST 创 兴 | 4.02 | 0.83 | 3.52 | 3.62 | 2.87 |
002039 | 黔源电力 | 3.22 | 1.68 | 14.05 | 14.44 | 2.75 |
603158 | 腾龙股份 | 5.51 | 2.29 | 16.76 | 17.22 | 2.73 |
600456 | 宝钛股份 | 3.36 | 1.54 | 23.72 | 24.33 | 2.56 |
600233 | 圆通速递 | 4.68 | 0.86 | 12.45 | 12.75 | 2.41 |
300580 | 贝 斯 特 | 2.50 | 0.41 | 16.05 | 16.42 | 2.27 |
600038 | 中直股份 | 3.03 | 1.16 | 43.85 | 44.82 | 2.21 |
300735 | 光弘科技 | 3.28 | 3.02 | 25.00 | 25.50 | 2.01 |
002572 | 索 菲 亚 | 2.81 | 0.81 | 18.29 | 18.65 | 1.96 |
002361 | 神剑股份 | 3.57 | 1.25 | 4.27 | 4.35 | 1.94 |
002831 | 裕同科技 | 4.94 | 0.99 | 22.70 | 23.14 | 1.92 |
600933 | 爱 柯 迪 | 5.14 | 2.89 | 10.65 | 10.85 | 1.91 |
600425 | 青松建化 | 5.41 | 2.70 | 3.83 | 3.90 | 1.89 |
300319 | 麦捷科技 | 5.19 | 3.75 | 9.36 | 9.52 | 1.73 |
002391 | 长青股份 | 3.39 | 5.37 | 8.41 | 8.55 | 1.66 |
603607 | 京华激光 | 1.95 | 3.98 | 20.03 | 20.35 | 1.60 |
300196 | 长海股份 | 5.08 | 1.51 | 9.77 | 9.93 | 1.59 |
000671 | 阳 光 城 | 1.75 | 0.51 | 6.87 | 6.97 | 1.50 |
601877 | 正泰电器 | 2.13 | 0.27 | 24.14 | 24.47 | 1.35 |
600438 | 通威股份 | 2.98 | 3.61 | 13.99 | 14.18 | 1.33 |
600657 | 信达地产 | 10.06 | 2.19 | 3.89 | 3.94 | 1.31 |
002519 | 银河电子 | 3.69 | 4.05 | 4.17 | 4.22 | 1.15 |
603903 | 中持股份 | 1.08 | 2.90 | 13.87 | 14.03 | 1.14 |
600363 | 联创光电 | 1.22 | 0.93 | 13.08 | 13.23 | 1.14 |
002522 | 浙江众成 | 1.31 | 1.90 | 6.13 | 6.20 | 1.09 |
300516 | 久 之 洋 | 2.31 | 0.85 | 30.19 | 30.51 | 1.07 |
300642 | 透景生命 | 3.93 | 2.67 | 42.10 | 42.53 | 1.03 |
000897 | *ST 津滨 | 1.79 | 0.93 | 2.26 | 2.28 | 1.00 |
603679 | 华体科技 | 1.01 | 2.27 | 43.64 | 44.07 | 0.99 |
600377 | 宁沪高速 | 2.76 | 0.38 | 10.34 | 10.44 | 0.94 |
002237 | 恒邦股份 | 1.89 | 2.91 | 13.87 | 14.00 | 0.93 |
300226 | 上海钢联 | 3.65 | 1.30 | 75.89 | 76.59 | 0.92 |
600379 | 宝光股份 | 1.77 | 1.23 | 5.71 | 5.76 | 0.85 |
002489 | 浙江永强 | 1.58 | 2.58 | 3.83 | 3.86 | 0.72 |
300101 | 振芯科技 | 2.74 | 2.03 | 10.05 | 10.11 | 0.57 |
002870 | 香山股份 | 1.58 | 4.01 | 21.17 | 21.28 | 0.54 |
601199 | 江南水务 | 1.32 | 0.61 | 3.82 | 3.84 | 0.53 |
600217 | 中再资环 | 1.96 | 2.21 | 5.68 | 5.71 | 0.52 |
002596 | 海南瑞泽 | 5.83 | 3.66 | 6.87 | 6.90 | 0.48 |
603730 | 岱美股份 | 1.80 | 2.39 | 26.98 | 27.10 | 0.46 |
300274 | 阳光电源 | 7.21 | 5.47 | 10.65 | 10.70 | 0.45 |
002025 | 航天电器 | 0.70 | 0.70 | 25.88 | 25.98 | 0.38 |
601107 | 四川成渝 | 4.95 | 1.18 | 3.81 | 3.82 | 0.33 |
603311 | 金海环境 | 0.82 | 0.73 | 10.98 | 11.01 | 0.28 |
300643 | 万通智控 | 1.98 | 6.32 | 12.85 | 12.88 | 0.26 |
603197 | 保隆科技 | 10.01 | 4.32 | 25.34 | 25.39 | 0.20 |
002521 | 齐峰新材 | 2.00 | 1.59 | 5.59 | 5.60 | 0.11 |
002415 | 海康威视 | 0.55 | 0.33 | 31.14 | 31.17 | 0.08 |
600177 | 雅 戈 尔 | 2.83 | 0.29 | 6.54 | 6.55 | 0.08 |
300150 | 世纪瑞尔 | 1.36 | 0.51 | 4.48 | 4.48 | 0.04 |
温馨提示:中资券商板块跑赢,半导体板块涨幅居前。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
- 上一篇:央行扩大金融科创监管试点
- 下一篇:腾邦国际实现营收32.97亿元 遭遇业绩滑铁卢