电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

MT5开户

当前位置:MT5官网 > MT5开户 >

今日两市换手率居前个股一览表(2019年3月7日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年03月08日 09:42 点击:

截至(3月7日)收盘,沪指报3106.42点,涨4.32点,涨幅为0.14%;深成指报9678.11点,跌22.38点,跌幅为0.23%;创业板指报1692.42点,跌8.08点,跌幅为0.48%。个股方面,今日139只A股换手率超过20%,其中,华培动力、恒铭达等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。

3月7日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603121 华培动力 36.26 56.91 7.56
002947 恒 铭 达 58.60 55.15 6.27
603332 苏州龙杰 44.91 54.64 9.99
603739 蔚蓝生物 40.61 53.92 9.99
300758 七彩化学 59.25 52.75 3.24
300538 同益股份 40.07 51.42 9.99
002945 华林证券 17.70 51.25 6.12
300749 顶固集创 41.14 50.86 6.61
002941 新疆交建 39.98 49.58 7.07
002943 宇晶股份 46.37 47.18 3.78
603220 贝 通 信 41.79 47.14 10.00
300694 蠡湖股份 24.33 46.17 3.49
002871 伟隆股份 25.96 46.06 -0.15
300710 万隆光电 40.83 46.05 1.87
002942 新农股份 37.63 43.70 3.24
300759 康龙化成 44.20 43.67 4.34
601990 南京证券 16.05 42.66 6.64
300753 爱朋医疗 48.61 42.28 3.89
601606 长城军工 18.63 42.03 4.43
603629 利通电子 50.58 41.65 10.00
300545 联得装备 37.59 41.48 0.97
002939 长城证券 17.44 40.90 10.03
603351 威尔药业 68.71 40.07 8.39
601162 天风证券 12.43 39.84 10.00
300748 金力永磁 31.43 38.76 10.01
603105 芯能科技 17.90 38.26 4.99
002936 郑州银行 7.23 37.75 9.38
002931 锋龙股份 37.88 37.02 5.11
603081 大丰实业 18.12 36.06 -1.74
603421 鼎信通讯 26.68 35.90 10.02
300674 宇信科技 40.84 35.60 9.99
002946 新 乳 业 23.01 35.53 9.99
002917 金 奥 博 29.52 35.08 2.50
300761 立华股份 88.91 35.07 0.75
002875 安 奈 儿 24.40 34.74 -6.01
601068 中铝国际 8.58 34.69 10.00
002862 实丰文化 27.87 33.90 9.98
002948 青岛银行 9.11 33.52 10.02
002072 凯 瑞 德 7.96 33.04 3.78
300504 天邑股份 33.05 32.70 0.76
300757 罗博特科 73.60 32.14 3.40
300746 汉嘉设计 22.93 32.03 4.46
601577 长沙银行 12.82 31.73 10.04
601860 紫金银行 11.80 31.52 9.97
300634 彩讯股份 32.40 31.45 4.35
603790 雅运股份 24.40 31.37 2.61
603596 伯 特 利 24.15 30.44 6.29
603185 上机数控 61.88 30.36 5.31
002930 宏川智慧 29.41 29.95 4.00
603187 海容冷链 52.37 29.73 6.66
603706 东方环宇 28.55 29.65 3.82
300752 隆利科技 76.81 29.52 0.95
000859 国风塑业 9.00 29.25 -0.88
601330 绿色动力 14.85 29.21 4.58
300686 智 动 力 13.52 29.17 4.48
603499 翔港科技 27.31 28.74 5.48
603700 宁波水表 36.00 28.40 9.99
603083 剑桥科技 35.11 28.35 9.99
603389 亚振家居 12.03 28.32 9.96
603657 春光科技 35.04 28.31 5.23
002940 昂 利 康 44.65 28.10 2.50
603810 丰山集团 43.38 27.95 2.24
300756 中山金马 102.41 27.83 3.43
300745 欣锐科技 40.87 27.79 3.02
002881 美格智能 21.80 27.55 5.83
603266 天龙股份 20.31 27.55 8.32
002848 高斯贝尔 17.74 27.43 -3.48
603192 汇得科技 34.58 27.06 2.13
002870 香山股份 28.49 27.04 1.53
603297 永新光学 54.47 26.95 4.19
603693 江苏新能 17.39 26.86 5.52
002935 天奥电子 52.08 26.78 3.17
300280 紫天科技 40.69 26.75 -10.00
002813 路畅科技 30.92 26.24 10.00
002865 钧达股份 22.47 25.91 -0.97
002927 泰永长征 41.00 25.87 1.96
002668 奥马电器 7.57 25.76 10.03
603032 德新交运 46.39 25.26 10.01
002184 海得控制 14.77 25.10 9.98
300555 路通视信 13.26 24.37 4.91
002369 卓翼科技 10.48 24.15 2.14
300578 会畅通讯 23.10 24.12 5.43
603733 仙鹤股份 18.17 24.08 3.83
002903 宇环数控 21.81 24.00 1.49
002937 兴瑞科技 35.35 23.95 9.99
603630 拉芳家化 18.76 23.91 10.03
600218 全柴动力 14.16 23.89 1.80
603348 文灿股份 25.31 23.89 2.80
002856 美芝股份 23.30 23.72 1.30
002933 新兴装备 54.76 23.67 3.57
600146 商赢环球 9.15 23.48 6.89
300635 达安股份 17.83 23.43 -1.11
002771 真 视 通 18.96 23.19 2.54
300647 超 频 三 17.82 23.19 1.25
603239 浙江仙通 14.86 23.09 1.02
603650 彤程新材 24.34 23.01 4.11
300660 江苏雷利 26.62 22.93 6.99
000622 恒立实业 8.91 22.85 10.00
601869 长飞光纤 51.46 22.74 5.26
002630 华西能源 4.13 22.70 4.56
603876 鼎胜新材 21.16 22.69 5.54
603214 爱 婴 室 43.99 22.65 1.38
603045 福达合金 32.21 22.59 5.06
603386 广东骏亚 19.00 22.58 3.94
002897 意华股份 24.49 22.57 4.26
600128 弘业股份 11.33 22.45 10.00
300353 东土科技 13.97 22.39 0.79
601615 明阳智能 15.03 22.28 10.03
600929 湖南盐业 10.69 22.22 9.98
300587 天铁股份 25.53 22.08 2.24
300743 天地数码 43.19 21.96 3.65
603323 吴江银行 8.65 21.95 4.09
002932 明德生物 49.61 21.51 3.83
300688 创业黑马 50.72 21.47 10.00
300270 中威电子 10.14 21.36 4.97
300008 天海防务 5.06 21.24 10.00
300128 锦富技术 5.96 21.21 -3.25
002716 金贵银业 8.91 21.05 2.41
300739 明阳电路 24.52 21.05 1.83
600288 大恒科技 12.21 21.03 10.00
603466 风 语 筑 19.92 20.97 9.99
603301 振德医疗 36.81 20.93 2.00
603013 亚普股份 19.31 20.86 3.32
300310 宜通世纪 7.60 20.85 -1.30
002797 第一创业 8.68 20.73 3.46
603059 倍 加 洁 37.30 20.71 4.04
300287 飞 利 信 5.75 20.70 6.28
000851 高鸿股份 7.94 20.66 9.97
603602 纵横通信 31.30 20.58 2.02
300720 海川智能 29.81 20.56 1.81
002866 传艺科技 14.02 20.55 8.35
002076 雪 莱 特 4.34 20.53 3.09
300116 坚瑞沃能 2.44 20.50 9.91
300742 越博动力 46.93 20.47 3.03
300755 华致酒行 34.05 20.43 10.02
300343 联创互联 8.43 20.37 5.51
600666 奥 瑞 德 4.52 20.25 4.87
600766 园城黄金 11.51 20.20 8.08
603320 迪贝电气 21.10 20.02 10.01
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:今日突破半年线个股乖离率排名一览表(2019年3月7日)
下一篇:大盘调整的目标在哪儿? 个股或将出现大分化

外汇交易平台-激石
×