电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇评论

当前位置:MT5官网 > 外汇评论 >

今日两市换手率居前个股一览(2019年4月25日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年04月26日 09:21 点击:

截至(4月25日)收盘,沪指报3123.83点,跌77.79点,跌幅为2.43%;深成指报9907.63点,跌328.65点,跌幅为3.21%;创业板指报1669.98点,跌48.87点,跌幅为2.84%。个股方面,今日39只A股换手率超过20%,其中,德方纳米、春兴精工等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。

4月25日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
300769 德方纳米 119.00 59.70 1.49
002547 春兴精工 15.00 58.64 7.37
603317 天味食品 35.81 58.42 4.28
603681 永冠新材 30.21 40.48 -6.53
000702 正虹科技 9.56 37.75 4.25
002910 庄园牧场 15.37 35.86 6.44
603045 福达合金 35.75 34.15 3.06
603908 牧 高 笛 32.00 33.88 0.34
002089 新 海 宜 6.63 32.65 5.07
002600 领益智造 7.02 31.48 -7.99
002866 传艺科技 14.72 30.79 4.32
002870 香山股份 26.55 29.62 2.31
600213 亚星客车 13.67 29.10 4.83
600175 美都能源 4.24 28.53 -7.22
600666 奥 瑞 德 3.75 28.03 3.02
603906 龙蟠科技 12.57 27.91 0.40
601066 中信建投 27.02 27.91 0.97
300152 科融环境 4.38 27.83 -7.01
300694 蠡湖股份 23.22 26.24 -10.00
002846 英联股份 15.21 25.90 -10.00
002458 益生股份 28.60 25.82 2.18
002871 伟隆股份 25.80 25.42 7.05
002946 新 乳 业 18.79 24.54 3.64
300216 千山药机 3.81 24.32 2.42
002629 仁智股份 4.10 23.72 -8.28
002666 德联集团 6.18 23.60 -7.21
300749 顶固集创 39.20 23.13 2.22
000637 茂化实华 6.81 22.94 -2.30
000159 国际实业 10.81 22.74 -9.92
002937 兴瑞科技 24.93 22.58 10.02
600831 广电网络 12.96 22.55 10.02
300743 天地数码 44.91 21.91 -3.02
300766 每日互动 64.45 21.82 -7.41
300761 立华股份 69.99 21.06 1.16
002467 二 六 三 10.67 21.06 10.00
300025 华星创业 6.95 20.81 3.89
002952 亚世光电 58.38 20.80 -8.47
002234 民和股份 35.95 20.61 5.74
300051 三五互联 8.07 20.07 9.95
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:OLED板块成资金青睐投资主题 关注龙头个股机遇
下一篇:英国首相为华为5G设备“开绿灯”,美国坐不住了!

外汇交易平台-激石
×