电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇评论

当前位置:MT5官网 > 外汇评论 >

今日两市换手率居前个股一览(2019年5月14日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年05月15日 09:19 点击:

截至(5月14日)收盘,沪指报2883.61点,跌20.10点,跌幅为0.69%;深成指报9038.36点,跌65.00点,跌幅为0.71%;创业板指报1494.60点,跌8.46点,跌幅为0.56%。个股方面,今日34只A股换手率超过20%,其中,运达股份、迪普科技等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。

5月14日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
300772 运达股份 19.92 64.37 -1.04
300768 迪普科技 37.03 55.69 -9.99
300576 容大感光 20.76 40.25 10.02
002871 伟隆股份 23.77 36.11 -3.80
000713 丰乐种业 12.05 35.30 10.05
002547 春兴精工 13.60 34.94 -0.44
603336 宏辉果蔬 22.07 34.24 -3.71
603681 永冠新材 26.28 33.48 -9.07
603068 博通集成 48.36 32.87 -3.91
002054 德美化工 10.05 32.00 7.14
002958 青农商行 8.93 31.72 7.98
002865 钧达股份 22.84 29.95 10.02
002057 中钢天源 12.60 29.69 -0.87
000589 贵州轮胎 5.59 27.76 -2.95
002467 二 六 三 12.43 27.64 10.00
300123 亚光科技 17.27 27.58 -2.59
300773 拉 卡 拉 61.96 27.44 -7.41
300405 科隆股份 19.60 27.34 9.99
600410 华胜天成 12.52 26.87 3.73
002077 大港股份 9.10 26.60 10.04
603389 亚振家居 10.74 25.51 10.04
300292 吴通控股 7.67 23.63 10.04
603967 中创物流 24.69 23.57 -5.15
300561 汇金科技 21.43 23.47 4.18
002910 庄园牧场 15.66 22.98 -4.40
603777 来 伊 份 14.50 22.65 -7.70
300488 恒锋工具 34.01 22.18 -10.00
300749 顶固集创 17.91 22.14 -3.97
300771 智莱科技 63.45 21.52 -5.33
600095 哈 高 科 5.88 20.86 0.86
300615 欣天科技 18.96 20.79 9.98
603335 迪 生 力 6.86 20.54 9.94
600794 保税科技 5.78 20.48 1.94
603421 鼎信通讯 26.18 20.35 -1.69
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:年内第二降!今日,国内成品油价将下调85元/吨?
下一篇:特朗普否认美国制定出兵中东计划

外汇交易平台-激石
×