电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇评论

当前位置:MT5官网 > 外汇评论 >

今日股市各行业表现一览(2019年5月21日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年05月22日 09:17 点击:

截至下午收盘,今日沪指涨幅1.23%,A股成交量498.56亿股,成交金额4793.10亿元,比上一个交易日增3.64%。个股方面,3144只个股上涨,其中非ST股涨停74只,405只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,有色金属、农林牧渔、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为3.58%、3.14%、2.56%。

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
有色金属 3.58 336.02 39.06 豫光金铅 10.12
农林牧渔 3.14 225.15 -11.04 天山生物 10.00
建筑材料 2.56 63.05 24.88 柘中股份 10.00
家用电器 2.41 88.27 1.39 聚隆科技 10.03
电子 2.23 571.50 10.03 三安光电 10.03
轻工制造 2.20 89.92 13.37 新宏泽 10.03
通信 2.18 299.69 11.34 实达集团 10.05
综合 2.06 34.42 -7.92 复旦复华 10.03
钢铁 1.84 50.27 53.37 包钢股份 5.95
医药生物 1.76 309.07 -6.49 仁和药业 10.06
交通运输 1.66 107.38 -4.30 华贸物流 10.03
计算机 1.60 434.32 12.98 大智慧 10.06
化工 1.56 299.86 -1.86 先锋新材 10.11
机械设备 1.50 209.88 4.24 精功科技 10.10
休闲服务 1.49 20.83 7.10 凯撒旅游 6.19
汽车 1.44 117.39 -7.56 天成自控 10.05
公用事业 1.37 84.63 -6.57 中闽能源 10.07
商业贸易 1.34 64.06 -10.44 五矿发展 7.21
电气设备 1.33 155.91 0.31 温州宏丰 10.11
传媒 1.31 160.53 -5.54 华谊嘉信 10.03
房地产 1.31 126.89 10.00 光明地产 8.25
非银金融 1.29 261.68 -0.18 熊猫金控 5.67
建筑装饰 1.21 89.13 7.55 合诚股份 10.00
国防军工 0.96 103.06 0.91 N三角 43.99
采掘 0.87 103.60 -0.35 山西焦化 7.07
食品饮料 0.84 233.13 -5.34 古越龙山 10.05
纺织服装 0.83 34.46 -10.28 欣龙控股 5.43
银行 0.56 119.01 -12.79 常熟银行 3.72
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:窝里斗?美共和党议员首次发声支持弹劾川普,数千种商品涨价
下一篇:委内瑞拉提前议会选举?马杜罗:希望瓜伊多接受挑战

外汇交易平台-激石
×