电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇评论

当前位置:MT5官网 > 外汇评论 >

今日两市换手率居前个股一览(2019年7月18日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年07月19日 10:02 点击:

截至(7月18日)收盘,沪指报2901.18点,跌30.52点,跌幅为1.04%;深成指报9154.65点,跌147.35点,跌幅为1.58%;创业板指报1524.48点,跌25.74点,跌幅为1.66%。个股方面,今日29只A股换手率超过20%,其中中国卫通换手率达五成以上,半数筹码易主。

7月18日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
601698 中国卫通 12.90 64.48 9.97
300706 阿 石 创 27.23 43.75 -1.66
002915 中欣氟材 32.26 41.16 0.75
300554 三超新材 22.74 40.21 6.96
300788 中信出版 42.63 39.12 -1.55
603867 新化股份 33.81 38.13 -6.08
603863 松炀资源 23.20 33.15 -6.22
300576 容大感光 20.70 31.84 -9.49
300768 迪普科技 44.00 29.72 2.44
603283 赛腾股份 28.90 29.09 4.18
300717 华信新材 18.12 28.15 3.13
300429 强力新材 14.68 27.81 -3.67
603617 君禾股份 18.50 26.64 -6.66
002119 康强电子 13.99 26.09 6.55
002952 亚世光电 37.55 25.92 -4.21
300748 金力永磁 53.21 25.14 3.08
603982 泉峰汽车 20.66 24.93 -6.09
600078 澄星股份 7.05 23.73 -2.35
002054 德美化工 9.08 22.69 -4.02
300781 因赛集团 37.70 22.27 -5.70
300402 宝色股份 10.77 22.20 -8.73
600371 万向德农 12.58 22.12 9.97
300594 朗进科技 38.21 22.10 0.13
300671 富满电子 21.26 21.77 1.72
300775 三角防务 27.98 21.31 1.38
300782 卓 胜 微 215.35 21.09 -0.85
002902 铭普光磁 26.82 21.03 3.15
300777 中简科技 32.90 20.93 1.11
000536 华映科技 3.89 20.13 5.99
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年7月18日)
下一篇:深圳证券交易所上市公司公告(2019年7月22日)

外汇交易平台-激石
×