电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇评论

当前位置:MT5官网 > 外汇评论 >

今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年2月26日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2020年02月27日 09:26 点击:

截至今日下午收盘,上证综指2987.93点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.83%,A股总成交额为12833.73亿元。到目前为止今日有336只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有翔港科技、中超控股、恒通股份等,乖离率分别为7.78%、7.60%、7.41%;道道全、西昌电力、中广核技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

2月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅 (%) 今日换手率 (%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603499 翔港科技 10.01 30.48 15.61 16.82 7.78
002471 中超控股 10.04 2.65 2.34 2.52 7.60
603223 恒通股份 10.03 3.31 6.54 7.02 7.41
000498 山东路桥 10.07 2.00 4.38 4.70 7.21
600512 腾达建设 10.07 7.64 2.96 3.17 7.17
600810 神马股份 9.99 4.84 7.21 7.71 6.99
002505 大康农业 9.83 6.24 1.78 1.90 6.98
600255 梦舟股份 10.37 6.33 1.39 1.49 6.89
002062 宏润建设 9.97 2.11 3.51 3.75 6.78
600881 亚泰集团 9.97 2.52 3.10 3.31 6.77
600936 广西广电 10.10 2.71 4.09 4.36 6.65
600069 银鸽投资 9.80 1.20 2.10 2.24 6.57
002529 海源复材 10.05 3.02 5.86 6.24 6.52
002208 合肥城建 10.07 2.55 6.26 6.67 6.52
000030 富奥股份 9.91 2.01 4.79 5.10 6.43
603303 得邦照明 9.98 3.00 9.84 10.47 6.36
002540 亚太科技 9.94 4.83 5.10 5.42 6.32
600150 中国船舶 10.00 4.41 20.59 21.89 6.29
600162 香江控股 10.19 2.85 2.14 2.27 6.27
600502 安徽建工 10.06 6.29 3.71 3.94 6.14
600748 上实发展 10.08 2.41 5.25 5.57 6.14
601038 一拖股份 9.95 4.46 6.58 6.96 5.84
601618 中国中冶 10.08 1.54 2.58 2.73 5.81
002051 中工国际 9.98 3.28 8.75 9.26 5.80
600068 葛 洲 坝 9.93 3.84 6.17 6.53 5.80
601800 中国交建 9.94 2.12 8.07 8.52 5.63
603018 中设集团 8.47 6.10 10.07 10.63 5.52
300370 安控科技 9.95 31.65 4.30 4.53 5.45
600078 澄星股份 7.42 9.30 5.22 5.50 5.44
002571 德力股份 10.09 6.89 4.87 5.13 5.34
601669 中国电建 8.97 1.46 4.04 4.25 5.15
002630 华西能源 7.96 10.03 2.33 2.44 4.90
300094 国联水产 7.23 3.16 4.10 4.30 4.78
600383 金地集团 6.25 1.79 13.83 14.46 4.56
000020 深华发A 6.61 4.29 10.36 10.81 4.32
002307 北新路桥 6.42 5.74 5.56 5.80 4.24
300802 矩子科技 6.61 23.67 53.55 55.80 4.20
603136 天 目 湖 6.40 22.50 24.74 25.77 4.16
002666 德联集团 6.84 20.17 7.05 7.34 4.14
600678 四川金顶 6.86 19.00 7.49 7.79 4.06
002628 成都路桥 6.67 5.75 4.32 4.48 3.80
300324 旋极信息 6.86 15.77 9.92 10.28 3.59
002645 华宏科技 6.55 4.39 9.12 9.44 3.55
601992 金隅集团 6.02 1.68 3.40 3.52 3.53
601068 中铝国际 5.97 18.07 4.80 4.97 3.50
600048 保利地产 4.78 1.79 15.46 15.99 3.41
600812 华北制药 4.50 4.99 9.23 9.53 3.30
002258 利尔化学 6.37 3.74 14.55 15.03 3.27
000065 北方国际 6.05 2.72 7.99 8.24 3.18
600403 大有能源 5.33 0.34 4.02 4.15 3.13
300343 联创股份 4.73 14.55 3.01 3.10 3.13
601766 中国中车 6.23 1.04 6.45 6.65 3.07
603066 音飞储存 5.16 6.62 8.91 9.17 2.89
000656 金科股份 3.68 1.58 7.40 7.61 2.84
300284 苏 交 科 5.65 3.48 8.00 8.23 2.82
000559 万向钱潮 5.15 2.12 6.16 6.33 2.79
000672 上峰水泥 4.98 4.87 18.65 19.17 2.79
000868 *ST 安凯 5.00 4.54 5.31 5.46 2.75
601890 亚星锚链 5.09 5.16 5.63 5.78 2.70
300564 筑博设计 5.19 20.57 31.81 32.65 2.65
000713 丰乐种业 4.09 20.73 9.43 9.68 2.63
600862 中航高科 3.90 3.99 13.25 13.59 2.58
600500 中化国际 5.68 2.52 5.99 6.14 2.54
600701 *ST 工新 4.91 1.07 1.67 1.71 2.52
601390 中国中铁 5.81 1.29 5.33 5.46 2.48
002170 芭田股份 4.06 8.35 4.00 4.10 2.45
603909 合诚股份 3.26 2.23 13.31 13.63 2.43
600091 ST 明 科 4.37 0.98 3.50 3.58 2.40
000025 特 力A 3.78 3.97 19.58 20.05 2.40
002244 滨江集团 3.80 1.73 4.27 4.37 2.39
002596 海南瑞泽 5.74 9.16 6.84 7.00 2.37
300732 设 研 院 3.73 3.91 16.30 16.69 2.37
603258 电魂网络 3.90 4.70 33.08 33.86 2.35
600169 太原重工 4.48 1.51 2.05 2.10 2.34
000005 世纪星源 4.56 3.07 2.91 2.98 2.34
002146 荣盛发展 3.60 2.46 8.73 8.93 2.27
000982 *ST 中绒 4.76 0.66 1.51 1.54 2.26
603050 科林电气 3.69 17.82 13.19 13.49 2.24
300501 海顺新材 4.19 6.91 13.63 13.93 2.23
002743 富煌钢构 3.74 4.10 5.98 6.11 2.21
002883 中设股份 3.46 6.96 19.01 19.43 2.19
601186 中国铁建 5.57 1.93 9.27 9.47 2.18
600039 四川路桥 4.50 2.86 3.41 3.48 2.17
000517 荣安地产 3.64 1.96 2.79 2.85 2.15
000002 万 科A 2.66 1.70 29.49 30.11 2.11
300196 长海股份 4.55 3.33 12.15 12.40 2.04
600990 四创电子 3.10 5.15 47.99 48.94 1.98
600939 重庆建工 5.34 0.66 4.26 4.34 1.97
002607 中公教育 2.90 3.36 19.82 20.21 1.97
601588 北辰实业 4.66 2.33 2.86 2.92 1.96
601636 旗滨集团 3.69 2.53 5.52 5.62 1.89
000732 泰禾集团 4.43 4.19 5.32 5.42 1.88
600691 阳煤化工 3.70 2.30 1.92 1.96 1.87
600072 中船科技 4.61 7.57 12.92 13.16 1.84
002892 科 力 尔 2.86 14.25 26.51 27.00 1.84
300509 新 美 星 4.70 5.21 8.32 8.47 1.80
002321 华英农业 4.21 10.86 5.59 5.69 1.79
600820 隧道股份 3.81 1.43 5.62 5.72 1.78
002887 绿茵生态 4.21 5.95 15.07 15.34 1.76
600628 新 世 界 3.34 0.45 8.51 8.66 1.76
002548 金 新 农 3.54 7.63 8.62 8.77 1.74
601668 中国建筑 4.21 1.61 5.36 5.45 1.72
002061 浙江交科 4.08 3.01 5.27 5.36 1.71
600685 中船防务 3.83 2.87 14.13 14.37 1.70
603633 徕木股份 3.05 5.17 12.31 12.52 1.69
603828 柯 利 达 5.12 1.98 4.64 4.72 1.68
600322 天房发展 3.86 2.84 2.65 2.69 1.66
601002 晋亿实业 2.62 3.73 5.78 5.88 1.66
600675 中华企业 4.01 0.73 4.34 4.41 1.66
600959 江苏有线 3.85 1.94 3.98 4.05 1.66
600666 *ST 瑞德 2.79 2.24 2.17 2.21 1.66
000690 宝新能源 4.61 1.79 5.58 5.67 1.65
600425 青松建化 2.95 4.95 3.78 3.84 1.64
002677 浙江美大 5.33 6.42 12.44 12.64 1.64
002469 三维工程 2.73 2.22 4.07 4.14 1.62
600868 梅雁吉祥 3.04 3.55 3.34 3.39 1.62
600805 悦达投资 2.75 1.91 4.78 4.86 1.59
200054 建 车 B 2.24 - 4.50 4.57 1.58
000761 本钢板材 2.75 0.36 3.68 3.74 1.58
002290 *ST 中科 3.08 0.37 4.62 4.69 1.56
603766 隆鑫通用 3.10 1.96 3.60 3.66 1.55
600565 迪马股份 3.70 2.22 3.03 3.08 1.52
002381 双箭股份 2.87 4.55 8.47 8.60 1.49
603789 星光农机 5.78 5.97 14.24 14.45 1.47
000537 广宇发展 4.08 5.73 6.79 6.89 1.47
600257 大湖股份 2.92 2.07 3.82 3.88 1.46
600808 马钢股份 4.07 0.90 2.77 2.81 1.44
000780 平庄能源 3.08 0.80 2.64 2.68 1.44
000786 北新建材 4.21 1.31 24.65 25.00 1.44
300388 国祯环保 3.20 2.26 11.14 11.30 1.44
002325 洪涛股份 3.13 2.83 3.24 3.29 1.42
000789 万 年 青 2.16 6.74 11.18 11.34 1.41
000925 众合科技 3.93 8.34 8.35 8.47 1.41
600103 青山纸业 2.54 1.45 1.99 2.02 1.41
603183 建 研 院 3.78 8.09 9.75 9.89 1.39
603701 德宏股份 2.80 6.15 13.04 13.22 1.36
600284 浦东建设 2.99 2.86 6.46 6.55 1.33
000837 秦川机床 2.31 2.08 3.93 3.98 1.32
600585 海螺水泥 2.58 1.62 52.59 53.29 1.32
600581 八一钢铁 3.08 5.47 3.31 3.35 1.27
603017 中衡设计 3.20 1.39 9.89 10.01 1.25
000755 山西路桥 3.55 3.34 3.74 3.79 1.23
000798 中水渔业 4.06 1.94 5.57 5.64 1.22
600022 山东钢铁 2.29 1.47 1.32 1.34 1.21
601989 中国重工 3.74 1.41 4.65 4.71 1.20
600777 新潮能源 3.06 3.96 2.00 2.02 1.20
300697 电工合金 2.08 9.56 14.55 14.72 1.20
600528 中铁工业 3.81 1.76 9.95 10.07 1.19
600533 栖霞建设 3.28 2.78 3.11 3.15 1.16
300046 台基股份 4.22 32.91 26.15 26.45 1.15
603099 长 白 山 3.23 2.24 8.85 8.95 1.15
600567 山鹰纸业 3.01 2.79 3.38 3.42 1.12
600470 六国化工 3.38 7.09 3.94 3.98 1.12
002400 省广集团 2.67 5.55 3.05 3.08 1.12
600491 龙元建设 2.90 1.56 7.71 7.80 1.11
002672 东江环保 1.93 3.34 9.95 10.06 1.11
601567 三星医疗 3.05 1.28 8.35 8.44 1.10
601005 重庆钢铁 2.47 0.91 1.64 1.66 1.10
600307 酒钢宏兴 2.76 1.53 1.84 1.86 1.09
600170 上海建工 2.44 1.12 3.32 3.36 1.08
300412 迦南科技 1.26 6.24 7.97 8.06 1.08
601106 中国一重 3.30 0.85 2.79 2.82 1.08
002060 粤 水 电 3.28 2.04 2.80 2.83 1.07
000718 苏宁环球 2.80 1.05 3.27 3.30 1.04
600467 好 当 家 2.64 2.60 2.31 2.33 1.04
600569 安阳钢铁 3.54 1.59 2.32 2.34 1.04
002035 华帝股份 2.56 4.40 11.88 12.00 1.03
600266 城建发展 2.74 1.60 7.43 7.51 1.02
300589 江龙船艇 2.12 8.89 11.94 12.06 1.02
600619 海立股份 3.18 1.08 8.03 8.11 1.02
600097 开创国际 1.60 1.02 9.43 9.53 1.02
600853 龙建股份 3.58 3.37 3.15 3.18 1.02
600970 中材国际 3.85 3.43 6.15 6.21 1.01
002545 东方铁塔 2.23 1.76 6.37 6.43 1.01
600978 宜华生活 3.09 2.69 2.64 2.67 0.98
300103 达刚控股 2.93 4.29 9.04 9.13 0.97
600688 上海石化 2.45 0.25 3.72 3.76 0.97
601179 中国西电 2.42 0.42 3.36 3.39 0.95
603955 大千生态 2.07 2.95 15.65 15.80 0.95
600395 盘江股份 2.64 0.73 5.79 5.84 0.93
603358 华达科技 1.51 2.83 19.36 19.54 0.92
000090 天健集团 3.17 1.98 4.84 4.88 0.91
300080 易成新能 6.06 7.27 5.73 5.78 0.91
600117 西宁特钢 2.75 1.60 3.33 3.36 0.90
000898 鞍钢股份 2.82 0.59 2.89 2.92 0.90
000935 四川双马 1.84 2.26 14.29 14.42 0.90
603458 勘设股份 3.01 4.81 17.64 17.80 0.88
600230 沧州大化 3.51 4.16 9.35 9.43 0.88
300135 宝利国际 2.41 2.28 2.53 2.55 0.87
603225 新 凤 鸣 2.34 3.93 11.28 11.38 0.87
600316 洪都航空 2.17 4.35 14.01 14.13 0.86
002081 金 螳 螂 4.67 2.01 8.44 8.51 0.85
002839 张家港行 2.77 4.17 5.51 5.56 0.83
002097 山河智能 2.08 3.41 5.83 5.88 0.82
600873 梅花生物 1.84 1.53 4.39 4.43 0.82
600855 航天长峰 1.94 3.49 12.00 12.10 0.82
300695 兆丰股份 1.25 9.10 59.67 60.15 0.80
000600 建投能源 3.41 2.26 4.51 4.55 0.80
600313 农发种业 1.61 7.03 3.13 3.15 0.77
300483 沃施股份 2.13 1.56 37.16 37.44 0.76
000042 中洲控股 2.25 0.59 9.46 9.53 0.76
002966 苏州银行 2.88 24.65 9.92 9.99 0.75
600449 宁夏建材 1.88 4.74 10.77 10.85 0.74
000630 铜陵有色 1.88 1.15 2.15 2.17 0.74
601933 永辉超市 3.45 1.64 8.92 8.99 0.74
000428 华天酒店 2.93 0.80 2.44 2.46 0.74
600802 福建水泥 1.58 14.12 10.20 10.27 0.73
300152 科融环境 2.12 5.28 3.35 3.37 0.72
000778 新兴铸管 2.52 1.71 3.63 3.66 0.72
603098 森特股份 3.99 0.51 9.58 9.65 0.71
002011 盾安环境 1.44 3.19 4.90 4.93 0.69
600108 亚盛集团 1.36 2.61 2.97 2.99 0.67
000533 顺钠股份 2.26 2.79 2.70 2.72 0.67
600010 包钢股份 2.52 1.84 1.21 1.22 0.66
000530 大冷股份 2.05 3.20 3.95 3.98 0.66
002204 大连重工 1.99 0.90 3.05 3.07 0.66
000046 泛海控股 4.03 1.23 4.62 4.65 0.65
000880 潍柴重机 1.75 2.75 7.50 7.55 0.61
600415 小商品城 3.08 0.60 3.66 3.68 0.60
002689 远大智能 1.21 1.22 3.33 3.35 0.60
600248 延长化建 2.80 1.44 4.02 4.04 0.60
000680 山推股份 2.74 3.09 3.35 3.37 0.60
600997 开滦股份 2.42 0.83 5.04 5.07 0.60
601611 中国核建 2.97 1.12 6.55 6.59 0.58
600983 惠 而 浦 2.25 0.44 4.52 4.55 0.57
000882 华联股份 1.94 1.83 2.09 2.10 0.57
600106 重庆路桥 2.93 1.57 2.79 2.81 0.57
603032 德新交运 2.44 4.29 20.47 20.59 0.57
600340 华夏幸福 2.58 0.76 24.54 24.68 0.56
000717 韶钢松山 2.86 4.08 4.29 4.31 0.56
002895 川恒股份 1.65 11.90 12.28 12.35 0.55
600523 贵航股份 1.38 2.27 13.17 13.24 0.55
300581 晨曦航空 1.59 4.99 17.21 17.30 0.55
600743 华远地产 2.74 0.95 2.24 2.25 0.54
002327 富 安 娜 1.49 1.30 6.76 6.80 0.53
002770 科迪乳业 2.23 5.20 2.28 2.29 0.53
600122 宏图高科 2.23 2.50 2.28 2.29 0.53
002457 青龙管业 2.25 3.77 7.68 7.72 0.52
002708 光洋股份 1.10 3.51 7.32 7.36 0.52
603843 正平股份 3.14 3.06 4.25 4.27 0.52
600735 新 华 锦 1.46 4.18 6.21 6.24 0.52
002144 宏达高科 1.03 2.06 9.72 9.77 0.51
000830 鲁西化工 2.58 3.85 9.50 9.55 0.51
600854 春兰股份 1.70 1.18 3.57 3.59 0.50
002694 顾地科技 1.91 4.29 3.18 3.20 0.50
600724 宁波富达 2.50 0.61 3.26 3.28 0.49
002103 广博股份 1.44 8.12 4.90 4.92 0.49
000008 神州高铁 2.80 2.39 3.29 3.31 0.49
000838 财信发展 1.71 1.22 2.97 2.98 0.47
603357 设计总院 2.61 5.28 9.78 9.83 0.47
000551 创元科技 2.87 3.25 8.21 8.25 0.46
000933 神火股份 2.14 3.99 4.76 4.78 0.46
000683 远兴能源 1.87 2.53 2.17 2.18 0.46
600720 祁 连 山 2.04 5.85 12.42 12.48 0.45
601016 节能风电 1.74 1.01 2.33 2.34 0.43
600159 大龙地产 2.16 1.08 2.35 2.36 0.43
600433 冠豪高新 1.53 1.40 3.31 3.32 0.42
300746 汉嘉设计 1.39 7.77 12.32 12.37 0.42
600094 大 名 城 0.60 4.87 6.72 6.75 0.42
002671 龙泉股份 2.30 1.71 4.42 4.44 0.41
002344 海宁皮城 1.26 1.08 4.00 4.02 0.40
002016 世荣兆业 1.74 1.59 7.59 7.62 0.40
000425 徐工机械 2.12 2.87 5.27 5.29 0.38
002360 同德化工 1.33 2.70 5.30 5.32 0.38
600629 华建集团 1.91 0.90 7.97 8.00 0.38
002354 天神娱乐 3.44 5.73 2.70 2.71 0.37
600251 冠农股份 1.01 2.20 5.96 5.98 0.37
600606 绿地控股 2.37 0.71 6.02 6.04 0.37
002795 永和智控 1.53 4.44 13.88 13.93 0.35
300374 恒通科技 2.59 1.76 8.69 8.72 0.35
002133 广宇集团 1.99 1.88 3.06 3.07 0.33
000615 京汉股份 1.61 2.22 3.78 3.79 0.32
600075 新疆天业 1.58 1.85 5.12 5.14 0.31
002431 棕榈股份 1.89 2.32 2.68 2.69 0.30
002532 新界泵业 3.02 2.25 6.12 6.14 0.29
002790 瑞 尔 特 1.48 1.45 6.15 6.17 0.29
600657 信达地产 2.63 0.92 3.50 3.51 0.29
601113 ST 华 鼎 1.72 1.34 2.95 2.96 0.27
600908 无锡银行 0.96 1.18 5.26 5.27 0.27
000709 河钢股份 2.22 0.85 2.29 2.30 0.26
002116 中国海诚 1.57 1.81 8.38 8.40 0.24
600325 华发股份 1.60 2.39 6.96 6.98 0.23
603126 中材节能 2.05 2.00 4.47 4.48 0.22
002495 佳隆股份 1.11 1.12 2.73 2.74 0.22
601226 华电重工 2.06 0.60 3.95 3.96 0.20
000731 四川美丰 1.43 1.66 4.97 4.98 0.20
300106 西部牧业 1.52 2.48 6.00 6.01 0.20
000887 中鼎股份 1.07 4.29 10.38 10.40 0.19
600282 南钢股份 2.29 1.51 3.12 3.13 0.19
000509 华塑控股 1.89 3.59 2.16 2.16 0.19
002282 博深股份 3.40 1.54 7.60 7.61 0.18
603388 元成股份 2.28 3.12 7.60 7.61 0.18
002578 闽发铝业 2.42 1.35 3.37 3.38 0.18
601008 连 云 港 3.17 1.80 3.57 3.58 0.17
000797 中国武夷 2.82 1.19 3.64 3.65 0.16
002248 华东数控 1.64 1.28 7.42 7.43 0.16
600677 *ST 航通 1.79 7.62 5.10 5.11 0.16
002933 新兴装备 0.56 4.79 39.22 39.28 0.15
000703 恒逸石化 2.57 0.84 13.13 13.15 0.15
300616 尚品宅配 1.92 1.47 71.54 71.65 0.15
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年2月26日)
下一篇:悲观情绪主导市场:美股跌超4%道指重挫近1200点 欧股主要股指收跌逾3%

外汇交易平台-激石
×