今日两市换手率居前个股一览(2020年5月14日)
截至(5月14日)收盘,沪指报2870.34点,跌27.71点,跌幅为0.96%;深成指报10962.15点,跌112.45点,跌幅为1.02%;创业板指报2117.65点,跌23.03点,跌幅为1.08%。个股方面,今日43只A股换手率超过20%,其中,正川股份、华盛昌等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
5月14日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603976 | 正川股份 | 23.80 | 65.19 | -1.20 |
002980 | 华 盛 昌 | 59.30 | 64.39 | -7.46 |
603212 | 赛伍技术 | 29.37 | 57.87 | 10.00 |
603279 | 景津环保 | 27.72 | 45.87 | 10.00 |
300823 | 建科机械 | 32.46 | 44.81 | -7.91 |
002982 | 湘佳股份 | 89.13 | 41.76 | 10.00 |
300825 | 阿 尔 特 | 19.15 | 41.15 | -6.13 |
002979 | 雷赛智能 | 31.11 | 41.13 | 6.50 |
603530 | 神马电力 | 34.38 | 37.96 | -0.87 |
002400 | 省广集团 | 6.57 | 37.35 | -1.79 |
300576 | 容大感光 | 61.88 | 36.98 | 3.15 |
300828 | 锐新科技 | 30.04 | 36.85 | -2.31 |
300829 | 金丹科技 | 44.16 | 36.14 | -4.25 |
603682 | 锦和商业 | 11.67 | 35.61 | 4.95 |
601609 | 金田铜业 | 9.49 | 35.36 | 9.97 |
002969 | 嘉美包装 | 9.48 | 34.06 | 9.98 |
002919 | 名臣健康 | 16.39 | 33.37 | 1.42 |
603697 | 有友食品 | 15.54 | 32.35 | -1.15 |
002981 | 朝阳科技 | 39.26 | 32.18 | 0.15 |
603256 | 宏和科技 | 14.17 | 30.73 | 10.02 |
300827 | 上能电气 | 48.98 | 30.54 | -4.39 |
601696 | 中银证券 | 22.22 | 28.27 | -0.09 |
002977 | 天箭科技 | 87.00 | 27.98 | 2.20 |
600107 | 美 尔 雅 | 7.67 | 27.86 | -3.40 |
300765 | 新 诺 威 | 24.03 | 27.26 | -1.40 |
002886 | 沃特股份 | 29.56 | 26.36 | 0.65 |
000851 | 高鸿股份 | 8.07 | 23.57 | 5.63 |
603982 | 泉峰汽车 | 22.52 | 22.96 | 10.01 |
600268 | 国电南自 | 11.40 | 22.72 | 7.45 |
603536 | 惠发食品 | 14.77 | 22.64 | -4.65 |
603661 | 恒林股份 | 42.50 | 22.56 | 9.99 |
002581 | 未名医药 | 27.18 | 22.05 | 4.10 |
002976 | 瑞玛工业 | 35.57 | 21.80 | 2.18 |
002104 | 恒宝股份 | 9.79 | 21.40 | 6.64 |
300821 | 东岳硅材 | 11.63 | 21.38 | 1.84 |
300589 | 江龙船艇 | 12.25 | 21.03 | -1.37 |
601606 | 长城军工 | 12.40 | 20.94 | 5.35 |
002046 | 轴研科技 | 10.86 | 20.87 | 10.03 |
600359 | 新农开发 | 9.20 | 20.86 | -3.46 |
002983 | 芯 瑞 达 | 44.07 | 20.40 | 10.01 |
603290 | 斯达半导 | 166.00 | 20.32 | 6.97 |
000564 | 供销大集 | 3.29 | 20.19 | 10.03 |
300538 | 同益股份 | 30.20 | 20.04 | 1.17 |
温馨提示:创业板发行上市审核系统上线试用。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。