电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇评论

当前位置:MT5官网 > 外汇评论 >

今日突破年线个股乖离率排名一览表(2019年3月7日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年03月08日 09:42 点击:

截至今日下午收盘,上证综指3106.42点,收于年线之上,涨跌幅0.139%,A股总成交额为11037.39亿元。到目前为止今日有169只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新通联、云投生态、合锻智能等,乖离率分别为9.76%、9.72%、9.08%;新奥股份、通用股份、爱普股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

3月7日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603022 新 通 联 9.97 3.48 8.65 9.49 9.76
002200 云投生态 10.03 12.16 7.20 7.90 9.72
603011 合锻智能 10.09 2.28 5.80 6.33 9.08
300455 康拓红外 9.95 1.55 7.71 8.40 8.91
002550 千红制药 10.04 4.28 4.98 5.37 7.82
002681 奋达科技 8.16 6.18 5.29 5.70 7.74
300160 秀强股份 10.05 6.87 4.48 4.82 7.51
600139 西部资源 10.12 6.19 4.36 4.68 7.44
300278 华 昌 达 9.98 7.27 9.19 9.81 6.80
603389 亚振家居 9.96 28.32 11.27 12.03 6.76
002229 鸿博股份 9.99 15.85 8.69 9.25 6.49
603787 新日股份 10.00 16.35 11.58 12.32 6.41
603889 新澳股份 7.66 1.78 10.58 11.24 6.25
600526 菲达环保 6.15 5.07 5.87 6.21 5.84
002553 南方轴承 5.56 4.10 6.50 6.84 5.17
603320 迪贝电气 10.01 20.02 20.13 21.10 4.81
300075 数字政通 8.05 12.01 13.07 13.69 4.77
002813 路畅科技 10.00 26.24 29.58 30.92 4.52
002121 科陆电子 10.00 5.40 6.85 7.15 4.40
300270 中威电子 4.97 21.36 9.72 10.14 4.34
603918 金桥信息 5.48 2.66 14.77 15.40 4.28
000760 斯 太 尔 4.36 13.30 3.91 4.07 4.08
000301 东方盛虹 7.27 3.45 5.97 6.20 3.90
603178 圣龙股份 8.50 12.30 11.55 12.00 3.86
603871 嘉友国际 4.65 7.82 42.34 43.85 3.56
601326 秦港股份 10.11 2.82 4.00 4.14 3.51
002884 凌霄泵业 4.01 4.46 24.86 25.70 3.38
300111 向 日 葵 4.15 4.77 2.91 3.01 3.28
300494 盛天网络 5.44 7.81 12.20 12.59 3.22
300330 华虹计通 3.80 2.96 8.47 8.74 3.19
000657 中钨高新 3.74 4.94 6.74 6.94 3.01
002067 景兴纸业 3.41 5.59 4.12 4.24 2.97
300359 全通教育 4.97 8.39 7.39 7.61 2.93
600903 贵州燃气 10.00 8.72 24.06 24.75 2.88
300306 远方信息 5.26 8.19 9.72 10.00 2.87
600986 科达股份 4.64 6.60 5.92 6.09 2.83
300533 冰川网络 2.97 4.44 36.80 37.78 2.65
601996 丰林集团 2.82 1.84 3.56 3.65 2.65
000716 黑 芝 麻 3.27 2.60 3.69 3.79 2.65
600295 鄂尔多斯 3.95 3.35 9.24 9.48 2.62
002843 泰嘉股份 5.21 10.84 14.39 14.75 2.51
002540 亚太科技 3.27 1.53 5.55 5.69 2.44
600239 云南城投 4.50 3.44 3.86 3.95 2.40
600199 金种子酒 2.42 4.87 5.78 5.92 2.39
600248 延长化建 3.07 1.56 4.59 4.70 2.38
300093 金刚玻璃 4.12 7.75 7.17 7.33 2.26
300591 万 里 马 3.21 6.24 6.61 6.76 2.26
002277 友阿股份 2.66 2.67 4.16 4.25 2.25
000755 山西路桥 3.07 3.81 4.93 5.04 2.25
002783 凯龙股份 2.52 4.22 8.35 8.54 2.22
002857 三晖电气 2.29 7.14 13.10 13.39 2.18
601777 力帆股份 4.12 2.58 4.94 5.05 2.15
002803 吉宏股份 4.06 11.82 18.83 19.23 2.14
002849 威星智能 2.28 7.51 16.29 16.63 2.11
603001 奥康国际 2.42 1.17 11.61 11.85 2.10
002524 光正集团 2.44 3.89 5.34 5.45 2.06
002818 富 森 美 2.32 4.67 24.21 24.70 2.04
600822 上海物贸 2.15 3.68 10.25 10.46 2.02
300542 新晨科技 4.31 14.68 17.07 17.41 1.98
002314 南山控股 5.71 2.95 3.99 4.07 1.96
600769 祥龙电业 2.26 1.57 4.89 4.98 1.92
600359 新农开发 2.62 3.47 5.00 5.09 1.89
600051 宁波联合 2.53 2.14 6.75 6.88 1.88
300701 森霸传感 3.28 15.46 37.36 38.06 1.87
600628 新 世 界 1.77 1.47 7.35 7.49 1.85
002076 雪 莱 特 3.09 20.53 4.26 4.34 1.83
002646 青青稞酒 1.94 1.62 12.38 12.60 1.81
600888 新疆众和 3.28 3.31 5.26 5.35 1.80
601200 上海环境 1.87 1.68 15.55 15.83 1.79
002886 沃特股份 2.66 12.39 19.73 20.08 1.76
600279 重庆港九 1.95 1.84 4.63 4.71 1.74
603908 牧 高 笛 4.84 6.43 25.75 26.20 1.73
600057 厦门象屿 1.80 1.25 5.00 5.08 1.68
603319 湘 油 泵 3.22 3.77 24.30 24.70 1.67
600306 商 业 城 3.46 2.97 7.36 7.48 1.65
300209 天泽信息 3.86 3.36 14.31 14.54 1.62
600215 长春经开 1.87 2.92 8.05 8.18 1.61
002256 兆新股份 2.41 6.85 3.77 3.83 1.56
002743 富煌钢构 3.77 3.87 7.04 7.15 1.54
603133 碳元科技 2.37 10.34 20.03 20.34 1.53
300516 久 之 洋 3.55 3.47 35.05 35.58 1.52
300036 超图软件 6.50 10.99 19.04 19.33 1.52
002358 森源电气 5.41 8.09 16.13 16.37 1.47
300392 腾信股份 3.22 9.25 9.17 9.30 1.40
601828 美 凯 龙 7.92 8.15 13.71 13.90 1.38
603099 长 白 山 1.45 2.07 10.38 10.52 1.36
600232 金鹰股份 2.90 2.01 5.96 6.04 1.33
600461 洪城水业 1.50 2.60 6.01 6.09 1.33
300275 梅 安 森 4.05 5.24 9.64 9.77 1.33
600858 银座股份 3.79 1.35 5.95 6.03 1.32
300258 精锻科技 2.20 1.62 13.31 13.48 1.30
000807 云铝股份 8.17 8.54 5.49 5.56 1.26
300405 科隆股份 2.94 2.18 9.00 9.11 1.24
300165 天瑞仪器 1.57 4.14 5.12 5.18 1.23
002188 *ST 巴士 1.70 4.40 4.14 4.19 1.23
002580 圣阳股份 1.43 5.74 6.30 6.38 1.22
002341 新纶科技 3.09 11.74 12.21 12.36 1.22
300688 创业黑马 10.00 21.47 50.11 50.72 1.21
603029 天鹅股份 2.23 3.89 15.89 16.08 1.21
603778 乾景园林 4.71 2.86 5.28 5.34 1.21
300466 赛摩电气 2.30 16.12 7.46 7.55 1.21
300445 康 斯 特 4.34 2.83 12.58 12.73 1.19
300489 中飞股份 2.77 5.42 14.30 14.47 1.18
300026 红日药业 1.97 2.21 3.59 3.63 1.17
300573 兴齐眼药 1.80 2.26 18.50 18.71 1.15
300288 朗玛信息 5.24 9.20 16.69 16.88 1.15
603110 东方材料 7.34 17.38 14.17 14.33 1.11
002882 金 龙 羽 1.17 8.52 11.13 11.25 1.11
600217 中再资环 4.29 2.48 5.78 5.84 1.09
002612 朗姿股份 2.31 3.87 10.52 10.63 1.08
300254 仟源医药 1.11 2.89 8.14 8.23 1.07
600262 北方股份 2.20 2.24 19.75 19.96 1.06
300669 沪宁股份 2.43 4.09 20.48 20.69 1.05
601579 会 稽 山 1.42 1.44 9.91 10.01 1.03
603088 宁波精达 1.82 3.38 13.81 13.95 1.02
000887 中鼎股份 2.44 1.93 12.91 13.04 1.00
600623 华谊集团 1.52 1.05 9.29 9.38 1.00
002292 奥飞娱乐 3.57 8.81 8.33 8.41 0.99
600880 博瑞传播 1.62 2.20 4.36 4.40 0.96
300513 恒实科技 1.91 9.64 26.45 26.70 0.94
603800 道森股份 1.41 3.60 13.54 13.65 0.84
300344 太空智造 1.71 10.23 7.69 7.75 0.82
600546 山煤国际 2.29 1.91 3.99 4.02 0.82
600876 洛阳玻璃 6.04 4.92 14.28 14.40 0.81
300711 广哈通信 2.29 16.39 20.85 21.00 0.74
000662 天夏智慧 3.45 5.56 7.14 7.19 0.74
603138 海量数据 2.65 17.40 23.44 23.61 0.73
300242 佳云科技 3.05 6.18 5.37 5.41 0.73
002183 怡 亚 通 2.17 2.98 6.09 6.13 0.72
601368 绿城水务 1.65 0.86 6.74 6.78 0.60
002029 七 匹 狼 1.36 2.25 7.44 7.48 0.60
600667 太极实业 1.50 4.47 6.74 6.78 0.60
603906 龙蟠科技 2.09 4.60 10.18 10.24 0.60
300152 科融环境 1.30 11.82 3.09 3.11 0.58
000020 深华发A 1.91 2.47 12.75 12.82 0.57
002472 双环传动 1.60 6.13 7.57 7.61 0.57
000965 天保基建 1.15 2.38 4.39 4.41 0.57
000035 中国天楹 0.71 1.45 5.62 5.65 0.56
000759 中百集团 1.04 1.06 6.73 6.77 0.56
600747 ST 大 控 5.19 2.51 1.61 1.62 0.54
300053 欧 比 特 0.70 5.90 11.37 11.43 0.54
600251 冠农股份 0.51 1.55 5.90 5.93 0.52
000848 承德露露 0.79 1.53 8.92 8.97 0.51
300484 蓝海华腾 2.79 9.14 13.19 13.26 0.49
603991 至正股份 2.75 6.37 21.21 21.31 0.49
603355 莱克电气 2.40 0.55 25.92 26.05 0.48
002534 杭锅股份 1.04 1.54 6.76 6.79 0.48
600410 华胜天成 6.33 6.93 8.36 8.40 0.47
000757 浩物股份 1.74 3.24 5.84 5.86 0.40
002279 久其软件 4.39 6.65 9.47 9.51 0.39
002022 科华生物 1.39 2.68 11.60 11.65 0.39
002653 海 思 科 1.44 1.13 11.96 12.01 0.39
300603 立昂技术 2.46 16.09 30.72 30.84 0.39
002329 皇氏集团 0.91 5.78 4.41 4.42 0.31
300557 理工光科 1.70 4.25 27.97 28.06 0.31
600851 海欣股份 2.79 1.65 8.44 8.47 0.30
603223 恒通股份 2.23 2.05 11.91 11.94 0.25
300417 南华仪器 2.64 3.04 17.82 17.86 0.24
601969 海南矿业 2.01 1.17 5.58 5.59 0.23
600201 生物股份 5.12 5.05 17.42 17.46 0.21
300385 雪浪环境 5.19 6.30 17.40 17.43 0.18
603817 海峡环保 3.68 5.55 7.87 7.88 0.13
601952 苏垦农发 0.52 5.73 7.65 7.66 0.13
002760 凤形股份 1.10 3.91 17.37 17.39 0.10
600814 杭州解百 0.83 0.95 6.09 6.10 0.10
002511 中顺洁柔 0.35 1.91 8.59 8.59 0.05
603020 爱普股份 0.91 1.26 8.87 8.87 0.04
601500 通用股份 1.04 2.98 7.78 7.78 0.04
600803 新奥股份 0.94 1.98 11.84 11.84 0.01
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:46%,川普支持率创新高!希拉里不参选,川普:我会非常想念她!
下一篇:大行情?欧洲央行超鸽派大动作 欧元大跌、美元爆发再冲破97

外汇交易平台-激石
×