电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

MT5平台

当前位置:MT5官网 > MT5平台 >

今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年9月18日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年09月19日 09:35 点击:

截至今日下午收盘,上证综指2985.66点,收于五日均线之下,涨跌幅0.25%,A股总成交额为4803.81亿元。到目前为止今日有408只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有众应互联、中亚股份、铭普光磁等,乖离率分别为7.90%、7.68%、7.63%;亿联网络、美思德、吉大通信等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

9月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002464 众应互联 10.00 8.08 8.16 8.80 7.90
300512 中亚股份 10.02 1.34 12.44 13.40 7.68
002902 铭普光磁 10.01 27.56 29.91 32.19 7.63
300051 三五互联 10.00 10.33 6.87 7.37 7.28
300460 惠伦晶体 9.96 4.90 10.31 11.04 7.12
603198 迎驾贡酒 9.99 2.98 19.34 20.70 7.04
600630 龙头股份 10.03 2.64 7.48 8.01 7.03
603110 东方材料 10.02 10.35 15.91 17.02 6.98
002148 北纬科技 10.00 13.05 5.98 6.38 6.65
300403 汉宇集团 10.00 1.55 5.58 5.94 6.40
002503 搜 于 特 10.08 7.48 2.47 2.62 6.16
002786 银宝山新 9.99 1.10 7.70 8.15 5.79
300504 天邑股份 8.66 27.87 27.18 28.73 5.70
603369 今 世 缘 6.57 1.33 29.34 31.00 5.64
600638 新 黄 浦 10.03 2.75 7.48 7.90 5.64
300507 苏奥传感 9.99 2.13 10.22 10.79 5.56
300781 因赛集团 10.01 18.96 37.31 39.34 5.45
002650 加加食品 9.94 2.80 3.78 3.98 5.29
603185 上机数控 7.59 20.27 28.23 29.64 5.00
300363 博腾股份 7.57 3.32 14.77 15.49 4.89
600809 山西汾酒 5.76 1.04 74.81 78.28 4.64
603187 海容冷链 5.65 22.99 37.45 39.10 4.40
002959 小熊电器 5.95 32.30 69.95 73.00 4.36
603999 读者传媒 10.05 4.16 5.98 6.24 4.35
603233 大 参 林 6.70 6.60 56.78 59.22 4.29
600519 贵州茅台 5.02 0.55 1102.09 1148.90 4.25
300525 博思软件 10.00 5.57 25.99 27.05 4.09
603129 春风动力 8.45 9.88 27.51 28.63 4.06
600004 白云机场 6.29 0.75 20.13 20.94 4.02
300354 东华测试 7.13 22.46 13.87 14.43 4.02
603258 电魂网络 6.84 11.15 25.26 26.23 3.86
002023 海特高新 6.73 15.03 12.69 13.16 3.72
603595 东尼电子 4.63 5.50 28.35 29.40 3.71
600702 舍得酒业 3.89 6.44 28.08 29.08 3.57
300291 华录百纳 8.29 2.70 6.05 6.27 3.57
002960 青鸟消防 4.20 22.77 34.31 35.49 3.45
603538 美 诺 华 6.49 10.72 21.58 22.32 3.41
300755 华致酒行 3.36 14.70 45.56 47.08 3.34
300418 昆仑万维 6.26 7.48 13.47 13.91 3.28
603977 国泰集团 6.29 5.94 9.01 9.30 3.22
002147 ST 新 光 5.19 3.36 2.16 2.23 3.15
603327 福蓉科技 5.03 33.31 32.38 33.40 3.14
300050 世纪鼎利 4.28 16.87 6.14 6.33 3.13
603115 海星股份 3.88 34.06 29.09 30.00 3.11
300698 万马科技 4.75 21.34 19.07 19.64 3.00
600763 通策医疗 3.59 1.23 95.07 97.88 2.96
002168 惠程科技 4.79 4.00 8.93 9.19 2.96
002456 欧 菲 光 6.10 6.90 10.99 11.31 2.95
300780 德恩精工 5.74 25.38 24.32 25.04 2.94
002791 坚朗五金 5.13 1.73 20.33 20.92 2.92
603444 吉 比 特 4.61 3.23 273.29 281.27 2.92
000858 五 粮 液 3.06 0.96 131.77 135.56 2.88
002006 精功科技 5.54 5.93 4.81 4.95 2.87
603918 金桥信息 4.76 5.96 11.99 12.33 2.80
600633 浙数文化 5.61 1.17 9.16 9.42 2.79
300736 百邦科技 5.91 10.28 12.20 12.54 2.77
002910 庄园牧场 5.49 12.73 12.53 12.87 2.71
002856 美芝股份 4.35 15.87 19.61 20.14 2.71
300601 康泰生物 3.63 2.45 71.64 73.58 2.71
000028 国药一致 4.80 1.73 45.93 47.17 2.70
600575 淮河能源 5.54 1.40 2.97 3.05 2.69
300630 普利制药 2.99 2.13 52.00 53.40 2.69
300765 新 诺 威 4.96 10.27 35.88 36.84 2.68
603043 广州酒家 3.21 4.51 32.27 33.12 2.64
000931 中 关 村 6.28 3.29 8.58 8.80 2.61
603701 德宏股份 3.35 8.58 14.43 14.80 2.58
603697 有友食品 5.45 23.25 16.22 16.64 2.58
002261 拓维信息 5.59 6.68 6.07 6.23 2.57
603319 湘 油 泵 4.07 2.58 16.97 17.40 2.55
300526 中潜股份 2.59 1.83 49.88 51.14 2.53
002849 威星智能 3.29 8.10 15.62 16.01 2.52
002359 *ST 北讯 4.41 5.14 2.31 2.37 2.51
000611 *ST 天首 4.53 1.25 3.38 3.46 2.49
300503 昊志机电 4.91 7.73 8.33 8.54 2.47
600199 金种子酒 4.10 6.89 6.70 6.86 2.42
600769 祥龙电业 3.34 1.20 6.65 6.81 2.41
600448 华纺股份 3.37 2.32 6.58 6.74 2.40
603159 上海亚虹 4.98 1.92 12.15 12.44 2.39
603297 永新光学 3.29 5.23 35.85 36.70 2.38
600129 太极集团 3.97 1.89 11.78 12.06 2.38
002847 盐津铺子 3.21 8.88 31.07 31.81 2.38
600161 天坛生物 3.21 0.88 27.65 28.30 2.36
002946 新 乳 业 3.75 11.48 14.06 14.39 2.35
300244 迪安诊断 3.82 2.63 23.11 23.65 2.35
002089 *ST 新海 3.65 5.37 2.22 2.27 2.34
002079 苏州固锝 4.14 5.84 7.61 7.79 2.34
603332 苏州龙杰 4.10 11.16 27.02 27.65 2.33
002805 丰元股份 5.02 6.51 12.27 12.55 2.30
002952 亚世光电 5.79 24.44 39.32 40.21 2.27
600315 上海家化 3.35 1.45 33.18 33.93 2.27
600626 申达股份 5.70 5.23 7.07 7.23 2.26
000568 泸州老窖 2.71 1.29 88.24 90.20 2.22
300594 朗进科技 4.51 22.53 36.30 37.10 2.20
002032 苏 泊 尔 2.89 0.28 71.32 72.88 2.19
002388 新亚制程 3.40 7.60 8.62 8.81 2.18
600872 中炬高新 3.08 1.29 39.93 40.80 2.18
600823 世茂股份 3.28 0.65 4.32 4.41 2.18
002695 煌 上 煌 2.95 1.47 14.00 14.30 2.16
300505 川 金 诺 4.07 6.83 22.76 23.25 2.15
603616 韩建河山 4.10 2.74 9.20 9.40 2.15
603259 药明康德 3.08 1.37 81.16 82.90 2.15
603915 国茂股份 3.37 12.33 16.53 16.88 2.14
603399 吉翔股份 3.27 2.84 11.43 11.67 2.14
603828 柯 利 达 4.52 1.98 6.11 6.24 2.13
603517 绝味食品 3.22 2.63 39.56 40.39 2.11
603301 振德医疗 5.05 5.99 20.99 21.43 2.10
002752 昇兴股份 5.93 0.41 5.95 6.07 2.09
300464 星徽精密 3.45 2.66 9.40 9.59 2.06
603288 海天味业 4.17 0.16 110.68 112.96 2.06
600650 锦江投资 3.84 1.61 10.88 11.10 2.04
002761 多 喜 爱 6.08 6.09 9.75 9.95 2.03
603919 金 徽 酒 4.00 1.38 15.04 15.34 2.01
002909 集泰股份 3.76 9.52 11.09 11.31 2.00
603866 桃李面包 2.79 0.38 47.35 48.30 2.00
300494 盛天网络 4.21 6.65 12.36 12.61 1.99
002929 润建股份 4.03 9.10 28.89 29.46 1.97
300144 宋城演艺 2.96 0.67 26.26 26.77 1.96
000596 古井贡酒 2.01 0.71 115.41 117.66 1.95
002885 京 泉 华 3.70 17.59 20.60 21.00 1.94
300328 宜安科技 5.13 5.04 15.48 15.78 1.94
002901 大博医疗 3.08 3.95 43.65 44.49 1.93
603306 华懋科技 2.98 0.69 13.57 13.83 1.93
600981 汇鸿集团 3.58 2.58 3.97 4.05 1.91
600571 信 雅 达 3.43 4.00 10.65 10.85 1.90
603042 华脉科技 3.07 8.95 16.14 16.44 1.88
002129 中环股份 5.91 5.05 12.50 12.73 1.86
603936 博敏电子 5.00 9.97 24.32 24.77 1.85
603105 芯能科技 5.27 11.16 8.43 8.59 1.85
000953 *ST 河化 2.03 0.81 3.96 4.03 1.82
600463 空港股份 3.43 2.34 8.01 8.15 1.80
002221 东华能源 3.52 2.22 8.38 8.53 1.79
002132 恒星科技 2.90 2.69 3.13 3.19 1.79
603239 浙江仙通 3.48 6.49 9.93 10.11 1.77
002899 英 派 斯 2.62 5.45 14.25 14.50 1.74
603579 荣泰健康 4.18 4.20 27.18 27.65 1.71
300640 德艺文创 3.80 5.04 8.06 8.20 1.71
002686 亿 利 达 3.29 1.32 6.49 6.60 1.69
002822 中装建设 2.21 2.28 8.64 8.79 1.69
002199 东晶电子 6.89 5.93 15.56 15.82 1.68
600107 美 尔 雅 3.14 4.69 7.11 7.23 1.66
002823 凯中精密 3.41 8.29 10.13 10.30 1.64
002508 老板电器 4.47 1.15 27.62 28.07 1.63
600393 粤泰股份 5.68 6.48 2.75 2.79 1.60
603608 天创时尚 4.04 1.63 6.59 6.69 1.58
300685 艾德生物 3.40 2.06 56.61 57.50 1.57
002481 双塔食品 1.96 7.67 8.70 8.84 1.56
300074 华平股份 3.11 4.77 4.90 4.98 1.55
603220 中贝通信 3.01 11.67 30.33 30.80 1.55
000801 四川九洲 2.27 1.13 6.20 6.30 1.55
300647 超 频 三 3.67 11.62 16.14 16.39 1.54
002582 好 想 你 2.24 5.41 9.00 9.14 1.53
600651 飞乐音响 4.01 3.23 4.09 4.15 1.52
600557 康缘药业 2.15 0.85 16.82 17.07 1.51
600602 云赛智联 3.84 2.35 8.52 8.65 1.50
601888 中国国旅 1.91 0.43 92.42 93.80 1.50
603596 伯 特 利 5.02 5.36 15.66 15.89 1.49
300005 探 路 者 2.59 2.55 3.90 3.96 1.49
600929 湖南盐业 4.43 4.69 7.44 7.55 1.48
002607 中公教育 2.23 1.19 15.79 16.02 1.46
603638 艾迪精密 2.02 1.30 26.38 26.76 1.43
600063 皖维高新 3.98 1.51 3.35 3.40 1.43
300577 开润股份 3.91 1.66 33.52 34.00 1.43
300528 幸福蓝海 3.19 1.70 7.33 7.43 1.42
300015 爱尔眼科 2.59 0.66 34.03 34.51 1.41
603956 威 派 格 4.85 20.57 18.56 18.82 1.40
600563 法拉电子 2.80 1.26 40.15 40.71 1.38
603099 长 白 山 3.15 1.69 9.70 9.83 1.36
600197 伊 力 特 2.91 3.37 16.03 16.25 1.36
603683 晶华新材 2.00 7.95 13.60 13.78 1.35
600436 片 仔 癀 2.48 0.76 100.28 101.61 1.32
002846 英联股份 3.01 12.97 12.84 13.01 1.31
300404 博济医药 3.50 2.18 21.30 21.58 1.30
000732 泰禾集团 3.63 1.44 6.49 6.57 1.30
300761 立华股份 1.80 4.59 71.52 72.45 1.29
300632 光莆股份 4.31 14.35 19.35 19.60 1.29
300330 华虹计通 3.14 5.97 10.69 10.83 1.29
002295 精艺股份 3.33 1.55 7.96 8.06 1.28
603127 昭衍新药 1.29 2.47 60.51 61.28 1.28
603589 口 子 窖 2.66 0.98 60.29 61.06 1.28
002058 威 尔 泰 2.00 0.77 14.13 14.31 1.27
600779 水 井 坊 2.90 0.90 45.97 46.55 1.26
300510 金冠股份 2.91 1.84 5.94 6.01 1.25
300595 欧普康视 2.48 1.46 44.94 45.50 1.25
002528 英 飞 拓 3.04 1.98 4.68 4.74 1.24
603321 梅轮电梯 2.04 2.69 8.42 8.52 1.24
600600 青岛啤酒 2.88 1.43 49.78 50.38 1.21
300753 爱朋医疗 2.73 7.80 38.99 39.46 1.20
600182 S 佳 通 2.68 1.65 17.01 17.21 1.18
002953 日丰股份 4.44 17.24 25.61 25.90 1.13
603208 江山欧派 2.73 2.13 37.25 37.67 1.13
600549 厦门钨业 2.02 1.89 13.51 13.66 1.13
600657 信达地产 2.98 0.82 4.10 4.15 1.12
002311 海大集团 1.63 0.37 33.92 34.30 1.12
603777 来 伊 份 3.42 5.84 12.85 12.99 1.09
000739 普洛药业 1.90 0.78 12.19 12.32 1.08
002878 元隆雅图 1.89 2.43 25.65 25.92 1.07
300529 健帆生物 2.19 1.08 72.11 72.88 1.07
000403 振兴生化 2.27 0.42 30.71 31.04 1.06
300204 舒 泰 神 2.80 0.33 13.10 13.24 1.04
603700 宁波水表 2.89 5.86 24.63 24.88 1.03
300326 凯 利 泰 2.87 1.55 12.43 12.55 1.00
300788 中信出版 2.25 5.78 42.38 42.80 1.00
603032 德新交运 4.29 11.09 27.22 27.49 0.99
002086 ST东海洋 2.93 1.85 3.83 3.87 0.99
300324 旋极信息 3.02 5.19 6.09 6.15 0.99
603860 中公高科 2.72 3.82 28.84 29.12 0.98
603519 立霸股份 4.43 0.78 16.11 16.27 0.98
000586 汇源通信 2.96 6.48 13.09 13.22 0.98
603181 皇马科技 3.00 2.38 16.00 16.16 0.97
300779 惠城环保 1.21 16.97 37.39 37.75 0.96
603650 彤程新材 2.87 7.65 20.21 20.40 0.96
002517 恺英网络 3.27 4.55 3.13 3.16 0.96
600276 恒瑞医药 0.99 0.36 79.06 79.81 0.95
300302 同有科技 3.50 7.87 10.56 10.66 0.95
300294 博雅生物 1.63 0.58 30.86 31.15 0.94
603228 景旺电子 2.98 4.79 49.63 50.10 0.94
000043 中航善达 1.80 0.73 15.14 15.28 0.94
600603 广汇物流 1.69 0.88 5.35 5.40 0.93
002557 洽洽食品 3.53 1.30 24.73 24.95 0.91
603527 众源新材 3.31 3.47 10.82 10.92 0.91
600859 王 府 井 2.41 1.07 15.17 15.31 0.90
603317 天味食品 2.19 7.57 45.30 45.70 0.89
603318 派思股份 1.76 0.62 27.48 27.72 0.89
002372 伟星新材 1.94 0.49 15.62 15.76 0.88
002792 通宇通讯 1.94 6.22 28.08 28.33 0.88
002660 茂硕电源 3.25 4.68 8.18 8.25 0.88
600663 陆 家 嘴 1.38 0.14 14.55 14.68 0.88
300160 秀强股份 2.78 2.58 3.67 3.70 0.87
603165 荣晟环保 1.02 3.98 18.67 18.83 0.86
300371 汇中股份 3.70 5.80 13.35 13.46 0.85
603192 汇得科技 1.89 6.13 27.78 28.02 0.85
300392 腾信股份 3.21 3.71 7.33 7.39 0.85
600275 ST 昌 鱼 1.27 1.41 2.37 2.39 0.84
000089 深圳机场 2.73 1.23 10.43 10.52 0.84
300602 飞 荣 达 1.34 8.46 47.21 47.61 0.84
600619 海立股份 2.05 0.65 8.90 8.97 0.83
600418 江淮汽车 1.90 0.73 5.33 5.37 0.83
600211 西藏药业 2.06 1.07 37.76 38.07 0.82
600689 上海三毛 1.92 6.93 10.52 10.61 0.82
002937 兴瑞科技 4.08 12.01 16.97 17.11 0.81
603568 伟明环保 2.58 0.41 21.28 21.45 0.81
601811 新华文轩 1.74 0.33 14.52 14.64 0.80
002732 燕塘乳业 3.04 1.44 22.84 23.02 0.80
603696 安记食品 1.60 2.14 10.08 10.16 0.79
002109 兴化股份 2.39 1.97 3.83 3.86 0.78
002304 洋河股份 1.28 0.69 104.82 105.64 0.78
600815 *ST 厦工 1.31 0.26 3.08 3.10 0.78
603707 健友股份 1.01 0.66 34.81 35.08 0.78
603345 安井食品 1.16 1.02 47.51 47.87 0.77
603039 泛微网络 1.24 1.14 69.45 69.98 0.76
300148 天舟文化 1.31 2.55 4.61 4.64 0.74
603196 日播时尚 2.11 3.03 8.16 8.22 0.74
300518 盛 讯 达 3.29 4.05 27.09 27.29 0.72
603157 拉夏贝尔 3.72 6.57 5.54 5.58 0.72
601579 会 稽 山 1.76 0.56 8.60 8.66 0.72
002697 红旗连锁 1.99 0.99 7.14 7.19 0.70
600616 金枫酒业 2.59 1.11 5.50 5.54 0.69
603029 天鹅股份 1.22 0.75 14.78 14.88 0.69
600559 老白干酒 2.79 3.40 12.46 12.54 0.66
601015 陕西黑猫 1.93 1.19 3.68 3.70 0.65
000538 云南白药 0.86 0.58 76.97 77.47 0.65
603337 杰克股份 0.99 1.06 21.29 21.43 0.65
000856 冀东装备 3.50 3.95 11.47 11.54 0.65
603320 迪贝电气 1.19 5.97 18.63 18.75 0.63
600121 郑州煤电 2.39 1.81 2.55 2.57 0.63
002743 富煌钢构 1.70 0.80 6.54 6.58 0.61
000557 西部创业 2.84 1.56 3.60 3.62 0.61
002453 华软科技 1.53 1.90 6.61 6.65 0.61
300596 利 安 隆 3.11 1.11 34.90 35.11 0.60
600233 圆通速递 1.40 0.86 12.24 12.31 0.56
002500 山西证券 1.33 1.39 8.32 8.37 0.55
600694 大商股份 1.78 0.93 27.24 27.39 0.55
600827 百联股份 1.89 0.37 9.13 9.18 0.55
000565 渝三峡A 1.10 0.65 5.48 5.51 0.55
002001 新 和 成 1.50 0.70 22.27 22.39 0.54
600604 市北高新 4.85 4.87 10.12 10.17 0.53
603500 祥和实业 2.56 6.54 13.15 13.22 0.53
600493 凤竹纺织 2.02 0.69 6.03 6.06 0.53
603229 奥翔药业 1.55 1.92 13.65 13.72 0.53
603848 好 太 太 2.39 5.42 15.74 15.82 0.52
002461 珠江啤酒 2.44 0.65 6.27 6.30 0.51
600818 中路股份 2.51 1.43 11.77 11.83 0.51
002616 长青集团 1.25 0.49 7.23 7.27 0.50
600698 *ST 天雁 1.77 1.13 2.86 2.87 0.49
002915 中欣氟材 0.57 13.33 31.63 31.78 0.47
300533 冰川网络 2.09 3.08 44.73 44.94 0.47
600628 新 世 界 1.56 0.26 7.77 7.81 0.46
300547 川环科技 2.24 3.32 9.98 10.03 0.46
600825 新华传媒 2.33 0.92 4.81 4.83 0.46
600246 万通地产 1.77 0.10 4.00 4.02 0.45
002104 恒宝股份 2.01 3.86 7.57 7.60 0.45
002870 香山股份 2.50 6.54 22.82 22.92 0.45
603083 剑桥科技 2.11 14.17 28.93 29.05 0.43
300763 锦浪科技 2.48 5.82 40.67 40.84 0.43
002626 金 达 威 1.46 0.63 14.56 14.62 0.43
603665 康 隆 达 1.88 1.41 22.11 22.20 0.43
002529 海源复材 1.64 1.53 6.77 6.80 0.41
002016 世荣兆业 2.17 0.75 8.43 8.46 0.40
300620 光库科技 1.31 6.55 37.84 37.99 0.40
002188 *ST 巴士 1.99 0.53 3.07 3.08 0.39
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:今日近一年上市新股市场表现一览表(2019年9月18日)
下一篇:对自己有信心,川普:中国认为我会连任!实际连任概率有多大?

外汇交易平台-激石
×