今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年4月28日)
截至今日下午收盘,上证综指2822.44点,收于五日均线之上,涨跌幅0.44%,A股总成交额为5201.07亿元。到目前为止今日有381只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有诺力股份、世运电路、黑牡丹等,乖离率分别为7.78%、7.65%、7.57%;海格通信、峨眉山A、永艺股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603611 | 诺力股份 | 10.01 | 1.63 | 17.13 | 18.46 | 7.78 |
603920 | 世运电路 | 9.99 | 1.97 | 20.86 | 22.46 | 7.65 |
600510 | 黑 牡 丹 | 10.00 | 5.51 | 8.69 | 9.35 | 7.57 |
603338 | 浙江鼎力 | 10.00 | 0.73 | 66.69 | 71.51 | 7.22 |
600657 | 信达地产 | 10.06 | 2.19 | 3.68 | 3.94 | 6.95 |
600239 | 云南城投 | 9.67 | 4.80 | 2.76 | 2.95 | 6.88 |
002273 | 水晶光电 | 10.02 | 9.79 | 13.27 | 14.17 | 6.78 |
300827 | 上能电气 | 9.99 | 34.91 | 44.25 | 47.22 | 6.72 |
300027 | 华谊兄弟 | 10.06 | 1.68 | 3.69 | 3.94 | 6.66 |
600449 | 宁夏建材 | 7.57 | 6.18 | 14.28 | 15.20 | 6.44 |
601608 | 中信重工 | 10.12 | 0.98 | 3.59 | 3.81 | 6.07 |
601128 | 常熟银行 | 7.69 | 3.16 | 6.75 | 7.14 | 5.84 |
002091 | 江苏国泰 | 10.06 | 1.36 | 5.60 | 5.91 | 5.61 |
002116 | 中国海诚 | 9.25 | 0.40 | 6.94 | 7.32 | 5.54 |
300344 | 太空智造 | 8.02 | 6.17 | 4.85 | 5.12 | 5.48 |
603012 | 创力集团 | 10.05 | 2.42 | 6.75 | 7.12 | 5.45 |
002545 | 东方铁塔 | 8.46 | 5.95 | 7.54 | 7.95 | 5.44 |
603596 | 伯 特 利 | 10.01 | 5.45 | 25.75 | 27.14 | 5.40 |
300332 | 天壕环境 | 9.95 | 2.55 | 4.52 | 4.75 | 5.00 |
300054 | 鼎龙股份 | 6.87 | 5.82 | 11.26 | 11.82 | 4.97 |
600459 | 贵研铂业 | 10.00 | 1.18 | 14.04 | 14.74 | 4.97 |
300763 | 锦浪科技 | 5.48 | 8.40 | 60.03 | 62.99 | 4.94 |
002409 | 雅克科技 | 5.76 | 10.03 | 37.10 | 38.91 | 4.88 |
600746 | 江苏索普 | 10.05 | 1.40 | 5.85 | 6.13 | 4.86 |
600724 | 宁波富达 | 9.90 | 1.78 | 4.14 | 4.33 | 4.69 |
300769 | 德方纳米 | 5.22 | 3.84 | 130.93 | 136.78 | 4.47 |
603639 | 海 利 尔 | 9.00 | 3.33 | 27.60 | 28.81 | 4.40 |
603305 | 旭升股份 | 4.59 | 10.21 | 37.61 | 39.23 | 4.31 |
300040 | 九洲电气 | 9.95 | 14.34 | 6.25 | 6.52 | 4.29 |
603197 | 保隆科技 | 10.01 | 4.32 | 24.38 | 25.39 | 4.15 |
600882 | 妙可蓝多 | 4.75 | 1.40 | 25.83 | 26.89 | 4.10 |
300185 | 通裕重工 | 6.99 | 8.79 | 1.91 | 1.99 | 4.08 |
000600 | 建投能源 | 7.18 | 2.37 | 4.45 | 4.63 | 4.04 |
002979 | 雷赛智能 | 4.43 | 43.87 | 26.55 | 27.61 | 4.00 |
002869 | 金溢科技 | 5.31 | 12.33 | 68.12 | 70.82 | 3.96 |
600172 | 黄河旋风 | 10.03 | 3.77 | 3.17 | 3.29 | 3.92 |
603167 | 渤海轮渡 | 6.61 | 2.84 | 7.30 | 7.58 | 3.84 |
002831 | 裕同科技 | 4.94 | 0.99 | 22.30 | 23.14 | 3.78 |
300629 | 新 劲 刚 | 5.54 | 4.56 | 22.94 | 23.80 | 3.73 |
603187 | 海容冷链 | 7.26 | 5.23 | 26.77 | 27.76 | 3.71 |
600919 | 江苏银行 | 4.86 | 0.90 | 5.82 | 6.04 | 3.71 |
600594 | 益佰制药 | 4.37 | 3.25 | 5.30 | 5.49 | 3.66 |
603489 | 八方股份 | 4.26 | 4.39 | 75.37 | 78.09 | 3.61 |
600644 | 乐山电力 | 6.77 | 1.33 | 4.88 | 5.05 | 3.57 |
601006 | 大秦铁路 | 5.36 | 0.34 | 6.84 | 7.08 | 3.48 |
002097 | 山河智能 | 6.50 | 4.55 | 6.18 | 6.39 | 3.43 |
603976 | 正川股份 | 9.97 | 9.28 | 15.99 | 16.54 | 3.43 |
002876 | 三 利 谱 | 6.16 | 6.61 | 45.19 | 46.70 | 3.34 |
601816 | 京沪高铁 | 5.31 | 6.85 | 6.15 | 6.35 | 3.29 |
300088 | 长信科技 | 3.94 | 3.75 | 8.95 | 9.24 | 3.26 |
300738 | 奥飞数据 | 4.38 | 10.66 | 37.67 | 38.88 | 3.21 |
000544 | 中原环保 | 5.63 | 1.42 | 6.73 | 6.94 | 3.18 |
002193 | 如意集团 | 4.59 | 1.45 | 6.62 | 6.83 | 3.11 |
600361 | 华联综超 | 4.96 | 4.07 | 4.10 | 4.23 | 3.07 |
002226 | 江南化工 | 6.46 | 1.35 | 4.96 | 5.11 | 3.02 |
601965 | 中国汽研 | 5.17 | 0.70 | 8.30 | 8.55 | 3.01 |
300627 | 华测导航 | 3.88 | 2.61 | 25.22 | 25.97 | 2.99 |
300677 | 英科医疗 | 5.07 | 4.58 | 56.17 | 57.85 | 2.98 |
002251 | 步 步 高 | 5.32 | 1.86 | 9.61 | 9.90 | 2.97 |
300635 | 中 达 安 | 4.16 | 3.66 | 23.13 | 23.81 | 2.94 |
002439 | 启明星辰 | 4.21 | 1.39 | 39.18 | 40.33 | 2.94 |
002208 | 合肥城建 | 5.23 | 3.89 | 7.23 | 7.44 | 2.90 |
000820 | *ST 节能 | 5.26 | 3.16 | 0.97 | 1.00 | 2.88 |
300178 | 腾邦国际 | 9.96 | 3.66 | 2.79 | 2.87 | 2.87 |
603806 | 福 斯 特 | 4.80 | 0.53 | 46.28 | 47.60 | 2.86 |
600801 | 华新水泥 | 3.90 | 1.78 | 25.63 | 26.35 | 2.82 |
002920 | 德赛西威 | 3.47 | 2.67 | 36.30 | 37.30 | 2.75 |
002034 | 旺能环境 | 5.26 | 3.44 | 16.76 | 17.22 | 2.73 |
002151 | 北斗星通 | 4.68 | 5.22 | 28.98 | 29.76 | 2.71 |
600393 | 粤泰股份 | 4.40 | 1.41 | 2.78 | 2.85 | 2.67 |
002218 | 拓日新能 | 3.79 | 3.81 | 3.47 | 3.56 | 2.65 |
600418 | 江淮汽车 | 4.97 | 1.30 | 4.94 | 5.07 | 2.63 |
300196 | 长海股份 | 5.08 | 1.51 | 9.68 | 9.93 | 2.60 |
600027 | 华电国际 | 4.91 | 0.71 | 3.54 | 3.63 | 2.60 |
300739 | 明阳电路 | 4.04 | 6.13 | 17.83 | 18.28 | 2.51 |
600730 | 中国高科 | 3.21 | 1.69 | 4.39 | 4.50 | 2.51 |
600563 | 法拉电子 | 2.95 | 0.85 | 49.37 | 50.60 | 2.49 |
600893 | 航发动力 | 3.62 | 0.68 | 23.71 | 24.30 | 2.49 |
600533 | 栖霞建设 | 10.16 | 4.68 | 3.39 | 3.47 | 2.48 |
300364 | 中文在线 | 10.03 | 2.78 | 4.28 | 4.39 | 2.47 |
600560 | 金自天正 | 9.97 | 4.83 | 9.91 | 10.15 | 2.46 |
603579 | 荣泰健康 | 7.14 | 1.80 | 31.48 | 32.25 | 2.45 |
002707 | 众信旅游 | 6.02 | 5.08 | 4.81 | 4.93 | 2.45 |
300817 | 双飞股份 | 10.00 | 12.98 | 28.14 | 28.82 | 2.42 |
300816 | 艾 可 蓝 | 6.40 | 9.37 | 37.01 | 37.89 | 2.37 |
300226 | 上海钢联 | 3.65 | 1.30 | 74.86 | 76.59 | 2.31 |
300552 | 万集科技 | 6.56 | 6.70 | 70.97 | 72.61 | 2.31 |
002866 | 传艺科技 | 10.02 | 4.53 | 13.85 | 14.17 | 2.31 |
603818 | 曲美家居 | 3.39 | 0.45 | 6.86 | 7.02 | 2.30 |
002887 | 绿茵生态 | 1.85 | 3.48 | 16.67 | 17.05 | 2.28 |
600033 | 福建高速 | 2.94 | 0.68 | 2.74 | 2.80 | 2.26 |
002084 | 海鸥住工 | 4.99 | 0.97 | 4.94 | 5.05 | 2.23 |
002019 | 亿帆医药 | 2.84 | 2.29 | 18.39 | 18.80 | 2.21 |
300184 | 力源信息 | 3.53 | 3.62 | 6.89 | 7.04 | 2.21 |
002484 | 江海股份 | 3.01 | 1.22 | 8.71 | 8.90 | 2.20 |
000989 | 九 芝 堂 | 3.80 | 3.13 | 9.08 | 9.28 | 2.20 |
300391 | 康跃科技 | 5.80 | 2.96 | 12.13 | 12.40 | 2.19 |
603228 | 景旺电子 | 4.03 | 0.93 | 48.54 | 49.60 | 2.18 |
002667 | 鞍重股份 | 2.57 | 3.56 | 6.24 | 6.38 | 2.18 |
300567 | 精测电子 | 2.97 | 3.53 | 62.77 | 64.13 | 2.16 |
000401 | 冀东水泥 | 3.33 | 2.52 | 19.45 | 19.87 | 2.16 |
300518 | 盛 讯 达 | 5.09 | 3.15 | 21.83 | 22.30 | 2.14 |
601881 | 中国银河 | 2.36 | 0.54 | 9.36 | 9.56 | 2.14 |
000800 | 一汽轿车 | 2.87 | 0.81 | 9.84 | 10.05 | 2.13 |
002734 | 利民股份 | 2.46 | 3.33 | 17.10 | 17.46 | 2.11 |
600177 | 雅 戈 尔 | 2.83 | 0.29 | 6.42 | 6.55 | 2.09 |
601188 | 龙江交通 | 4.18 | 0.92 | 2.68 | 2.74 | 2.09 |
002538 | 司 尔 特 | 5.80 | 6.58 | 5.18 | 5.29 | 2.08 |
600668 | 尖峰集团 | 4.07 | 5.32 | 15.29 | 15.60 | 2.05 |
000752 | *ST 西发 | 4.96 | 0.81 | 3.73 | 3.81 | 2.04 |
002259 | *ST 升达 | 5.00 | 0.68 | 2.26 | 2.31 | 2.03 |
002290 | *ST 中科 | 5.01 | 0.46 | 5.14 | 5.24 | 2.02 |
002860 | 星 帅 尔 | 1.87 | 3.48 | 25.15 | 25.66 | 2.01 |
601231 | 环旭电子 | 3.89 | 0.61 | 16.75 | 17.09 | 2.01 |
600743 | 华远地产 | 3.23 | 0.88 | 2.20 | 2.24 | 2.00 |
300599 | 雄塑科技 | 1.89 | 3.59 | 12.69 | 12.94 | 1.99 |
300531 | 优 博 讯 | 2.47 | 1.60 | 16.25 | 16.57 | 1.98 |
600687 | *ST 刚泰 | 4.49 | 1.24 | 0.91 | 0.93 | 1.97 |
601678 | 滨化股份 | 3.86 | 0.85 | 4.48 | 4.57 | 1.96 |
000977 | 浪潮信息 | 1.95 | 2.05 | 38.50 | 39.25 | 1.96 |
300742 | 越博动力 | 3.12 | 8.52 | 23.03 | 23.48 | 1.94 |
300331 | 苏大维格 | 2.58 | 2.09 | 24.20 | 24.66 | 1.92 |
002402 | 和 而 泰 | 1.67 | 3.24 | 13.15 | 13.40 | 1.92 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.49 | 0.31 | 21.04 | 21.44 | 1.91 |
300219 | 鸿利智汇 | 2.88 | 0.64 | 8.08 | 8.23 | 1.83 |
002815 | 崇达技术 | 4.05 | 1.92 | 16.64 | 16.94 | 1.83 |
603388 | 元成股份 | 4.92 | 1.21 | 7.12 | 7.25 | 1.83 |
002184 | 海得控制 | 3.67 | 6.83 | 11.64 | 11.85 | 1.82 |
600206 | 有研新材 | 3.15 | 3.67 | 11.89 | 12.11 | 1.82 |
600285 | 羚锐制药 | 4.77 | 3.25 | 8.41 | 8.56 | 1.81 |
603897 | 长城科技 | 5.58 | 4.94 | 16.72 | 17.02 | 1.77 |
601717 | 郑 煤 机 | 5.76 | 2.22 | 5.05 | 5.14 | 1.74 |
600425 | 青松建化 | 5.41 | 2.70 | 3.83 | 3.90 | 1.72 |
601001 | 大同煤业 | 5.31 | 1.20 | 3.51 | 3.57 | 1.71 |
600151 | 航天机电 | 3.61 | 1.09 | 4.23 | 4.30 | 1.70 |
002810 | 山东赫达 | 3.65 | 2.72 | 17.87 | 18.17 | 1.70 |
002602 | 世纪华通 | 2.06 | 1.38 | 13.65 | 13.88 | 1.70 |
002555 | 三七互娱 | 1.98 | 1.18 | 35.42 | 36.02 | 1.69 |
600808 | 马钢股份 | 3.69 | 0.44 | 2.49 | 2.53 | 1.69 |
300787 | 海能实业 | 5.94 | 6.77 | 49.97 | 50.80 | 1.67 |
600961 | 株冶集团 | 6.98 | 1.05 | 5.58 | 5.67 | 1.65 |
300748 | 金力永磁 | 2.01 | 3.24 | 29.49 | 29.97 | 1.63 |
600475 | 华光股份 | 3.63 | 1.51 | 10.69 | 10.86 | 1.61 |
603739 | 蔚蓝生物 | 5.01 | 4.55 | 21.46 | 21.80 | 1.60 |
601636 | 旗滨集团 | 2.82 | 1.09 | 5.03 | 5.11 | 1.59 |
600901 | 江苏租赁 | 3.64 | 0.74 | 5.04 | 5.12 | 1.59 |
300481 | 濮阳惠成 | 3.41 | 1.32 | 15.82 | 16.07 | 1.58 |
000807 | 云铝股份 | 3.10 | 2.36 | 3.93 | 3.99 | 1.58 |
603839 | 安正时尚 | 3.18 | 0.96 | 11.80 | 11.99 | 1.58 |
600035 | 楚天高速 | 2.54 | 1.63 | 3.18 | 3.23 | 1.57 |
600368 | 五洲交通 | 4.02 | 1.92 | 3.82 | 3.88 | 1.57 |
600309 | 万华化学 | 2.09 | 0.96 | 42.72 | 43.39 | 1.57 |
002298 | 中电兴发 | 3.73 | 2.32 | 7.95 | 8.07 | 1.56 |
002651 | 利君股份 | 4.74 | 2.89 | 5.00 | 5.08 | 1.52 |
000402 | 金 融 街 | 2.27 | 0.29 | 6.65 | 6.75 | 1.50 |
000759 | 中百集团 | 2.69 | 0.66 | 6.40 | 6.50 | 1.50 |
300058 | 蓝色光标 | 5.94 | 4.80 | 6.68 | 6.78 | 1.50 |
002214 | 大立科技 | 3.71 | 4.70 | 19.55 | 19.84 | 1.49 |
603041 | 美 思 德 | 2.53 | 2.01 | 18.00 | 18.27 | 1.49 |
002611 | 东方精工 | 2.73 | 1.66 | 4.44 | 4.51 | 1.49 |
300554 | 三超新材 | 2.49 | 3.55 | 13.78 | 13.98 | 1.48 |
000733 | 振华科技 | 7.09 | 3.84 | 19.21 | 19.49 | 1.48 |
600360 | 华微电子 | 6.42 | 6.69 | 7.18 | 7.29 | 1.48 |
603826 | 坤彩科技 | 2.52 | 0.50 | 25.66 | 26.04 | 1.47 |
001979 | 招商蛇口 | 2.48 | 0.16 | 17.12 | 17.37 | 1.47 |
000031 | 大 悦 城 | 3.11 | 0.39 | 5.22 | 5.30 | 1.45 |
603058 | 永吉股份 | 3.64 | 1.44 | 7.02 | 7.12 | 1.45 |
601200 | 上海环境 | 3.69 | 1.56 | 12.74 | 12.92 | 1.44 |
601107 | 四川成渝 | 4.95 | 1.18 | 3.77 | 3.82 | 1.43 |
600603 | 广汇物流 | 3.02 | 1.09 | 5.04 | 5.11 | 1.43 |
300725 | 药石科技 | 3.20 | 4.05 | 78.56 | 79.68 | 1.42 |
002063 | 远光软件 | 2.20 | 2.11 | 13.27 | 13.46 | 1.42 |
000546 | 金圆股份 | 5.18 | 1.74 | 9.21 | 9.34 | 1.39 |
603890 | 春秋电子 | 4.33 | 9.14 | 17.35 | 17.59 | 1.36 |
000528 | 柳 工 | 2.38 | 1.48 | 6.78 | 6.87 | 1.36 |
000906 | 浙商中拓 | 2.94 | 0.71 | 5.19 | 5.26 | 1.35 |
002383 | 合众思壮 | 4.58 | 1.56 | 9.68 | 9.81 | 1.34 |
000547 | 航天发展 | 3.93 | 1.70 | 15.13 | 15.33 | 1.34 |
002414 | 高德红外 | 2.35 | 1.37 | 38.63 | 39.14 | 1.32 |
300182 | 捷成股份 | 3.32 | 2.26 | 3.99 | 4.04 | 1.30 |
000691 | 亚太实业 | 1.87 | 2.23 | 4.30 | 4.36 | 1.30 |
002053 | 云南能投 | 3.38 | 0.61 | 6.63 | 6.72 | 1.30 |
300684 | 中石科技 | 4.51 | 3.14 | 28.59 | 28.96 | 1.29 |
600588 | 用友网络 | 1.34 | 0.62 | 43.93 | 44.49 | 1.28 |
300395 | 菲 利 华 | 3.38 | 0.70 | 21.77 | 22.05 | 1.28 |
002632 | 道明光学 | 1.63 | 1.00 | 8.02 | 8.12 | 1.27 |
600119 | ST 长 投 | 2.33 | 0.72 | 5.20 | 5.27 | 1.27 |
300408 | 三环集团 | 2.59 | 0.72 | 19.98 | 20.23 | 1.26 |
000738 | 航发控制 | 4.61 | 1.47 | 12.54 | 12.70 | 1.26 |
600886 | 国投电力 | 1.75 | 0.16 | 7.47 | 7.56 | 1.26 |
002003 | 伟星股份 | 5.83 | 1.09 | 5.38 | 5.45 | 1.23 |
600325 | 华发股份 | 2.34 | 0.84 | 6.49 | 6.57 | 1.20 |
002879 | 长缆科技 | 2.88 | 8.08 | 16.97 | 17.17 | 1.19 |
603323 | 苏农银行 | 1.84 | 1.36 | 4.37 | 4.42 | 1.19 |
300803 | 指 南 针 | 1.96 | 9.13 | 50.37 | 50.97 | 1.19 |
002840 | 华统股份 | 3.82 | 1.27 | 15.57 | 15.75 | 1.17 |
002856 | 美芝股份 | 1.27 | 9.25 | 18.17 | 18.38 | 1.17 |
300232 | 洲明科技 | 4.17 | 2.41 | 8.40 | 8.50 | 1.17 |
300276 | 三丰智能 | 3.46 | 1.02 | 7.39 | 7.48 | 1.16 |
300522 | 世名科技 | 2.86 | 1.66 | 18.12 | 18.33 | 1.16 |
300596 | 利 安 隆 | 4.16 | 1.41 | 28.44 | 28.77 | 1.15 |
600643 | 爱建集团 | 2.66 | 0.72 | 7.64 | 7.73 | 1.15 |
600207 | 安彩高科 | 4.10 | 0.41 | 4.01 | 4.06 | 1.15 |
600707 | 彩虹股份 | 3.89 | 1.06 | 3.70 | 3.74 | 1.14 |
603678 | 火炬电子 | 2.49 | 1.23 | 24.05 | 24.32 | 1.13 |
002851 | 麦格米特 | 1.99 | 1.09 | 20.30 | 20.53 | 1.11 |
600372 | 中航电子 | 2.61 | 0.38 | 13.61 | 13.76 | 1.10 |
601577 | 长沙银行 | 2.37 | 1.23 | 7.70 | 7.78 | 1.09 |
601877 | 正泰电器 | 2.13 | 0.27 | 24.21 | 24.47 | 1.09 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.07 | 0.56 | 3.32 | 3.36 | 1.08 |
600219 | 南山铝业 | 2.48 | 0.47 | 2.05 | 2.07 | 1.07 |
601658 | 邮储银行 | 2.19 | 1.27 | 5.08 | 5.13 | 1.06 |
000900 | 现代投资 | 2.12 | 0.79 | 3.82 | 3.86 | 1.05 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1.30 | 0.28 | 4.61 | 4.66 | 1.04 |
002572 | 索 菲 亚 | 2.81 | 0.81 | 18.46 | 18.65 | 1.04 |
002293 | 罗莱生活 | 1.36 | 0.26 | 8.87 | 8.96 | 1.04 |
600398 | 海澜之家 | 2.45 | 0.22 | 6.21 | 6.27 | 1.03 |
600859 | 王 府 井 | 1.78 | 0.67 | 12.44 | 12.57 | 1.03 |
300538 | 同益股份 | 0.53 | 22.42 | 24.55 | 24.80 | 1.03 |
603339 | 四方科技 | 2.92 | 1.14 | 13.26 | 13.40 | 1.03 |
603607 | 京华激光 | 1.95 | 3.98 | 20.14 | 20.35 | 1.02 |
601788 | 光大证券 | 1.39 | 0.31 | 10.81 | 10.92 | 1.02 |
300174 | 元力股份 | 1.17 | 0.50 | 16.31 | 16.47 | 1.01 |
603626 | 科森科技 | 3.79 | 1.31 | 10.57 | 10.68 | 1.00 |
600642 | 申能股份 | 1.15 | 0.10 | 5.25 | 5.30 | 0.99 |
000926 | 福星股份 | 3.52 | 1.04 | 5.25 | 5.30 | 0.99 |
002267 | 陕天然气 | 1.69 | 0.31 | 5.97 | 6.03 | 0.97 |
300018 | 中元股份 | 5.93 | 10.12 | 6.01 | 6.07 | 0.96 |
603086 | 先达股份 | 1.94 | 2.27 | 19.82 | 20.01 | 0.96 |
600052 | 浙江广厦 | 3.16 | 1.73 | 4.20 | 4.24 | 0.95 |
600258 | 首旅酒店 | 3.62 | 2.16 | 14.73 | 14.87 | 0.95 |
002417 | 深南股份 | 2.12 | 6.65 | 7.16 | 7.23 | 0.95 |
001872 | 招商港口 | 3.56 | 0.85 | 14.13 | 14.26 | 0.95 |
000100 | TCL 科技 | 2.13 | 2.42 | 4.28 | 4.32 | 0.93 |
000537 | 广宇发展 | 2.52 | 1.09 | 6.45 | 6.51 | 0.93 |
600601 | 方正科技 | 1.45 | 1.87 | 3.46 | 3.49 | 0.93 |
002970 | 锐明技术 | 3.57 | 6.71 | 95.43 | 96.30 | 0.91 |
002803 | 吉宏股份 | 5.53 | 3.23 | 28.92 | 29.18 | 0.91 |
603648 | 畅联股份 | 3.29 | 1.07 | 8.39 | 8.47 | 0.91 |
300119 | 瑞普生物 | 1.34 | 3.89 | 18.76 | 18.93 | 0.90 |
300690 | 双一科技 | 2.31 | 4.05 | 23.24 | 23.45 | 0.89 |
601916 | 浙商银行 | 1.24 | 2.15 | 4.03 | 4.07 | 0.89 |
300740 | 御 家 汇 | 5.25 | 6.10 | 8.54 | 8.62 | 0.89 |
300700 | 岱勒新材 | 3.94 | 3.55 | 15.17 | 15.30 | 0.88 |
601288 | 农业银行 | 1.18 | 0.05 | 3.41 | 3.44 | 0.88 |
600173 | 卧龙地产 | 1.77 | 0.31 | 4.56 | 4.60 | 0.88 |
000726 | 鲁 泰 A | 1.32 | 0.35 | 8.35 | 8.42 | 0.86 |
600266 | 城建发展 | 1.95 | 0.48 | 6.73 | 6.79 | 0.86 |
600977 | 中国电影 | 0.97 | 0.84 | 12.42 | 12.53 | 0.85 |
000099 | 中信海直 | 4.65 | 1.98 | 6.69 | 6.75 | 0.84 |
603136 | 天 目 湖 | 5.08 | 7.01 | 24.20 | 24.40 | 0.83 |
002521 | 齐峰新材 | 2.00 | 1.59 | 5.55 | 5.60 | 0.83 |
300623 | 捷捷微电 | 2.81 | 4.10 | 34.88 | 35.17 | 0.82 |
000035 | 中国天楹 | 2.27 | 0.47 | 4.92 | 4.96 | 0.81 |
002263 | *ST 东南 | 3.64 | 1.43 | 2.26 | 2.28 | 0.80 |
601111 | 中国国航 | 1.78 | 0.36 | 6.80 | 6.85 | 0.79 |
000921 | 海信家电 | 2.93 | 1.02 | 9.41 | 9.48 | 0.79 |
300790 | 宇瞳光学 | 4.89 | 5.00 | 37.90 | 38.20 | 0.78 |
002044 | 美年健康 | 4.00 | 0.99 | 11.09 | 11.18 | 0.78 |
002975 | 博杰股份 | 3.21 | 8.48 | 110.81 | 111.65 | 0.76 |
300012 | 华测检测 | 1.43 | 0.74 | 16.91 | 17.03 | 0.73 |
601117 | 中国化学 | 2.52 | 0.40 | 6.07 | 6.11 | 0.73 |
600546 | 山煤国际 | 6.42 | 1.58 | 8.89 | 8.95 | 0.72 |
000524 | 岭南控股 | 3.33 | 1.44 | 6.17 | 6.21 | 0.71 |
601211 | 国泰君安 | 0.72 | 0.16 | 16.62 | 16.74 | 0.71 |
002966 | 苏州银行 | 1.79 | 4.26 | 8.46 | 8.52 | 0.71 |
600823 | 世茂股份 | 1.24 | 0.13 | 4.04 | 4.07 | 0.69 |
002335 | 科华恒盛 | 3.10 | 1.86 | 21.50 | 21.65 | 0.69 |
002745 | 木 林 森 | 0.81 | 0.93 | 11.15 | 11.23 | 0.68 |
300319 | 麦捷科技 | 5.19 | 3.75 | 9.46 | 9.52 | 0.68 |
002008 | 大族激光 | 1.69 | 0.78 | 28.74 | 28.93 | 0.68 |
300441 | 鲍斯股份 | 1.50 | 0.63 | 9.39 | 9.45 | 0.66 |
002867 | 周 大 生 | 2.05 | 0.38 | 17.33 | 17.44 | 0.66 |
000069 | 华侨城A | 1.42 | 0.54 | 6.39 | 6.43 | 0.66 |
300822 | 贝仕达克 | 4.92 | 12.87 | 36.62 | 36.86 | 0.66 |
603663 | 三祥新材 | 4.07 | 1.91 | 13.20 | 13.29 | 0.65 |
002173 | 创新医疗 | 4.11 | 1.25 | 5.29 | 5.32 | 0.64 |
002330 | 得 利 斯 | 0.00 | 3.25 | 6.97 | 7.01 | 0.63 |
002839 | 张家港行 | 1.49 | 2.03 | 5.41 | 5.44 | 0.63 |
002499 | *ST 科林 | 4.97 | 1.72 | 3.57 | 3.59 | 0.62 |
002753 | 永东股份 | 1.63 | 0.35 | 6.83 | 6.87 | 0.62 |
603679 | 华体科技 | 1.01 | 2.27 | 43.80 | 44.07 | 0.61 |
603936 | 博敏电子 | 3.85 | 2.62 | 17.44 | 17.55 | 0.61 |
603779 | ST 威 龙 | 3.07 | 0.36 | 5.34 | 5.37 | 0.60 |
002816 | 和 科 达 | 2.18 | 0.71 | 26.53 | 26.68 | 0.57 |
002013 | 中航机电 | 2.75 | 0.94 | 8.17 | 8.22 | 0.56 |
600382 | 广东明珠 | 2.83 | 0.49 | 6.14 | 6.17 | 0.55 |
002921 | 联诚精密 | 3.35 | 3.73 | 18.11 | 18.21 | 0.54 |
300234 | 开尔新材 | 6.04 | 10.52 | 6.11 | 6.14 | 0.52 |
000157 | 中联重科 | 0.48 | 0.49 | 6.19 | 6.22 | 0.52 |
000525 | 红 太 阳 | 7.04 | 5.59 | 10.14 | 10.19 | 0.51 |
600176 | 中国巨石 | 1.71 | 0.62 | 8.27 | 8.31 | 0.51 |
002139 | 拓邦股份 | 3.30 | 2.09 | 5.29 | 5.32 | 0.49 |
002980 | 华 盛 昌 | 10.00 | 6.05 | 34.27 | 34.43 | 0.48 |
002785 | 万 里 石 | 3.39 | 3.11 | 16.10 | 16.18 | 0.47 |
601988 | 中国银行 | 0.87 | 0.02 | 3.44 | 3.46 | 0.46 |
603587 | 地素时尚 | 3.09 | 1.65 | 20.62 | 20.71 | 0.45 |
300676 | 华大基因 | 1.41 | 5.39 | 109.49 | 109.97 | 0.43 |
600115 | 东方航空 | 1.22 | 0.24 | 4.14 | 4.16 | 0.43 |
300263 | 隆华科技 | 0.40 | 3.22 | 7.46 | 7.49 | 0.43 |
温馨提示:中资券商板块跑赢,半导体板块涨幅居前。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
- 上一篇:美联储本周料按兵不动 利率前瞻指引成焦点
- 下一篇:黄金还能涨 美元受避险影响