今日两市换手率居前个股一览(2020年5月6日)
截至(5月6日)收盘,沪指报2878.14点,涨18.06点,涨幅为0.63%;深成指报10883.22点,涨161.44点,涨幅为1.51%;创业板指报2110.27点,涨40.83点,涨幅为1.97%。个股方面,今日25只A股换手率超过20%,其中,湘佳股份、华盛昌等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
5月6日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
002982 | 湘佳股份 | 64.55 | 62.24 | 3.33 |
002980 | 华 盛 昌 | 41.66 | 61.12 | 10.01 |
300793 | 佳禾智能 | 44.40 | 48.56 | -0.09 |
300827 | 上能电气 | 53.35 | 48.46 | 10.00 |
300828 | 锐新科技 | 26.00 | 45.18 | -0.08 |
002979 | 雷赛智能 | 29.72 | 42.54 | 9.99 |
603530 | 神马电力 | 28.90 | 36.43 | 10.01 |
300817 | 双飞股份 | 32.20 | 36.15 | 1.58 |
002981 | 朝阳科技 | 35.74 | 34.00 | 3.32 |
601512 | 中新集团 | 12.86 | 31.15 | 7.80 |
002560 | 通达股份 | 9.60 | 29.68 | 6.19 |
300825 | 阿 尔 特 | 17.31 | 26.65 | 4.03 |
300688 | 创业黑马 | 28.71 | 26.20 | 2.43 |
603682 | 锦和商业 | 10.39 | 24.45 | 2.67 |
600410 | 华胜天成 | 15.86 | 24.05 | 7.09 |
300698 | 万马科技 | 22.08 | 24.01 | 7.24 |
603693 | 江苏新能 | 10.95 | 23.53 | -2.23 |
603815 | 交建股份 | 23.10 | 23.50 | 10.00 |
603893 | 瑞 芯 微 | 67.98 | 22.36 | 4.14 |
300538 | 同益股份 | 27.71 | 22.05 | 10.00 |
300829 | 金丹科技 | 38.68 | 21.95 | 0.89 |
300738 | 奥飞数据 | 47.05 | 21.50 | 10.01 |
300798 | 锦鸡股份 | 13.92 | 21.06 | 0.87 |
600584 | 长电科技 | 27.23 | 20.69 | 8.10 |
002400 | 省广集团 | 4.83 | 20.07 | -0.62 |
温馨提示:石油股反弹,特斯拉概念股、餐饮板块涨幅居前。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。