电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇投资

当前位置:MT5官网 > 外汇投资 >

今日股市各行业表现一览(2019年5月14日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年05月15日 09:19 点击:

截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.67%,A股成交量460.34亿股,成交金额4496.43亿元,比上一个交易日减3.48%。个股方面,866只个股上涨,其中非ST股涨停55只,2619只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,通信、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为0.39%、0.20%;商业贸易、交通运输、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为1.55%、1.41%、1.28%。

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
通信 0.39 288.67 7.13 奥维通信 10.08
有色金属 0.20 162.12 13.12 海亮股份 6.54
国防军工 0.00 113.14 22.31 航天通信 10.02
银行 -0.31 138.91 16.65 苏农银行 -1.03
电气设备 -0.35 155.91 -0.30 能科股份 -6.22
综合 -0.38 39.06 15.92 *ST大控 -3.68
非银金融 -0.42 280.25 -2.96 东吴证券 -5.04
传媒 -0.45 172.65 -1.31 *ST东网 -5.13
轻工制造 -0.51 99.67 -1.45 *ST秋林 -5.11
化工 -0.55 323.35 -5.44 德威新材 -10.03
电子 -0.55 401.05 -12.84 欧菲光 -6.48
农林牧渔 -0.60 237.93 -0.52 登海种业 -5.19
计算机 -0.65 351.35 -3.13 迪普科技 -9.99
机械设备 -0.65 202.88 -9.56 恒锋工具 -10.00
汽车 -0.71 123.05 -12.72 庞大集团 -8.51
采掘 -0.76 81.58 -24.15 惠博普 -6.77
钢铁 -0.80 28.66 -0.56 ST抚钢 -3.46
家用电器 -0.83 80.05 17.07 康盛股份 -10.00
建筑装饰 -0.83 86.46 -13.26 全筑股份 -5.88
纺织服装 -0.86 46.50 1.79 华升股份 -6.50
食品饮料 -0.90 249.90 -8.29 来伊份 -7.77
医药生物 -1.01 312.88 -9.41 东宝生物 -6.39
公用事业 -1.04 100.18 -2.79 巴安水务 -10.01
房地产 -1.05 145.05 2.57 上实发展 -8.27
休闲服务 -1.27 21.81 1.58 *ST云网 -3.92
建筑材料 -1.28 53.55 -13.58 纳川股份 -5.50
交通运输 -1.41 133.90 0.60 中创物流 -5.15
商业贸易 -1.55 65.92 -18.54 友好集团 -6.39
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:高盛:欧元/美元近期走势趋空 建议投资者可以逢高卖出
下一篇:有人狠砸250万美元押注美联储今年降息3次 鲍威尔这次该出手了吧?

外汇交易平台-激石
×