电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇投资

当前位置:MT5官网 > 外汇投资 >

今日近一年上市新股市场表现一览表(2019年9月26日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年09月27日 10:05 点击:

近一年两市共有115只新股上市,其中有5只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,福莱特最多,上市以来累计获25个涨停板,累计上涨263.76%。从累计涨幅来看,卓胜微涨幅第一,上市以来涨幅高达586.01%,累计录得16个涨停;三角防务紧随其后,累计上涨374.38%,获23个涨停,详细数据如下表所示。

近一年上市新股市场表现

证券代码 证券简称 上市日期 最新价(元) 上市以来
累计涨跌幅
(%)
连续一字板
数量
300782 卓 胜 微 2019.06.18 347.71 586.01 10
300775 三角防务 2019.05.21 40.37 374.38 12
603093 南华期货 2019.08.30 32.96 372.88 14
300759 康龙化成 2019.01.28 45.55 314.21 12
603068 博通集成 2019.04.15 108.40 304.92 8
300777 中简科技 2019.05.16 34.09 290.49 12
002961 瑞达期货 2019.09.05 30.45 279.68 14
601865 福 莱 特 2019.02.15 10.43 263.76 17
601162 天风证券 2018.10.19 8.73 238.72 11
300783 三只松鼠 2019.07.12 71.01 235.90 9
300785 值 得 买 2019.07.15 133.20 225.51 13
601236 红塔证券 2019.07.05 15.95 220.28 10
603927 中 科 软 2019.09.09 73.11 213.78 12
002945 华林证券 2019.01.17 16.00 207.92 6
601698 中国卫通 2019.06.28 12.06 207.65 10
603256 宏和科技 2019.07.19 19.43 204.55 12
603236 移远通信 2019.07.16 184.50 191.65 4
603956 威 派 格 2019.02.22 22.91 180.51 12
603613 国联股份 2019.07.30 60.95 179.72 7
603530 神马电力 2019.08.05 23.56 175.56 11
300760 迈瑞医疗 2018.10.16 189.88 172.06 1
300674 宇信科技 2018.11.07 31.64 164.60 9
002941 新疆交建 2018.11.28 26.98 162.38 7
603317 天味食品 2019.04.16 48.60 152.14 5
300762 上海瀚讯 2019.03.14 57.67 146.03 14
603220 中贝通信 2018.11.15 27.45 144.13 6
603327 福蓉科技 2019.05.23 28.40 133.36 8
300768 迪普科技 2019.04.12 36.95 128.51 9
300755 华致酒行 2019.01.29 50.33 109.51 2
002947 恒 铭 达 2019.02.01 55.74 107.87 5
300766 每日互动 2019.03.25 38.77 105.79 13
603121 华培动力 2019.01.11 28.91 105.43 4
300788 中信出版 2019.07.05 43.46 103.27 5
603755 日辰股份 2019.08.28 44.32 96.02 6
603983 丸美股份 2019.07.25 57.91 95.77 4
002962 五方光电 2019.09.17 40.38 94.88 7
603267 鸿远电子 2019.05.15 55.63 92.38 4
300751 迈为股份 2018.11.09 155.44 91.39 3
603739 蔚蓝生物 2019.01.16 27.86 91.21 8
603681 永冠新材 2019.03.26 26.74 87.57 8
601319 中国人保 2018.11.16 8.70 81.93 4
300776 帝尔激光 2019.05.17 143.49 73.30 3
002937 兴瑞科技 2018.09.26 15.37 73.23 6
601615 明阳智能 2019.01.23 11.78 73.21 4
300779 惠城环保 2019.05.22 33.65 72.88 8
002946 新 乳 业 2019.01.25 13.44 71.90 8
300781 因赛集团 2019.06.06 40.54 70.34 6
300753 爱朋医疗 2018.12.13 38.02 68.81 6
300789 唐源电气 2019.08.28 86.26 68.35 5
002939 长城证券 2018.10.26 15.07 67.97 4
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:中国出手后,猪肉连同蔬菜一起降价!又有10000吨猪肉将投放!
下一篇:警惕!两大指数分道扬镳 操盘思路有变?

外汇交易平台-激石
×