电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇投资

当前位置:MT5官网 > 外汇投资 >

今日两市换手率居前个股一览表(2019年2月13日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年02月14日 09:33 点击:

截至(2月13日)收盘,沪指报2721.07点,涨49.17点,涨幅为1.84%;深成指报8171.21点,涨161.13点,涨幅为2.01%;创业板指报1357.67点,涨25.40点,涨幅为1.91%。个股方面,今日41只A股换手率超过20%,其中,蔚蓝生物、华林证券等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。

2月13日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603739 蔚蓝生物 34.74 60.29 3.89
002945 华林证券 10.89 56.59 10.00
603220 贝 通 信 34.18 47.11 2.80
603421 鼎信通讯 26.90 46.98 7.56
002943 宇晶股份 41.28 42.55 2.10
603629 利通电子 37.05 41.58 5.05
002875 安 奈 儿 18.70 39.37 -1.06
601615 明阳智能 10.92 38.06 1.02
002941 新疆交建 28.94 35.60 3.91
603351 威尔药业 62.31 32.30 -1.31
603121 华培动力 29.52 32.23 0.58
601162 天风证券 7.61 31.73 3.54
603700 宁波水表 29.30 31.19 0.83
002680 *ST 长生 1.91 30.96 4.95
603332 苏州龙杰 38.25 30.24 -0.36
603105 芯能科技 15.73 29.15 -0.69
300755 华致酒行 30.62 29.11 0.89
300753 爱朋医疗 47.63 28.03 -1.10
603098 森特股份 14.44 27.04 2.48
300547 川环科技 24.77 26.85 0.28
002937 兴瑞科技 28.45 26.81 0.78
002942 新农股份 32.16 25.89 0.50
300752 隆利科技 73.08 25.86 -0.30
300684 中石科技 37.70 25.26 -0.66
300250 初灵信息 14.22 24.65 -1.18
300757 罗博特科 75.98 24.63 1.85
601860 紫金银行 5.41 24.47 2.66
300674 宇信科技 28.50 23.89 0.74
300582 英 飞 特 15.71 23.05 -2.96
002927 泰永长征 30.52 22.91 2.45
000862 银星能源 5.28 22.61 10.00
002938 鹏鼎控股 19.85 22.38 2.90
600218 全柴动力 8.14 21.67 -0.25
300635 达安股份 15.14 21.49 2.09
603773 沃格光电 46.24 21.42 7.53
300748 金力永磁 23.65 21.18 1.98
002883 中设股份 21.84 20.88 0.60
300694 蠡湖股份 20.73 20.88 0.63
603912 佳 力 图 16.24 20.56 10.03
603297 永新光学 46.21 20.44 1.20
002885 京 泉 华 21.67 20.09 4.84
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:今日近一年上市新股市场表现一览(2019年2月13日)
下一篇:今日突破年线个股乖离率排名一览表(2019年2月13日)

外汇交易平台-激石
×