电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇投资

当前位置:MT5官网 > 外汇投资 >

今日股市各行业表现一览(2020年2月11日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2020年02月12日 09:18 点击:

截至下午收盘,今日沪指涨幅0.39%,A股成交量681.54亿股,成交金额7591.90亿元,比上一个交易日减11.23%。个股方面,1354只个股上涨,其中非ST股涨停56只,2197只个股下跌,其中非ST股跌停36只。从申万行业来看,家用电器、钢铁、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为2.31%、2.26%、1.88%;纺织服装、国防军工、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为2.33%、1.61%、1.46%。

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业 涨跌 (%) 成交额 (亿元) 比上日 (%) 领涨(跌)股 涨跌幅 (%)
家用电器 2.31 171.31 13.17 秀强股份 10.02
钢铁 2.26 55.42 50.54 甬金股份 9.99
食品饮料 1.88 230.59 2.96 青青稞酒 6.11
电子 1.72 1228.62 0.18 国光电器 10.04
轻工制造 1.14 111.71 -16.84 帝欧家居 10.01
休闲服务 0.97 32.14 -6.08 科锐国际 9.99
银行 0.93 151.23 16.81 西安银行 3.85
采掘 0.87 73.56 12.57 红阳能源 9.94
房地产 0.81 142.95 -10.87 新大正 7.45
建筑材料 0.80 115.09 -8.43 洛阳玻璃 10.01
有色金属 0.43 341.07 -2.56 菲利华 7.18
建筑装饰 0.39 97.27 -0.10 杭萧钢构 10.11
非银金融 0.32 369.81 0.26 法尔胜 9.95
交通运输 -0.01 137.83 -10.31 音飞储存 -4.52
机械设备 -0.05 322.06 -8.60 泰林生物 -10.01
医药生物 -0.28 758.62 -26.51 四环生物 -10.04
综合 -0.36 91.12 90.35 创业黑马 -3.60
汽车 -0.52 282.41 -10.51 模塑科技 -10.03
化工 -0.52 472.73 -18.45 雅本化学 -10.04
公用事业 -0.61 132.33 -29.99 兴源环境 -10.07
通信 -0.80 279.57 -25.83 会畅通讯 -10.00
商业贸易 -0.99 76.11 -13.60 农产品 -6.69
传媒 -1.10 445.96 -13.45 新文化 -9.99
电气设备 -1.14 274.19 -13.33 盛弘股份 -9.98
计算机 -1.30 698.38 -21.09 网达软件 -6.61
农林牧渔 -1.46 242.58 -1.37 荃银高科 -8.56
国防军工 -1.61 176.29 -24.08 中国卫通 -9.19
纺织服装 -2.33 80.94 -32.83 欣龙控股 -10.00
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:今日股市牛熊股盘点:科技板块成吸金大户 超讯通信周二上涨10.00%
下一篇:白酒板块震荡拉升 口子窖、洋河股份等均走强

外汇交易平台-激石
×