今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年4月28日)
截至今日下午收盘,上证综指2822.44点,收于半年线之下,涨跌幅0.44%,A股总成交额为5080.17亿元。到目前为止今日有78只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有江苏新能、栖霞建设、信达地产等,乖离率分别为7.59%、6.97%、6.72%;翔港科技、华联控股、首创股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603693 | 江苏新能 | 10.05 | 6.08 | 9.46 | 10.18 | 7.59 |
600533 | 栖霞建设 | 10.16 | 4.68 | 3.24 | 3.47 | 6.97 |
600657 | 信达地产 | 10.06 | 2.19 | 3.69 | 3.94 | 6.72 |
603920 | 世运电路 | 9.99 | 1.97 | 21.10 | 22.46 | 6.45 |
603338 | 浙江鼎力 | 10.00 | 0.73 | 67.28 | 71.51 | 6.28 |
600622 | 光大嘉宝 | 7.87 | 4.41 | 3.89 | 4.11 | 5.69 |
603611 | 诺力股份 | 10.01 | 1.63 | 17.50 | 18.46 | 5.49 |
601608 | 中信重工 | 10.12 | 0.98 | 3.63 | 3.81 | 5.10 |
601965 | 中国汽研 | 5.17 | 0.70 | 8.15 | 8.55 | 4.89 |
603806 | 福 斯 特 | 4.80 | 0.53 | 45.49 | 47.60 | 4.64 |
600425 | 青松建化 | 5.41 | 2.70 | 3.73 | 3.90 | 4.60 |
002869 | 金溢科技 | 5.31 | 12.33 | 67.85 | 70.82 | 4.38 |
300344 | 太空智造 | 8.02 | 6.17 | 4.91 | 5.12 | 4.19 |
002596 | 海南瑞泽 | 5.83 | 3.66 | 6.64 | 6.90 | 3.89 |
603079 | 圣达生物 | 4.37 | 10.60 | 41.44 | 42.96 | 3.66 |
600027 | 华电国际 | 4.91 | 0.71 | 3.51 | 3.63 | 3.55 |
601139 | 深圳燃气 | 5.42 | 0.53 | 7.33 | 7.58 | 3.41 |
601606 | 长城军工 | 5.22 | 14.60 | 10.53 | 10.88 | 3.28 |
603663 | 三祥新材 | 4.07 | 1.91 | 12.89 | 13.29 | 3.06 |
600393 | 粤泰股份 | 4.40 | 1.41 | 2.77 | 2.85 | 2.98 |
600239 | 云南城投 | 9.67 | 4.80 | 2.87 | 2.95 | 2.92 |
300740 | 御 家 汇 | 5.25 | 6.10 | 8.39 | 8.62 | 2.77 |
002822 | 中装建设 | 5.61 | 4.55 | 9.90 | 10.17 | 2.73 |
600546 | 山煤国际 | 6.42 | 1.58 | 8.72 | 8.95 | 2.62 |
300133 | 华策影视 | 5.12 | 1.84 | 7.60 | 7.80 | 2.61 |
002921 | 联诚精密 | 3.35 | 3.73 | 17.78 | 18.21 | 2.40 |
300531 | 优 博 讯 | 2.47 | 1.60 | 16.19 | 16.57 | 2.32 |
603678 | 火炬电子 | 2.49 | 1.23 | 23.78 | 24.32 | 2.26 |
601636 | 旗滨集团 | 2.82 | 1.09 | 5.00 | 5.11 | 2.20 |
300712 | 永福股份 | 2.24 | 3.16 | 11.60 | 11.86 | 2.20 |
601107 | 四川成渝 | 4.95 | 1.18 | 3.74 | 3.82 | 2.19 |
002254 | 泰和新材 | 2.18 | 0.45 | 11.49 | 11.72 | 2.01 |
603096 | 新 经 典 | 8.20 | 1.19 | 55.09 | 56.18 | 1.97 |
002039 | 黔源电力 | 3.22 | 1.68 | 14.17 | 14.44 | 1.93 |
600148 | 长春一东 | 2.55 | 4.18 | 12.66 | 12.89 | 1.81 |
600383 | 金地集团 | 1.88 | 0.74 | 13.34 | 13.58 | 1.78 |
002810 | 山东赫达 | 3.65 | 2.72 | 17.85 | 18.17 | 1.77 |
600438 | 通威股份 | 2.98 | 3.61 | 13.93 | 14.18 | 1.76 |
300751 | 迈为股份 | 2.42 | 3.32 | 159.21 | 161.93 | 1.71 |
603626 | 科森科技 | 3.79 | 1.31 | 10.51 | 10.68 | 1.67 |
300684 | 中石科技 | 4.51 | 3.14 | 28.52 | 28.96 | 1.53 |
002965 | 祥鑫科技 | 3.29 | 11.86 | 35.39 | 35.84 | 1.28 |
000011 | 深物业A | 1.26 | 0.66 | 8.75 | 8.86 | 1.28 |
002572 | 索 菲 亚 | 2.81 | 0.81 | 18.43 | 18.65 | 1.21 |
603010 | 万盛股份 | 1.42 | 1.09 | 12.70 | 12.85 | 1.15 |
603968 | 醋化股份 | 1.93 | 1.53 | 14.08 | 14.24 | 1.15 |
601199 | 江南水务 | 1.32 | 0.61 | 3.80 | 3.84 | 1.13 |
600418 | 江淮汽车 | 4.97 | 1.30 | 5.01 | 5.07 | 1.12 |
603076 | 乐惠国际 | 4.26 | 7.00 | 22.06 | 22.28 | 1.01 |
603136 | 天 目 湖 | 5.08 | 7.01 | 24.16 | 24.40 | 1.01 |
601908 | 京 运 通 | 2.68 | 0.41 | 3.04 | 3.07 | 0.99 |
600038 | 中直股份 | 3.03 | 1.16 | 44.39 | 44.82 | 0.97 |
603506 | 南都物业 | 1.07 | 4.44 | 20.55 | 20.74 | 0.94 |
300331 | 苏大维格 | 2.58 | 2.09 | 24.44 | 24.66 | 0.89 |
600193 | ST 创 兴 | 4.02 | 0.83 | 3.59 | 3.62 | 0.82 |
002907 | 华森制药 | 1.89 | 3.76 | 17.70 | 17.83 | 0.75 |
002361 | 神剑股份 | 3.57 | 1.25 | 4.32 | 4.35 | 0.72 |
002244 | 滨江集团 | 4.74 | 0.94 | 4.39 | 4.42 | 0.65 |
002866 | 传艺科技 | 10.02 | 4.53 | 14.08 | 14.17 | 0.62 |
000733 | 振华科技 | 7.09 | 3.84 | 19.37 | 19.49 | 0.61 |
600153 | 建发股份 | 1.87 | 0.39 | 8.13 | 8.18 | 0.57 |
300428 | 四通新材 | 3.84 | 2.25 | 14.52 | 14.60 | 0.52 |
002840 | 华统股份 | 3.82 | 1.27 | 15.68 | 15.75 | 0.47 |
600456 | 宝钛股份 | 3.36 | 1.54 | 24.22 | 24.33 | 0.44 |
600360 | 华微电子 | 6.42 | 6.69 | 7.26 | 7.29 | 0.40 |
002226 | 江南化工 | 6.46 | 1.35 | 5.09 | 5.11 | 0.38 |
002626 | 金 达 威 | 2.60 | 0.94 | 20.04 | 20.12 | 0.38 |
603657 | 春光科技 | 0.38 | 4.21 | 23.84 | 23.93 | 0.37 |
603429 | 集友股份 | 1.39 | 1.07 | 37.11 | 37.22 | 0.30 |
300159 | 新研股份 | 0.74 | 1.05 | 4.09 | 4.10 | 0.23 |
600233 | 圆通速递 | 4.68 | 0.86 | 12.72 | 12.75 | 0.22 |
603058 | 永吉股份 | 3.64 | 1.44 | 7.11 | 7.12 | 0.20 |
300101 | 振芯科技 | 2.74 | 2.03 | 10.09 | 10.11 | 0.18 |
000157 | 中联重科 | 0.48 | 0.49 | 6.21 | 6.22 | 0.16 |
002304 | 洋河股份 | 7.81 | 1.31 | 98.97 | 99.10 | 0.13 |
600008 | 首创股份 | 0.31 | 0.22 | 3.24 | 3.24 | 0.12 |
000036 | 华联控股 | 1.06 | 0.89 | 3.83 | 3.83 | 0.12 |
603499 | 翔港科技 | 2.11 | 2.89 | 15.00 | 15.00 | 0.02 |
温馨提示:中资券商板块跑赢,半导体板块涨幅居前。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。