电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇投资

当前位置:MT5官网 > 外汇投资 >

今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年5月6日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2020年05月07日 09:17 点击:

截至今日下午收盘,上证综指2878.14点,收于五日均线之上,涨跌幅0.63%,A股总成交额为6967.20亿元。到目前为止今日有905只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宁波建工、汉钟精机、轴研科技等,乖离率分别为8.78%、8.61%、8.27%;桂林三金、国光股份、顾家家居等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

5月6日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅 (%) 今日换手率 (%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
601789 宁波建工 10.08 3.91 4.92 5.35 8.78
002158 汉钟精机 10.04 9.27 12.61 13.70 8.61
002046 轴研科技 10.05 2.30 5.66 6.13 8.27
600543 莫高股份 9.92 3.38 5.12 5.54 8.20
000558 莱茵体育 9.92 1.12 2.56 2.77 8.12
002731 萃华珠宝 8.61 8.18 7.01 7.57 8.02
603790 雅运股份 10.02 9.10 12.31 13.28 7.90
002395 双象股份 9.98 1.12 21.90 23.59 7.70
000835 长城动漫 9.93 2.23 2.78 2.99 7.48
002946 新 乳 业 10.05 4.47 11.11 11.94 7.43
000599 青岛双星 10.00 2.52 3.90 4.18 7.23
300165 天瑞仪器 10.11 9.57 4.57 4.90 7.22
603777 来 伊 份 10.01 5.56 13.94 14.94 7.17
002317 众生药业 8.85 4.16 11.94 12.79 7.10
603888 新 华 网 8.43 5.11 25.76 27.54 6.93
000851 高鸿股份 10.06 10.91 6.96 7.44 6.90
603500 祥和实业 10.04 10.36 14.27 15.24 6.83
300740 御 家 汇 7.86 6.35 8.61 9.19 6.79
600359 新农开发 9.97 5.26 6.72 7.17 6.63
002603 以岭药业 10.01 9.20 29.72 31.66 6.53
600517 置信电气 7.88 2.18 7.21 7.67 6.35
300275 梅 安 森 9.17 6.44 11.10 11.79 6.24
600573 惠泉啤酒 9.50 3.58 6.19 6.57 6.14
002726 龙大肉食 10.00 5.34 7.99 8.47 6.03
002717 岭南股份 9.95 1.60 4.17 4.42 6.00
002505 大康农业 9.92 7.51 2.62 2.77 5.89
603336 宏辉果蔬 9.44 9.70 16.75 17.73 5.84
300426 唐德影视 7.16 3.01 4.95 5.24 5.82
600336 澳 柯 玛 5.99 2.70 5.36 5.66 5.68
002473 圣 莱 达 5.71 2.33 7.71 8.14 5.63
600143 金发科技 9.96 5.02 10.14 10.71 5.62
002262 恩华药业 10.00 6.00 13.97 14.74 5.50
600867 通化东宝 7.41 3.38 12.95 13.62 5.21
000521 长虹美菱 6.38 2.04 2.85 3.00 5.19
603178 圣龙股份 5.65 2.02 7.47 7.85 5.12
002506 协鑫集成 6.75 4.91 2.56 2.69 5.08
300087 荃银高科 9.42 6.67 13.27 13.94 5.06
300309 吉艾科技 6.36 3.43 2.87 3.01 5.02
600529 山东药玻 7.25 1.23 38.47 40.39 4.99
000633 合金投资 6.90 2.34 3.55 3.72 4.91
300483 沃施股份 4.57 1.11 30.71 32.06 4.38
600540 新赛股份 4.92 6.36 4.29 4.48 4.38
600366 宁波韵升 5.41 3.65 5.61 5.85 4.35
000756 新华制药 7.48 4.33 10.19 10.63 4.30
002941 新疆交建 4.85 6.51 14.32 14.93 4.29
300606 金 太 阳 5.21 8.98 23.45 24.44 4.21
002902 铭普光磁 5.20 4.48 17.47 18.20 4.19
300210 森远股份 3.11 2.96 3.19 3.32 4.14
300235 方直科技 3.49 5.68 14.80 15.41 4.14
600160 巨化股份 4.19 1.05 6.45 6.71 4.06
300446 乐凯新材 6.16 2.81 11.09 11.54 4.02
600455 博通股份 4.13 2.38 22.07 22.95 4.00
603157 拉夏贝尔 5.19 4.69 3.12 3.24 3.91
300698 万马科技 7.24 24.01 21.25 22.08 3.89
603505 金石资源 4.33 1.95 21.32 22.15 3.87
603559 中通国脉 5.97 10.63 20.86 21.67 3.87
600811 东方集团 5.32 1.91 3.62 3.76 3.87
300558 贝达药业 7.89 1.55 98.06 101.85 3.87
002971 和远气体 4.35 6.43 21.00 21.81 3.84
603992 松霖科技 5.42 7.87 15.18 15.76 3.81
600468 百利电气 3.85 0.91 4.67 4.85 3.77
600108 亚盛集团 7.10 5.70 3.49 3.62 3.72
300350 华 鹏 飞 3.95 1.94 3.55 3.68 3.72
002307 北新路桥 3.99 2.81 5.79 6.00 3.70
603650 彤程新材 4.16 2.51 14.97 15.52 3.69
002973 侨银环保 3.33 9.78 23.32 24.18 3.67
000004 国农科技 4.80 2.89 27.99 29.01 3.65
002702 海欣食品 5.23 14.34 5.64 5.84 3.62
300031 宝通科技 4.19 3.74 20.14 20.87 3.61
603322 超讯通信 4.12 2.06 17.57 18.20 3.57
600086 东方金钰 10.00 4.39 1.59 1.65 3.51
600880 博瑞传播 4.21 1.19 3.83 3.96 3.50
603912 佳 力 图 3.19 5.45 18.14 18.77 3.50
603661 恒林股份 4.36 4.42 33.50 34.67 3.49
300157 恒泰艾普 5.80 5.28 2.82 2.92 3.47
300678 中科信息 3.63 3.58 21.79 22.55 3.47
002286 保 龄 宝 5.61 2.83 8.37 8.66 3.46
300167 迪 威 迅 3.13 3.61 4.46 4.61 3.46
000915 山大华特 4.94 2.03 25.65 26.53 3.45
300297 蓝盾股份 3.60 2.60 3.90 4.03 3.44
002209 达 意 隆 4.01 1.59 5.77 5.97 3.43
002981 朝阳科技 3.32 34.00 34.56 35.74 3.41
000533 顺钠股份 4.91 3.05 2.89 2.99 3.39
000969 安泰科技 3.45 0.79 5.50 5.69 3.38
603682 锦和商业 2.67 24.45 10.05 10.39 3.36
300279 和晶科技 2.49 1.53 5.19 5.36 3.36
300324 旋极信息 2.06 3.37 6.23 6.44 3.34
603722 阿 科 力 4.00 3.95 26.20 27.07 3.34
300026 红日药业 6.15 7.72 5.85 6.04 3.32
603009 北特科技 2.13 2.04 6.04 6.24 3.31
002592 八菱科技 5.47 4.42 11.75 12.14 3.30
603003 龙宇燃油 3.55 5.25 8.18 8.45 3.30
300158 振东制药 4.48 4.69 5.42 5.60 3.28
300779 惠城环保 3.08 3.87 20.13 20.78 3.22
300650 太龙照明 4.72 1.49 13.75 14.19 3.22
002697 红旗连锁 5.36 2.61 10.09 10.41 3.19
300149 量子生物 3.34 0.90 11.10 11.45 3.19
002862 实丰文化 3.87 5.24 27.28 28.15 3.17
300471 厚普股份 3.94 4.47 8.69 8.96 3.15
002093 国脉科技 3.75 2.33 8.84 9.12 3.14
002729 好 利 来 3.00 0.69 34.30 35.38 3.14
300120 经纬辉开 4.73 4.72 7.30 7.53 3.12
000518 四环生物 3.20 2.50 4.06 4.19 3.10
300140 中环装备 3.12 2.06 8.97 9.25 3.10
002769 普 路 通 3.01 1.16 6.97 7.19 3.10
300311 任 子 行 3.08 3.93 7.46 7.69 3.08
300002 神州泰岳 5.16 9.41 5.34 5.50 3.07
002069 獐 子 岛 3.76 0.89 2.68 2.76 3.06
603042 华脉科技 3.38 6.37 16.92 17.44 3.06
600775 南京熊猫 3.02 1.24 7.95 8.19 3.04
002378 章源钨业 3.83 0.63 3.95 4.07 3.04
002885 京 泉 华 3.41 6.73 14.71 15.16 3.03
000957 中通客车 2.10 1.77 6.62 6.82 3.02
002886 沃特股份 3.21 8.13 26.21 27.00 3.01
002062 宏润建设 3.66 3.72 4.40 4.53 3.00
600521 华海药业 7.10 2.15 26.93 27.74 3.00
600354 *ST 敦种 5.12 2.22 3.79 3.90 2.96
002576 通达动力 3.02 1.98 8.61 8.86 2.95
000799 酒 鬼 酒 3.99 3.87 32.38 33.33 2.93
603879 永悦科技 7.95 5.26 18.60 19.14 2.93
002369 卓翼科技 2.89 2.77 8.30 8.54 2.92
600983 惠 而 浦 4.50 1.83 4.74 4.88 2.91
603676 卫 信 康 4.64 7.53 10.31 10.61 2.91
600141 兴发集团 3.37 1.96 8.95 9.21 2.88
600975 新 五 丰 6.19 6.43 9.00 9.26 2.87
601999 出版传媒 2.02 0.83 5.88 6.05 2.86
603027 千禾味业 6.13 2.06 31.66 32.56 2.86
603618 杭电股份 3.99 3.20 6.34 6.52 2.84
002596 海南瑞泽 2.02 2.75 6.87 7.06 2.80
300330 华虹计通 2.94 1.76 8.52 8.76 2.79
002539 云图控股 4.62 4.44 5.95 6.12 2.79
300813 泰林生物 3.50 8.79 54.67 56.18 2.77
300491 通合科技 2.52 1.40 11.50 11.82 2.76
300051 三五互联 2.72 6.80 7.35 7.55 2.75
603568 伟明环保 3.54 0.48 30.19 31.02 2.74
300392 腾信股份 2.96 0.78 6.43 6.61 2.74
300052 中 青 宝 2.17 3.29 10.99 11.29 2.73
002041 登海种业 3.93 5.57 12.86 13.21 2.72
600764 中国海防 5.36 1.25 27.37 28.11 2.72
002668 奥马电器 2.83 6.12 4.96 5.09 2.70
603227 雪峰科技 3.54 1.03 3.70 3.80 2.70
600409 三友化工 3.17 1.42 4.44 4.56 2.70
300680 隆盛科技 2.73 6.30 23.11 23.73 2.70
300066 三川智慧 2.44 1.19 4.91 5.04 2.69
002232 启明信息 3.57 1.94 9.32 9.57 2.68
300405 科隆股份 3.36 1.66 5.39 5.53 2.67
603032 德新交运 2.69 2.10 17.49 17.96 2.66
300743 天地数码 2.87 1.50 15.03 15.43 2.66
300370 安控科技 3.25 3.31 2.79 2.86 2.66
300810 中科海讯 1.92 4.28 44.98 46.17 2.64
603106 恒银金融 2.16 13.17 7.83 8.04 2.63
002725 跃岭股份 2.82 2.93 9.59 9.84 2.63
603767 中马传动 3.60 2.02 7.01 7.19 2.63
000603 盛达资源 2.02 1.24 10.83 11.11 2.62
300789 唐源电气 2.29 3.48 55.20 56.65 2.62
300593 新 雷 能 2.46 2.74 14.62 15.00 2.61
300561 汇金科技 2.74 3.49 14.63 15.01 2.60
300112 万讯自控 2.08 1.30 7.18 7.37 2.59
600535 天 士 力 2.78 0.62 14.04 14.40 2.58
002442 龙星化工 2.78 1.52 3.96 4.06 2.58
002733 雄韬股份 2.26 2.46 21.14 21.68 2.57
002689 远大智能 2.18 1.18 3.20 3.28 2.56
300675 建 科 院 4.45 3.79 13.04 13.37 2.56
603066 音飞储存 2.61 1.68 8.82 9.05 2.56
300292 吴通控股 2.50 6.11 5.20 5.33 2.54
000889 中嘉博创 3.13 3.28 10.30 10.56 2.52
600289 *ST 信通 4.99 0.71 3.90 4.00 2.51
300025 华星创业 2.64 2.45 4.55 4.66 2.51
300214 日科化学 2.59 1.27 8.11 8.31 2.49
300807 天迈科技 2.20 4.51 36.78 37.70 2.49
002333 *ST 罗普 3.31 0.59 4.26 4.37 2.49
300745 欣锐科技 2.84 1.50 16.94 17.36 2.48
002510 天 汽 模 1.91 2.94 4.68 4.80 2.48
000425 徐工机械 3.24 1.56 5.59 5.73 2.47
002161 远 望 谷 1.98 2.54 8.05 8.25 2.46
603028 赛 福 天 2.78 0.96 11.57 11.85 2.46
300333 兆日科技 3.01 3.05 8.69 8.90 2.42
002431 棕榈股份 2.82 0.57 2.49 2.55 2.41
300034 钢研高纳 2.78 1.54 16.24 16.63 2.40
300043 星辉娱乐 1.15 2.83 3.45 3.53 2.38
300399 京 天 利 2.78 4.16 14.47 14.81 2.38
002437 誉衡药业 3.75 2.44 2.97 3.04 2.36
603238 诺邦股份 3.72 1.89 30.49 31.21 2.35
603379 三美股份 2.22 0.66 29.25 29.94 2.35
300099 精准信息 2.62 1.41 5.36 5.49 2.35
002544 杰赛科技 2.66 1.73 13.97 14.30 2.35
002688 金河生物 2.75 1.97 7.29 7.46 2.33
600516 方大炭素 2.40 1.16 8.36 8.55 2.32
002332 仙琚制药 4.78 3.01 13.70 14.02 2.32
300038 数知科技 2.73 2.33 8.10 8.29 2.32
002235 安妮股份 3.43 4.71 8.54 8.74 2.32
300204 舒 泰 神 2.48 0.61 10.50 10.74 2.31
300600 瑞特股份 1.89 0.89 8.95 9.16 2.30
002933 新兴装备 2.00 1.72 33.90 34.68 2.29
600197 伊 力 特 2.82 1.60 12.82 13.11 2.29
300341 麦克奥迪 1.69 2.27 8.24 8.43 2.28
300649 杭州园林 2.36 2.53 17.38 17.78 2.28
300029 天龙光电 2.35 1.67 5.53 5.66 2.28
002922 伊 戈 尔 2.11 2.35 12.32 12.60 2.27
300039 上海凯宝 2.85 1.85 5.29 5.41 2.27
000903 云内动力 1.88 5.22 4.76 4.87 2.27
603843 正平股份 2.97 1.26 4.07 4.16 2.26
002017 东信和平 2.41 1.49 11.64 11.90 2.25
603668 天马科技 5.26 4.10 11.93 12.20 2.25
600515 海航基础 2.69 1.09 4.48 4.58 2.23
300713 英 可 瑞 2.30 2.71 11.74 12.00 2.23
300490 华自科技 2.45 0.59 8.18 8.36 2.23
002679 福建金森 2.42 1.29 11.19 11.44 2.22
300265 通光线缆 3.97 5.31 11.80 12.06 2.20
002805 丰元股份 3.46 3.34 11.71 11.97 2.20
000676 智度股份 2.14 1.89 7.46 7.62 2.20
002366 台海核电 1.82 1.90 4.37 4.47 2.19
002234 民和股份 1.98 3.04 23.71 24.23 2.19
002584 西陇科学 4.24 12.03 7.70 7.87 2.18
000680 山推股份 2.45 3.68 3.69 3.77 2.17
600501 航天晨光 1.66 1.60 8.41 8.59 2.16
002899 英 派 斯 2.93 1.38 12.39 12.66 2.16
002683 宏大爆破 2.76 2.02 30.25 30.90 2.16
000973 佛塑科技 1.86 1.11 4.28 4.37 2.15
603360 百傲化学 2.94 1.72 19.17 19.58 2.15
300117 嘉寓股份 2.78 0.69 2.90 2.96 2.14
002976 瑞玛工业 2.61 10.31 31.99 32.67 2.13
002549 凯美特气 3.39 0.89 6.57 6.71 2.13
002227 奥 特 迅 2.02 1.87 14.32 14.62 2.12
601799 星宇股份 3.05 0.77 100.12 102.24 2.12
000687 华讯方舟 1.50 3.99 3.31 3.38 2.11
300298 三诺生物 4.52 2.30 17.88 18.26 2.11
603286 日盈电子 2.53 1.71 15.06 15.38 2.11
002896 中大力德 2.62 2.28 19.91 20.33 2.11
002341 新纶科技 1.98 1.89 5.03 5.14 2.11
600379 宝光股份 3.32 1.87 5.80 5.92 2.10
002639 雪人股份 2.50 2.56 7.23 7.38 2.10
000801 四川九洲 3.54 1.18 5.44 5.55 2.10
300145 中金环境 2.22 1.09 3.15 3.22 2.09
000948 南天信息 2.36 1.90 11.48 11.72 2.09
002446 盛路通信 1.92 2.64 7.28 7.43 2.09
600435 北方导航 2.00 0.79 7.50 7.66 2.08
000779 甘 咨 询 2.56 3.47 10.97 11.20 2.08
002068 黑猫股份 3.26 1.63 4.34 4.43 2.07
601609 金田铜业 2.35 19.75 8.12 8.29 2.07
600718 东软集团 2.34 0.84 11.12 11.35 2.07
300562 乐心医疗 2.93 2.22 16.85 17.20 2.07
002481 双塔食品 5.41 5.45 13.37 13.65 2.06
603681 永冠新材 1.99 3.17 17.07 17.42 2.06
300023 宝德股份 0.85 3.62 8.17 8.34 2.06
603037 凯众股份 2.02 1.20 15.35 15.66 2.05
000159 国际实业 2.99 1.73 4.72 4.82 2.03
600436 片 仔 癀 3.74 0.84 142.60 145.49 2.03
603095 越剑智能 3.01 12.65 27.84 28.40 2.03
002339 积成电子 2.58 1.13 5.84 5.96 2.02
601068 中铝国际 2.53 1.89 3.98 4.06 2.01
300532 今天国际 2.37 2.26 8.88 9.06 2.00
600579 克 劳 斯 1.75 1.80 5.71 5.82 2.00
000503 国新健康 1.92 1.08 10.93 11.15 1.99
000567 海德股份 2.04 2.02 8.33 8.50 1.99
002622 融钰集团 1.99 1.16 3.02 3.08 1.99
300050 世纪鼎利 1.91 3.52 5.24 5.34 1.99
600079 人福医药 5.31 2.24 21.38 21.80 1.98
603598 引力传媒 3.31 4.25 11.92 12.16 1.98
603278 大业股份 2.50 2.25 7.63 7.78 1.97
002466 天齐锂业 3.68 4.45 16.84 17.17 1.96
002546 新联电子 2.46 1.33 4.09 4.17 1.96
300049 福瑞股份 2.96 2.98 8.19 8.35 1.95
600370 三 房 巷 2.55 0.61 2.77 2.82 1.95
300710 万隆光电 1.91 2.37 23.01 23.46 1.95
002953 日丰股份 3.03 16.46 25.34 25.83 1.94
002695 煌 上 煌 6.45 1.65 21.22 21.63 1.94
300137 先河环保 2.25 1.25 6.70 6.83 1.94
600100 同方股份 1.51 0.83 7.26 7.40 1.93
002407 多 氟 多 1.81 1.55 10.48 10.68 1.93
002675 东诚药业 4.23 1.70 16.21 16.52 1.92
300356 光一科技 2.99 2.54 5.74 5.85 1.92
603383 顶点软件 1.85 1.90 56.17 57.25 1.92
000561 烽火电子 2.17 1.16 6.48 6.60 1.91
600422 昆药集团 2.69 0.96 9.74 9.93 1.91
002104 恒宝股份 3.12 6.46 7.78 7.93 1.90
601118 海南橡胶 1.98 0.70 5.05 5.15 1.90
002224 三 力 士 1.74 1.13 6.32 6.44 1.90
300733 西菱动力 1.97 1.61 9.17 9.34 1.90
002570 贝 因 美 5.46 2.92 6.07 6.18 1.88
600711 盛屯矿业 2.55 1.27 3.95 4.02 1.88
300313 天山生物 2.00 1.41 4.50 4.58 1.87
600262 北方股份 1.74 0.40 15.53 15.82 1.87
600903 贵州燃气 2.76 1.10 9.89 10.07 1.86
600996 贵广网络 3.09 0.38 7.21 7.34 1.86
600010 包钢股份 1.85 1.02 1.08 1.10 1.85
300222 科大智能 1.65 1.27 7.88 8.03 1.85
000530 冰山冷热 1.48 0.60 3.36 3.42 1.85
600870 ST 厦 华 3.76 0.55 2.71 2.76 1.85
600380 健 康 元 2.31 0.82 12.59 12.82 1.84
300378 鼎捷软件 2.43 2.08 13.26 13.50 1.84
300414 中光防雷 1.82 1.65 12.10 12.32 1.84
000516 国际医学 1.98 0.44 4.05 4.12 1.83
002483 润邦股份 1.74 1.40 4.60 4.68 1.83
300489 中飞股份 1.84 0.98 34.26 34.88 1.82
000998 隆平高科 2.28 3.46 16.31 16.61 1.81
603662 柯力传感 2.11 4.60 41.41 42.16 1.81
002090 金智科技 2.78 0.84 8.35 8.50 1.80
300213 佳讯飞鸿 1.93 2.38 6.24 6.35 1.80
300765 新 诺 威 5.93 15.60 22.46 22.86 1.79

温馨提示:石油股反弹,特斯拉概念股、餐饮板块涨幅居前。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。

(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:美国财政部二季度计划发债近3万亿美元 创单季历史新高
下一篇:五次延长临时许可证后,美将允许美企与华为合作5G?高兴的太早?

外汇交易平台-激石
×