今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年5月14日)
截至今日下午收盘,上证综指2870.34点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.96%,A股总成交额为5892.97亿元。到目前为止今日有193只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有京威股份、深大通、昆仑万维等,乖离率分别为7.74%、7.39%、7.23%;东方盛虹、中曼石油、东方国信等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002662 | 京威股份 | 9.95 | 12.60 | 3.80 | 4.09 | 7.74 |
000038 | 深 大 通 | 9.99 | 12.97 | 10.25 | 11.01 | 7.39 |
300418 | 昆仑万维 | 10.00 | 9.51 | 20.52 | 22.00 | 7.23 |
000676 | 智度股份 | 10.00 | 1.54 | 7.60 | 8.14 | 7.08 |
000620 | 新 华 联 | 10.11 | 1.46 | 2.75 | 2.94 | 6.99 |
600662 | 强生控股 | 10.05 | 0.11 | 3.89 | 4.16 | 6.94 |
002553 | 南方轴承 | 9.98 | 6.11 | 5.28 | 5.62 | 6.52 |
000026 | 飞 亚 达 | 10.06 | 5.61 | 8.44 | 8.97 | 6.23 |
002489 | 浙江永强 | 8.75 | 6.07 | 3.87 | 4.10 | 6.00 |
002413 | 雷科防务 | 10.00 | 15.34 | 8.42 | 8.91 | 5.84 |
002204 | 大连重工 | 10.05 | 9.49 | 4.14 | 4.38 | 5.80 |
603256 | 宏和科技 | 10.02 | 30.73 | 13.40 | 14.17 | 5.75 |
603157 | 拉夏贝尔 | 9.87 | 7.03 | 3.17 | 3.34 | 5.43 |
603267 | 鸿远电子 | 7.28 | 15.33 | 52.40 | 55.10 | 5.15 |
600746 | 江苏索普 | 8.00 | 4.68 | 6.69 | 7.02 | 4.87 |
300002 | 神州泰岳 | 7.10 | 15.87 | 5.75 | 6.03 | 4.83 |
603399 | 吉翔股份 | 5.23 | 2.97 | 7.37 | 7.65 | 3.83 |
002731 | 萃华珠宝 | 6.04 | 10.42 | 7.61 | 7.90 | 3.78 |
000536 | *ST 华映 | 5.26 | 2.52 | 1.35 | 1.40 | 3.70 |
000851 | 高鸿股份 | 5.63 | 23.57 | 7.79 | 8.07 | 3.62 |
300581 | 晨曦航空 | 5.04 | 2.72 | 15.32 | 15.85 | 3.45 |
002979 | 雷赛智能 | 6.50 | 41.13 | 30.09 | 31.11 | 3.38 |
300315 | 掌趣科技 | 4.77 | 3.70 | 5.74 | 5.93 | 3.38 |
002902 | 铭普光磁 | 4.58 | 8.54 | 18.80 | 19.42 | 3.29 |
000669 | *ST 金鸿 | 3.36 | 2.60 | 1.49 | 1.54 | 3.22 |
000408 | *ST 藏格 | 4.93 | 0.94 | 3.72 | 3.83 | 3.07 |
603507 | 振江股份 | 3.91 | 0.70 | 23.22 | 23.90 | 2.94 |
002306 | ST 云 网 | 4.78 | 1.11 | 3.41 | 3.51 | 2.93 |
300227 | 光 韵 达 | 6.24 | 19.19 | 16.39 | 16.85 | 2.78 |
002017 | 东信和平 | 4.08 | 4.26 | 12.17 | 12.51 | 2.78 |
600311 | *ST 荣华 | 3.18 | 3.89 | 1.58 | 1.62 | 2.66 |
300775 | 三角防务 | 3.91 | 12.08 | 27.94 | 28.68 | 2.66 |
601606 | 长城军工 | 5.35 | 20.94 | 12.09 | 12.40 | 2.60 |
002537 | 海联金汇 | 4.00 | 5.76 | 6.34 | 6.50 | 2.49 |
002513 | *ST 蓝丰 | 5.03 | 1.47 | 3.67 | 3.76 | 2.45 |
603893 | 瑞 芯 微 | 3.75 | 19.24 | 66.19 | 67.77 | 2.38 |
002424 | 贵州百灵 | 3.11 | 1.64 | 8.41 | 8.61 | 2.35 |
002621 | 美 吉 姆 | 5.61 | 1.59 | 9.01 | 9.22 | 2.31 |
002273 | 水晶光电 | 3.53 | 7.31 | 15.20 | 15.55 | 2.29 |
600679 | 上海凤凰 | 3.19 | 1.33 | 10.44 | 10.68 | 2.26 |
600710 | 苏 美 达 | 2.98 | 1.11 | 4.73 | 4.84 | 2.24 |
002228 | 合兴包装 | 2.86 | 1.64 | 3.52 | 3.60 | 2.21 |
300029 | 天龙光电 | 3.64 | 3.99 | 5.57 | 5.69 | 2.12 |
002848 | 高斯贝尔 | 3.16 | 6.36 | 12.48 | 12.74 | 2.08 |
603678 | 火炬电子 | 3.24 | 3.58 | 25.31 | 25.84 | 2.08 |
300116 | 坚瑞沃能 | 4.29 | 1.62 | 1.67 | 1.70 | 2.04 |
002361 | 神剑股份 | 3.51 | 2.14 | 4.33 | 4.42 | 2.03 |
600328 | 兰太实业 | 3.84 | 3.42 | 7.42 | 7.57 | 1.99 |
600259 | 广晟有色 | 2.90 | 3.27 | 28.85 | 29.41 | 1.94 |
002832 | 比音勒芬 | 2.15 | 2.27 | 21.43 | 21.82 | 1.80 |
600685 | 中船防务 | 2.53 | 4.11 | 15.92 | 16.20 | 1.73 |
002174 | 游族网络 | 3.14 | 8.69 | 19.36 | 19.69 | 1.68 |
002227 | 奥 特 迅 | 2.02 | 3.62 | 14.90 | 15.15 | 1.68 |
600386 | 北巴传媒 | 2.40 | 2.25 | 3.78 | 3.84 | 1.59 |
000785 | 居然之家 | 2.28 | 2.58 | 7.95 | 8.08 | 1.58 |
600393 | 粤泰股份 | 2.80 | 2.77 | 2.90 | 2.94 | 1.52 |
300416 | 苏试试验 | 2.72 | 1.90 | 33.50 | 34.00 | 1.49 |
600366 | 宁波韵升 | 2.27 | 4.07 | 5.76 | 5.85 | 1.49 |
002387 | 维 信 诺 | 1.76 | 1.05 | 13.14 | 13.33 | 1.43 |
300345 | 红宇新材 | 1.99 | 2.23 | 6.58 | 6.67 | 1.43 |
603991 | 至正股份 | 2.94 | 2.39 | 27.30 | 27.69 | 1.43 |
600766 | 园城黄金 | 1.83 | 4.61 | 7.15 | 7.25 | 1.43 |
600663 | 陆 家 嘴 | 1.85 | 0.17 | 11.42 | 11.58 | 1.38 |
002237 | 恒邦股份 | 2.11 | 3.41 | 14.29 | 14.49 | 1.37 |
002782 | 可 立 克 | 1.99 | 2.44 | 11.11 | 11.26 | 1.37 |
600183 | 生益科技 | 2.05 | 1.70 | 31.93 | 32.35 | 1.31 |
600059 | 古越龙山 | 1.69 | 1.13 | 8.29 | 8.40 | 1.28 |
002380 | 科远智慧 | 1.73 | 3.32 | 13.94 | 14.12 | 1.28 |
300197 | 铁汉生态 | 4.17 | 2.01 | 2.72 | 2.75 | 1.25 |
600834 | 申通地铁 | 1.92 | 0.82 | 6.30 | 6.38 | 1.24 |
600111 | 北方稀土 | 1.96 | 1.94 | 9.27 | 9.38 | 1.23 |
300052 | 中 青 宝 | 1.90 | 5.00 | 11.11 | 11.25 | 1.22 |
000975 | 银泰黄金 | 1.98 | 2.88 | 15.81 | 16.00 | 1.21 |
300727 | 润禾材料 | 1.67 | 4.89 | 13.85 | 14.02 | 1.21 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.22 | 0.67 | 8.55 | 8.65 | 1.19 |
603389 | *ST 亚振 | 1.90 | 0.84 | 3.72 | 3.76 | 1.18 |
603660 | 苏州科达 | 2.15 | 2.63 | 9.88 | 9.99 | 1.15 |
002369 | 卓翼科技 | 2.25 | 4.27 | 8.55 | 8.65 | 1.15 |
300400 | 劲拓股份 | 1.98 | 2.07 | 13.27 | 13.42 | 1.15 |
603050 | 科林电气 | 1.35 | 4.01 | 12.61 | 12.75 | 1.11 |
002600 | 领益智造 | 1.29 | 5.91 | 9.33 | 9.43 | 1.09 |
002624 | 完美世界 | 2.24 | 2.83 | 45.21 | 45.70 | 1.07 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1.62 | 1.61 | 4.98 | 5.03 | 1.04 |
300205 | 天喻信息 | 1.92 | 3.35 | 9.99 | 10.09 | 1.04 |
600648 | 外 高 桥 | 1.91 | 0.68 | 14.26 | 14.40 | 1.00 |
300518 | 盛 讯 达 | 1.50 | 2.29 | 22.73 | 22.96 | 0.99 |
603729 | 龙韵股份 | 1.54 | 2.30 | 15.04 | 15.18 | 0.90 |
600807 | ST 天 业 | 2.40 | 0.67 | 4.23 | 4.27 | 0.90 |
002827 | 高争民爆 | 3.47 | 2.14 | 9.75 | 9.84 | 0.88 |
601698 | 中国卫通 | 2.25 | 13.51 | 18.44 | 18.60 | 0.88 |
000678 | 襄阳轴承 | 1.25 | 1.19 | 5.62 | 5.67 | 0.85 |
000820 | *ST 节能 | 5.38 | 2.57 | 0.97 | 0.98 | 0.82 |
600980 | 北矿科技 | 1.48 | 2.71 | 12.27 | 12.37 | 0.81 |
603329 | 上海雅仕 | 1.17 | 2.16 | 11.13 | 11.22 | 0.81 |
603359 | 东珠生态 | 0.96 | 2.52 | 17.78 | 17.92 | 0.80 |
000055 | 方大集团 | 1.84 | 1.92 | 4.39 | 4.42 | 0.78 |
300709 | 精研科技 | 2.00 | 4.52 | 101.93 | 102.70 | 0.75 |
002419 | 天虹股份 | 1.27 | 0.69 | 8.73 | 8.80 | 0.75 |
300748 | 金力永磁 | 2.68 | 11.36 | 34.62 | 34.88 | 0.74 |
600770 | 综艺股份 | 1.43 | 1.44 | 4.91 | 4.95 | 0.73 |
300275 | 梅 安 森 | 2.15 | 4.18 | 11.33 | 11.41 | 0.71 |
300346 | 南大光电 | 2.06 | 11.43 | 28.97 | 29.17 | 0.68 |
601828 | 美 凯 龙 | 1.05 | 1.78 | 9.60 | 9.66 | 0.65 |
603839 | 安正时尚 | 1.42 | 0.52 | 12.05 | 12.13 | 0.63 |
300133 | 华策影视 | 2.03 | 1.92 | 7.49 | 7.54 | 0.61 |
600198 | 大唐电信 | 1.76 | 3.02 | 9.79 | 9.85 | 0.61 |
601107 | 四川成渝 | 1.39 | 0.46 | 3.62 | 3.64 | 0.61 |
000831 | 五矿稀土 | 1.36 | 3.19 | 10.38 | 10.44 | 0.60 |
002261 | 拓维信息 | 2.24 | 4.42 | 9.08 | 9.13 | 0.59 |
300788 | 中信出版 | 2.17 | 1.00 | 44.92 | 45.18 | 0.59 |
300287 | 飞 利 信 | 1.11 | 4.57 | 4.51 | 4.54 | 0.58 |
600462 | *ST 九有 | 4.79 | 1.44 | 1.74 | 1.75 | 0.57 |
300469 | 信息发展 | 1.69 | 2.65 | 13.73 | 13.80 | 0.54 |
300005 | 探 路 者 | 1.20 | 1.69 | 3.35 | 3.37 | 0.54 |
600822 | 上海物贸 | 1.00 | 0.55 | 8.02 | 8.06 | 0.52 |
600289 | *ST 信通 | 4.94 | 2.07 | 4.23 | 4.25 | 0.52 |
600839 | 四川长虹 | 1.12 | 1.46 | 2.70 | 2.71 | 0.52 |
000762 | 西藏矿业 | 0.73 | 0.71 | 6.90 | 6.93 | 0.49 |
002401 | 中远海科 | 1.38 | 5.57 | 13.87 | 13.94 | 0.49 |
300097 | 智云股份 | 1.03 | 7.62 | 10.71 | 10.76 | 0.49 |
600549 | 厦门钨业 | 0.96 | 0.76 | 11.55 | 11.61 | 0.48 |
601566 | 九 牧 王 | 0.72 | 0.25 | 9.73 | 9.78 | 0.47 |
600227 | 圣 济 堂 | 1.36 | 0.60 | 2.97 | 2.98 | 0.47 |
002155 | 湖南黄金 | 0.91 | 1.37 | 7.71 | 7.75 | 0.47 |
002699 | 美盛文化 | 1.17 | 1.58 | 5.16 | 5.18 | 0.47 |
002905 | 金逸影视 | 2.07 | 9.34 | 13.76 | 13.82 | 0.44 |
300153 | 科泰电源 | 0.98 | 0.76 | 5.15 | 5.17 | 0.43 |
002579 | 中京电子 | 0.95 | 3.75 | 13.78 | 13.84 | 0.41 |
300405 | 科隆股份 | 0.72 | 1.05 | 5.57 | 5.59 | 0.40 |
601069 | 西部黄金 | 0.72 | 1.04 | 13.90 | 13.95 | 0.39 |
300252 | 金 信 诺 | 0.97 | 1.26 | 9.30 | 9.34 | 0.39 |
002828 | 贝肯能源 | 0.75 | 3.00 | 9.34 | 9.38 | 0.39 |
300649 | 杭州园林 | 0.90 | 3.29 | 17.77 | 17.84 | 0.38 |
600650 | 锦江投资 | 1.04 | 0.60 | 8.74 | 8.77 | 0.37 |
600703 | 三安光电 | 1.51 | 2.42 | 24.13 | 24.21 | 0.35 |
002467 | 二 六 三 | 1.74 | 5.61 | 7.00 | 7.02 | 0.34 |
002565 | 顺灏股份 | 0.94 | 1.33 | 4.28 | 4.29 | 0.33 |
300635 | 中 达 安 | 0.56 | 2.07 | 24.94 | 25.02 | 0.32 |
000795 | 英 洛 华 | 0.98 | 2.71 | 5.15 | 5.17 | 0.31 |
000758 | 中色股份 | 1.01 | 0.91 | 3.99 | 4.00 | 0.30 |
600590 | 泰豪科技 | 0.89 | 1.15 | 5.64 | 5.66 | 0.28 |
600317 | 营 口 港 | 0.94 | 0.11 | 2.14 | 2.15 | 0.28 |
600053 | 九鼎投资 | 2.78 | 1.90 | 26.17 | 26.24 | 0.28 |
600778 | 友好集团 | 1.15 | 1.26 | 4.39 | 4.40 | 0.27 |
002141 | 贤丰控股 | 0.68 | 0.78 | 2.97 | 2.98 | 0.27 |
002057 | 中钢天源 | 1.91 | 8.57 | 7.46 | 7.48 | 0.27 |
600193 | ST 创 兴 | 1.91 | 0.21 | 3.73 | 3.74 | 0.27 |
600633 | 浙数文化 | 1.35 | 1.75 | 9.73 | 9.76 | 0.27 |
002715 | 登云股份 | 0.40 | 0.66 | 22.33 | 22.39 | 0.26 |
300600 | 瑞特股份 | 1.22 | 1.55 | 9.08 | 9.10 | 0.24 |
300142 | 沃森生物 | 0.69 | 1.39 | 42.49 | 42.58 | 0.21 |
600336 | 澳 柯 玛 | 0.70 | 2.42 | 5.72 | 5.73 | 0.21 |
300231 | 银信科技 | 0.23 | 3.51 | 8.63 | 8.65 | 0.21 |
000050 | 深天马A | 0.36 | 0.85 | 14.04 | 14.07 | 0.20 |
300772 | 运达股份 | 1.24 | 1.57 | 13.08 | 13.11 | 0.20 |
002835 | 同为股份 | 0.38 | 2.57 | 10.52 | 10.54 | 0.19 |
600262 | 北方股份 | 0.94 | 0.43 | 16.15 | 16.18 | 0.19 |
002569 | *ST 步森 | 0.20 | 0.10 | 10.00 | 10.02 | 0.18 |
600592 | 龙溪股份 | 1.53 | 1.52 | 11.23 | 11.25 | 0.18 |
002259 | *ST 升达 | 1.34 | 0.39 | 2.27 | 2.27 | 0.18 |
002362 | 汉王科技 | 0.65 | 1.89 | 16.91 | 16.94 | 0.17 |
603612 | 索通发展 | 0.18 | 2.78 | 11.00 | 11.02 | 0.16 |
000917 | 电广传媒 | 0.95 | 1.37 | 6.35 | 6.36 | 0.16 |
300508 | 维宏股份 | 0.52 | 1.04 | 23.14 | 23.17 | 0.15 |
601106 | 中国一重 | 1.77 | 0.60 | 2.88 | 2.88 | 0.14 |
600280 | *ST 中商 | 0.00 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 0.14 |
002976 | 瑞玛工业 | 2.18 | 21.80 | 35.53 | 35.57 | 0.12 |
001896 | 豫能控股 | 0.92 | 0.66 | 3.29 | 3.29 | 0.12 |
000156 | 华数传媒 | 0.79 | 0.69 | 10.17 | 10.18 | 0.12 |
600130 | 波导股份 | 1.36 | 1.74 | 3.74 | 3.74 | 0.11 |
002745 | 木 林 森 | 0.44 | 1.10 | 11.51 | 11.52 | 0.10 |
603088 | 宁波精达 | 0.78 | 3.04 | 11.55 | 11.56 | 0.10 |
002383 | 合众思壮 | 1.46 | 1.44 | 9.72 | 9.73 | 0.10 |
600823 | 世茂股份 | 0.72 | 0.20 | 4.21 | 4.21 | 0.10 |
600818 | 中路股份 | 0.56 | 1.22 | 10.73 | 10.74 | 0.09 |
600100 | 同方股份 | 1.10 | 0.63 | 7.36 | 7.37 | 0.08 |
600886 | 国投电力 | 0.40 | 0.16 | 7.60 | 7.61 | 0.08 |
600547 | 山东黄金 | 0.92 | 1.16 | 35.99 | 36.02 | 0.08 |
600161 | 天坛生物 | -0.23 | 0.57 | 34.75 | 34.78 | 0.07 |
600489 | 中金黄金 | 0.85 | 0.64 | 8.31 | 8.32 | 0.07 |
002117 | 东港股份 | 0.63 | 1.54 | 11.10 | 11.11 | 0.07 |
300367 | 东方网力 | 2.11 | 3.66 | 2.91 | 2.91 | 0.07 |
002730 | 电光科技 | 0.41 | 0.68 | 7.42 | 7.42 | 0.05 |
000963 | 华东医药 | 0.66 | 1.66 | 21.31 | 21.32 | 0.05 |
300131 | 英唐智控 | 1.25 | 4.63 | 4.86 | 4.86 | 0.04 |
000665 | 湖北广电 | 1.42 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 0.04 |
000733 | 振华科技 | 0.57 | 2.85 | 21.17 | 21.18 | 0.04 |
600171 | 上海贝岭 | 0.41 | 2.88 | 17.07 | 17.08 | 0.04 |
000759 | 中百集团 | 0.31 | 0.10 | 6.54 | 6.54 | 0.03 |
300530 | 达志科技 | -0.12 | 0.62 | 49.26 | 49.27 | 0.03 |
300166 | 东方国信 | 0.78 | 5.23 | 15.47 | 15.47 | 0.03 |
603619 | 中曼石油 | 1.18 | 4.71 | 12.90 | 12.90 | 0.02 |
000301 | 东方盛虹 | 0.41 | 0.42 | 4.85 | 4.85 | 0.01 |
温馨提示:创业板发行上市审核系统上线试用。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。