今日新股申购一览表(2019年9月5日)附打新攻略
今日新股申购一览表(2019年9月5日)附打新攻略?
五方光电(002962)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | ?002962 | 股票简称 | ?五方光电 |
申购代码 | ?002962 | 上市地点 | ? 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | ??14.39 | 发行市盈率 | ?22.99 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | ?35.43 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | ?2019-09-05 (周四) | 网下配售日期 | 2019-09-05 | |
网上发行数量(股) | ?20,160,000 | 网下配售数量(股) | 30,240,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | ?50,400,000 | |
申购数量上限(股) | ?20,000 | 中签缴款日期 | ?2019-09-09 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | ?20.00 | 网上申购市值确认日 | ?T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-08-28 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式:或采用中国证监会认可的其他方式 |
经营范围 | 光电子元器件生产销售;自营、代理进出口业务(国家限制的商品和技术除外) | ||
主营业务 | 精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目 | 55800 | |
2 | 研发中心项目 | 15500 | |
3 | 补充营运资金 | 15000 | |
投资金额总计 | 86300.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
(MT5官网:www.mt5-app.com)