今日科创板新股申购一览表(2019年10月16日)附科创板打新攻略
今日科创板新股申购一览表(2019年10月16日)附科创板打新攻略
申联生物(688098)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | ?688098 | 股票简称 | ?申联生物 |
申购代码 | ?787098 | 上市地点 | ? 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | ? | 发行市盈率 | ? | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | ?32.97 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | ?2019-10-16 (周三) | 网下配售日期 | 2019-10-16 | |
网上发行数量(股) | ?9,500,000 | 网下配售数量(股) | 38,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | ?50,000,000 | |
申购数量上限(股) | ?9,500 | 中签缴款日期 | ?2019-10-18 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | ?9.50 | 网上申购市值确认日 | ?T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-10-09 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
经营范围 | 采用生物工程技术研究开发及生产生物制品、人工合成肽等药用原料,销售自产产品;从事生物制品、人工合成肽等药用原料(不含危险化学品和药品)的批发,并提供相关的技术服务(以上除人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用)。自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
主营业务 | 兽用生物制品研发、生产、销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目 | 86810 | |
投资金额总计 | 86810.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
(MT5官网:www.mt5-app.com)