电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

MT5下载

当前位置:MT5官网 > MT5下载 >

今日两市换手率居前个股一览(2020年5月11日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2020年05月12日 09:14 点击:

截至(5月11日)收盘,沪指报2894.80点,跌0.54点,跌幅为0.02%;深成指报10969.28点,跌32.30点,跌幅为0.29%;创业板指报2102.83点,跌22.42点,跌幅为1.05%。个股方面,今日45只A股换手率超过20%,其中,锐新科技、朝阳科技等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。

5月11日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率 (%) 涨跌幅 (%)
300828 锐新科技 32.50 74.84 3.31
002981 朝阳科技 42.51 65.75 4.96
002980 华 盛 昌 52.95 51.26 5.04
002982 湘佳股份 78.33 50.64 0.28
002979 雷赛智能 30.24 48.60 0.80
300825 阿 尔 特 19.10 48.58 -1.24
603256 宏和科技 14.04 44.28 7.83
300576 容大感光 68.53 41.59 10.00
300829 金丹科技 43.06 39.50 1.58
300823 建科机械 31.17 39.17 9.99
300698 万马科技 23.00 37.42 6.38
300827 上能电气 50.47 36.21 -1.48
300793 佳禾智能 40.43 35.38 -8.03
300826 测绘股份 41.22 34.71 3.70
300538 同益股份 30.90 33.49 3.90
002400 省广集团 5.53 33.37 3.17
000609 中迪投资 7.61 33.09 9.97
603815 交建股份 23.71 31.10 3.45
300820 英杰电气 92.35 30.05 2.62
603682 锦和商业 10.90 29.49 0.28
601609 金田铜业 8.51 28.19 -2.18
603709 中源家居 24.70 28.09 -5.90
300706 阿 石 创 31.06 27.85 5.32
300817 双飞股份 33.61 27.74 1.97
002976 瑞玛工业 35.91 26.50 2.89
603879 永悦科技 17.00 26.33 1.80
002878 元隆雅图 37.16 26.30 10.01
603982 泉峰汽车 16.92 25.85 10.01
002702 海欣食品 6.34 24.61 -0.78
002977 天箭科技 81.16 24.09 2.51
601696 中银证券 21.49 23.99 2.38
603790 雅运股份 13.82 23.83 -3.02
002941 新疆交建 16.08 23.05 7.70
603949 雪龙集团 20.77 22.97 4.48
002973 侨银环保 27.53 22.85 2.92
300738 奥飞数据 49.31 22.31 6.27
600359 新农开发 9.55 22.09 10.02
300693 盛弘股份 19.39 22.03 3.19
002351 漫 步 者 19.98 22.03 6.84
002536 飞龙股份 6.11 21.92 5.71
300819 聚杰微纤 24.25 21.22 2.11
603095 越剑智能 30.36 20.73 4.19
603530 神马电力 30.46 20.73 10.00
601789 宁波建工 6.01 20.49 5.44
300798 锦鸡股份 13.87 20.00 -3.88

温馨提示:数字货币、券商、家电、物联网、国产软件、区块链等板块涨幅居前;两市仅有农业、ST板块飘绿。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。

(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:疫情影响或超预期 央行强化逆周期调节
下一篇:今日资金抢入六只强势股一览(2020年5月11日)

外汇交易平台-激石
×