电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

MT5学院

当前位置:MT5官网 > MT5学院 >

今日突破五日均线个股乖离率排名一览表(2018年12月17日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2018年12月17日 16:55 点击:

截至今日下午收盘,上证综指2597.97点,收于五日均线之下,涨跌幅0.16%,A股总成交额为2381.30亿元。到目前为止今日有301只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有珠江实业、快意电梯、乾景园林等,乖离率分别为7.41%、7.02%、6.94%;亚玛顿、海兴电力、豫园股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

12月17日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600684 珠江实业 10.05 5.87 4.08 4.38 7.41
002774 快意电梯 10.00 13.85 8.63 9.24 7.02
603778 乾景园林 9.92 4.76 4.87 5.21 6.94
603017 中衡设计 10.00 1.84 10.62 11.33 6.71
002411 延安必康 10.00 5.94 22.81 24.20 6.08
002328 新朋股份 7.63 11.80 6.15 6.49 5.56
300018 中元股份 10.12 6.75 4.45 4.68 5.22
300643 万通智控 9.96 20.12 9.67 10.16 5.09
002733 雄韬股份 7.49 4.67 9.43 9.90 4.98
600053 九鼎投资 9.99 1.60 18.93 19.82 4.68
002822 中装建设 6.92 6.80 5.61 5.87 4.67
002862 实丰文化 10.02 21.10 21.00 21.97 4.63
002346 柘中股份 10.00 3.03 11.69 12.21 4.47
002769 普 路 通 9.98 3.37 9.40 9.81 4.41
603876 鼎胜新材 6.18 13.05 17.44 18.21 4.40
600846 同济科技 7.21 6.05 7.40 7.73 4.40
300334 津膜科技 6.68 3.71 8.11 8.47 4.39
000571 新大洲A 10.03 15.22 3.89 4.06 4.37
603717 天域生态 6.45 8.68 9.82 10.23 4.13
603901 永创智能 6.02 5.63 6.95 7.22 3.91
600634 *ST 富控 4.89 2.94 3.10 3.22 3.80
603636 南威软件 5.99 1.84 9.21 9.56 3.80
300306 远方信息 10.01 4.26 7.09 7.36 3.78
600165 新日恒力 7.16 8.12 5.48 5.69 3.76
002305 南国置业 5.44 3.43 2.99 3.10 3.68
002582 好 想 你 4.90 4.11 8.05 8.35 3.68
002929 润建通信 5.65 17.65 30.70 31.80 3.59
002853 皮 阿 诺 5.30 4.46 18.23 18.88 3.57
002787 华源控股 7.61 7.94 7.93 8.20 3.43
600265 ST 景 谷 4.99 2.06 27.28 28.17 3.28
603955 大千生态 4.78 1.85 15.50 16.00 3.25
000403 振兴生化 7.02 0.54 26.12 26.97 3.25
600695 绿庭投资 9.98 9.14 4.91 5.07 3.22
002212 南洋股份 4.18 0.81 11.36 11.72 3.17
600961 株冶集团 6.27 0.48 7.73 7.97 3.16
603768 常青股份 4.75 5.43 11.77 12.13 3.02
002664 长鹰信质 6.61 4.54 12.84 13.22 2.96
000573 粤宏远A 5.35 1.41 3.25 3.35 2.95
000633 合金投资 9.90 2.28 4.42 4.55 2.94
603922 金 鸿 顺 6.47 18.64 20.31 20.91 2.93
603348 文灿股份 5.47 10.71 21.95 22.57 2.82
300420 五洋停车 4.10 2.08 4.69 4.82 2.77
600629 华建集团 3.92 0.74 11.85 12.18 2.77
000007 全 新 好 6.05 12.28 8.36 8.59 2.73
002021 中捷资源 5.46 3.07 3.01 3.09 2.59
002660 茂硕电源 6.43 3.07 6.30 6.46 2.54
000966 长源电力 5.36 2.00 3.26 3.34 2.52
002492 恒基达鑫 4.06 4.85 6.00 6.15 2.50
002591 恒大高新 6.54 6.89 7.47 7.66 2.49
002757 南兴装备 3.11 0.87 29.15 29.85 2.40
300209 天泽信息 3.80 1.01 11.75 12.03 2.40
603366 日出东方 5.08 3.33 4.65 4.76 2.37
601005 重庆钢铁 5.05 0.61 2.03 2.08 2.36
603596 伯 特 利 6.76 17.95 22.23 22.75 2.35
601992 金隅集团 3.47 0.86 3.79 3.88 2.32
300344 太空智造 6.41 9.64 7.14 7.30 2.30
300283 温州宏丰 5.70 3.48 4.71 4.82 2.29
300743 天地数码 5.15 8.15 39.90 40.80 2.25
000539 粤电力A 3.16 0.35 4.16 4.25 2.21
002545 东方铁塔 3.85 1.43 6.07 6.20 2.21
000020 深华发A 4.90 3.11 12.56 12.84 2.20
002398 建研集团 3.24 1.56 4.99 5.10 2.16
300515 三德科技 4.75 3.62 9.07 9.27 2.16
600848 上海临港 3.59 0.78 20.90 21.35 2.15
000738 航发控制 3.77 0.66 12.40 12.66 2.13
000547 航天发展 3.20 1.33 8.21 8.38 2.07
600160 巨化股份 3.11 0.79 7.15 7.30 2.07
603630 拉芳家化 3.30 4.78 14.74 15.04 2.04
600610 *ST 毅达 5.17 1.71 1.79 1.83 2.01
002932 明德生物 3.70 8.68 45.60 46.51 1.99
600523 贵航股份 3.37 0.67 9.01 9.19 1.98
002775 文科园林 3.49 2.08 6.40 6.53 1.97
600318 新力金融 7.10 4.10 7.84 7.99 1.97
300301 长方集团 3.01 1.00 3.69 3.76 1.95
002263 *ST 东南 4.94 1.39 1.67 1.70 1.92
002066 瑞泰科技 3.88 2.45 7.89 8.04 1.90
000923 河北宣工 3.09 2.23 14.06 14.33 1.89
002650 加加食品 3.94 1.78 3.89 3.96 1.85
300067 安 诺 其 3.06 2.19 5.30 5.39 1.77
600699 均胜电子 5.11 0.92 24.44 24.87 1.76
002421 达实智能 2.28 1.72 3.96 4.03 1.72
000679 大连友谊 6.67 1.94 4.25 4.32 1.69
600901 江苏租赁 3.69 2.86 6.08 6.18 1.64
002389 航天彩虹 2.35 1.22 12.44 12.64 1.64
002940 昂 利 康 3.14 11.48 38.83 39.47 1.64
002189 利达光电 4.56 2.62 11.73 11.92 1.64
601188 龙江交通 2.28 0.18 3.09 3.14 1.62
600507 方大特钢 2.89 1.07 10.51 10.68 1.62
000509 华塑控股 4.79 2.89 3.01 3.06 1.59
600783 鲁信创投 6.39 6.75 15.73 15.98 1.58
000987 越秀金控 3.96 0.58 8.01 8.13 1.55
002601 龙蟒佰利 2.96 0.86 12.68 12.88 1.55
603577 汇 金 通 2.69 2.48 9.03 9.17 1.53
603239 浙江仙通 3.64 4.74 12.05 12.23 1.49
002802 洪汇新材 2.52 1.45 21.23 21.53 1.39
300551 古鳌科技 3.08 2.08 12.20 12.37 1.39
000401 冀东水泥 2.27 3.09 13.33 13.51 1.38
603899 晨光文具 2.11 0.26 28.65 29.03 1.33
000533 万 家 乐 2.55 1.78 3.18 3.22 1.32
000532 华金资本 4.65 5.94 10.44 10.58 1.30
002361 神剑股份 2.15 0.49 3.75 3.80 1.28
300284 苏 交 科 2.46 2.05 11.11 11.25 1.28
600025 华能水电 2.02 0.28 2.99 3.03 1.27
300630 普利制药 4.75 1.84 44.21 44.77 1.27
600807 *ST 天业 5.06 0.50 3.49 3.53 1.26
300075 数字政通 1.82 4.05 12.15 12.30 1.25
603990 麦迪科技 2.07 0.67 32.14 32.54 1.24
002058 威 尔 泰 4.80 2.00 11.44 11.58 1.22
002356 赫美集团 4.18 1.81 8.12 8.22 1.21
601138 工业富联 1.82 2.55 12.13 12.28 1.20
300279 和晶科技 2.59 1.85 5.09 5.15 1.18
603969 银龙股份 2.47 1.48 4.92 4.98 1.18
002166 莱茵生物 3.04 0.84 6.69 6.77 1.17
002586 围海股份 1.80 1.04 5.02 5.08 1.15
000546 金圆股份 2.64 0.26 8.85 8.95 1.15
600897 厦门空港 1.97 0.46 21.49 21.74 1.14
300517 海波重科 2.81 6.29 13.74 13.90 1.14
601886 江河集团 1.37 0.44 7.30 7.38 1.12
000631 顺发恒业 1.66 0.20 3.04 3.07 1.12
000960 锡业股份 2.72 1.08 10.08 10.19 1.11
603359 东珠生态 2.00 1.54 16.65 16.83 1.11
002781 奇信股份 1.93 1.03 15.68 15.85 1.06
600808 马钢股份 1.67 0.45 3.62 3.66 1.05
002337 赛象科技 5.72 3.90 3.84 3.88 1.04
601066 中信建投 2.14 8.89 10.41 10.52 1.04
000816 *ST 慧业 1.95 1.23 1.55 1.57 1.03
300693 盛弘股份 4.55 6.02 15.92 16.08 1.02
300230 永利股份 2.37 1.56 5.13 5.18 1.01
002817 黄山胶囊 1.92 1.60 17.37 17.54 0.98
002831 裕同科技 3.43 0.99 40.66 41.05 0.97
002102 ST 冠 福 4.92 2.40 1.90 1.92 0.95
603900 莱绅通灵 3.19 3.64 11.87 11.98 0.94
002098 浔兴股份 10.00 11.69 8.72 8.80 0.94
002558 巨人网络 2.22 1.16 19.19 19.37 0.94
002452 长高集团 2.78 0.70 3.67 3.70 0.93
002743 富煌钢构 2.26 1.82 6.28 6.34 0.92
002670 国盛金控 4.89 1.57 10.00 10.09 0.92
603616 韩建河山 2.76 2.64 12.55 12.66 0.91
000014 沙河股份 2.35 5.30 10.35 10.44 0.91
603156 养元饮品 1.53 1.43 43.37 43.76 0.91
002663 普邦股份 3.04 1.02 2.69 2.71 0.89
000429 粤高速A 3.04 1.37 7.73 7.80 0.88
000626 远大控股 2.34 0.47 6.93 6.99 0.87
002431 棕榈股份 2.56 1.11 3.98 4.01 0.86
603500 祥和实业 1.61 6.09 11.28 11.38 0.85
300286 安 科 瑞 2.92 1.02 8.73 8.80 0.82
600782 新钢股份 2.14 0.96 5.20 5.24 0.81
600802 福建水泥 1.52 1.17 7.93 7.99 0.81
603316 诚邦股份 3.20 1.64 8.00 8.06 0.80
002014 永新股份 1.32 0.42 6.07 6.12 0.79
600981 汇鸿集团 3.17 1.06 3.87 3.90 0.78
600621 华鑫股份 2.51 3.18 9.75 9.82 0.76
603019 中科曙光 1.31 1.15 39.19 39.49 0.76
600929 湖南盐业 1.70 3.32 8.31 8.37 0.75
000935 四川双马 2.46 1.10 16.15 16.27 0.73
603203 快克股份 1.87 0.62 20.58 20.73 0.73
000733 振华科技 4.12 1.37 12.04 12.13 0.71
300742 越博动力 3.03 6.56 42.53 42.83 0.71
603303 得邦照明 1.51 1.31 12.04 12.12 0.70
002225 濮耐股份 3.35 0.71 4.90 4.93 0.69
300505 川 金 诺 4.04 8.70 23.79 23.95 0.69
002350 北京科锐 2.20 0.89 6.45 6.49 0.68
002233 塔牌集团 1.16 0.79 10.42 10.49 0.67
603105 芯能科技 3.06 5.84 13.05 13.14 0.66
300299 富春股份 3.16 4.22 4.87 4.90 0.66
300070 碧 水 源 1.81 1.36 9.48 9.54 0.65
603628 清源股份 2.16 1.55 7.99 8.04 0.65
000151 中成股份 3.89 2.50 11.40 11.47 0.65
002392 北京利尔 1.79 0.83 3.40 3.42 0.65
002462 嘉 事 堂 2.74 2.24 14.90 15.00 0.64
300053 欧 比 特 2.47 1.43 9.08 9.14 0.64
300057 万顺股份 3.44 0.63 6.58 6.62 0.64
300089 文化长城 3.27 2.83 5.64 5.68 0.64
600496 精工钢构 1.42 0.81 2.83 2.85 0.64
600463 空港股份 3.06 1.13 7.04 7.08 0.63
002541 鸿路钢构 1.79 0.98 7.36 7.41 0.62
300422 博 世 科 1.34 2.49 11.28 11.35 0.62
300535 达威股份 3.59 3.67 12.91 12.99 0.62
603330 上海天洋 2.26 1.79 21.10 21.23 0.62
603013 亚普股份 2.11 7.40 18.29 18.40 0.61
002782 可 立 克 3.91 3.94 11.88 11.95 0.61
601169 北京银行 0.84 0.14 5.94 5.98 0.61
300635 达安股份 1.49 5.30 12.23 12.30 0.59
600862 中航高科 1.91 0.33 5.84 5.87 0.58
002041 登海种业 2.79 0.92 5.87 5.90 0.58
002182 云海金属 2.66 1.40 6.91 6.95 0.58
601988 中国银行 0.84 0.03 3.59 3.61 0.56
601326 秦港股份 2.83 0.45 3.25 3.27 0.55
002568 百润股份 2.47 0.52 9.50 9.55 0.55
000416 民生控股 2.01 1.83 4.55 4.57 0.53
600529 山东药玻 3.27 1.51 19.16 19.26 0.52
300647 超 频 三 2.02 4.09 14.57 14.64 0.51
600847 万里股份 1.19 0.17 11.82 11.88 0.51
600338 西藏珠峰 3.23 0.43 22.24 22.35 0.50
600377 宁沪高速 0.84 0.14 9.53 9.58 0.50
603810 丰山集团 1.32 8.40 39.86 40.06 0.50
603788 宁波高发 2.54 0.50 15.24 15.32 0.50
603306 华懋科技 1.70 0.21 14.88 14.95 0.50
603848 好 太 太 3.22 2.23 15.33 15.40 0.48
000534 万泽股份 1.08 0.11 10.28 10.33 0.47
600000 浦发银行 1.51 0.07 10.73 10.78 0.47
002203 海亮股份 2.21 0.35 7.82 7.86 0.46
600730 中国高科 3.88 0.96 4.80 4.82 0.46
300719 安达维尔 2.22 3.45 10.55 10.60 0.45
002244 滨江集团 2.03 0.31 4.01 4.03 0.45
600167 联美控股 1.38 0.29 9.51 9.55 0.44
603320 迪贝电气 1.19 3.02 18.68 18.76 0.44
603690 至纯科技 2.72 2.64 16.52 16.59 0.44
600648 外 高 桥 0.87 0.16 13.81 13.87 0.42
002302 西部建设 1.04 0.48 11.56 11.61 0.42
603335 迪 生 力 3.75 7.62 6.34 6.37 0.41
300021 大禹节水 2.52 1.63 4.45 4.47 0.40
600354 敦煌种业 1.27 1.10 3.97 3.99 0.40
002037 久联发展 2.91 0.44 8.46 8.49 0.40
000848 承德露露 0.88 0.35 8.03 8.06 0.40
002051 中工国际 1.05 0.32 11.54 11.59 0.40
601158 重庆水务 0.54 0.07 5.54 5.56 0.40
601628 中国人寿 1.27 0.02 21.47 21.55 0.39
603331 百达精工 1.22 2.88 14.83 14.89 0.39
002585 双星新材 0.98 1.14 5.14 5.16 0.39
601952 苏垦农发 1.03 2.46 6.82 6.85 0.38
600635 大众公用 4.13 5.12 4.77 4.79 0.38
603007 花王股份 1.43 0.61 8.50 8.53 0.38
603799 华友钴业 2.22 2.42 34.01 34.14 0.38
603813 原尚股份 0.97 1.36 19.67 19.74 0.38
002003 伟星股份 1.14 0.27 7.06 7.09 0.37
002495 佳隆股份 3.40 1.52 3.34 3.35 0.36
603298 杭叉集团 0.93 0.32 11.87 11.91 0.35
300618 寒锐钴业 2.52 3.43 77.58 77.85 0.35
002393 力生制药 2.18 0.32 21.49 21.56 0.34
600166 福田汽车 1.11 0.29 1.81 1.82 0.33
000411 英特集团 1.59 0.58 12.71 12.75 0.33
300722 新余国科 1.93 2.83 29.94 30.04 0.33
600350 山东高速 1.38 0.19 4.40 4.41 0.32
600433 冠豪高新 1.60 0.32 3.81 3.82 0.32
600452 涪陵电力 1.45 0.24 16.74 16.79 0.31
603128 华贸物流 0.67 1.11 5.99 6.01 0.30
600773 西藏城投 1.49 0.60 6.78 6.80 0.29
002687 乔 治 白 3.98 3.06 6.25 6.27 0.29
603693 江苏新能 1.98 4.02 13.88 13.92 0.27
600830 香溢融通 1.17 1.21 5.20 5.21 0.27
002505 大康农业 0.67 0.28 1.51 1.51 0.27
300337 银邦股份 3.55 1.33 3.78 3.79 0.26
600801 华新水泥 0.34 0.60 17.82 17.87 0.26
300251 光线传媒 1.43 0.68 7.78 7.80 0.26
000001 平安银行 1.18 0.33 10.26 10.29 0.25
601919 中远海控 1.01 0.13 4.00 4.01 0.25
300119 瑞普生物 2.35 0.84 7.38 7.40 0.24
603887 城地股份 2.97 1.25 15.23 15.27 0.24
601939 建设银行 0.76 0.45 6.65 6.66 0.21
000768 中航飞机 1.62 0.35 14.40 14.43 0.21
000998 隆平高科 2.88 1.18 14.64 14.67 0.20
002806 华锋股份 1.63 3.04 18.64 18.68 0.19
002256 兆新股份 2.49 3.14 3.28 3.29 0.18
000825 太钢不锈 0.44 0.25 4.53 4.54 0.18
600624 复旦复华 6.04 5.21 5.78 5.79 0.17
000726 鲁 泰 A 0.32 0.22 9.51 9.53 0.17
600767 ST 运 盛 1.06 0.15 4.77 4.78 0.17
000605 渤海股份 2.11 2.69 9.65 9.67 0.17
002722 金轮股份 2.09 1.42 15.11 15.13 0.16
601818 光大银行 0.52 0.09 3.82 3.83 0.16
300644 南京聚隆 3.23 15.31 36.98 37.04 0.15
600566 济川药业 1.57 0.47 34.34 34.39 0.14
603003 龙宇燃油 2.10 0.74 7.27 7.28 0.14
300358 楚天科技 1.90 0.85 8.02 8.03 0.12
600615 丰华股份 0.73 0.23 9.69 9.70 0.12
600939 重庆建工 0.82 0.84 4.92 4.93 0.12
603026 石大胜华 0.61 0.94 19.87 19.89 0.12
600893 航发动力 0.92 0.21 22.98 23.01 0.11
002532 新界泵业 1.53 0.62 5.30 5.31 0.11
600012 皖通高速 0.54 0.19 5.61 5.62 0.11
600212 江泉实业 1.54 1.43 3.96 3.96 0.10
000030 富奥股份 2.55 0.26 4.02 4.02 0.10
603917 合力科技 1.67 1.67 12.81 12.82 0.09
600023 浙能电力 1.10 0.09 4.61 4.61 0.09
603909 合诚股份 1.59 4.10 24.21 24.23 0.08
603313 梦 百 合 0.73 0.65 19.37 19.39 0.08
603897 长城科技 1.70 3.38 22.12 22.14 0.08
601000 唐 山 港 0.82 0.34 2.46 2.46 0.08
600133 东湖高新 2.83 1.81 5.81 5.81 0.07
600577 精达股份 1.34 0.26 3.03 3.03 0.07
300511 雪榕生物 3.14 2.15 6.24 6.24 0.06
603895 天永智能 2.20 3.24 26.02 26.04 0.06
601006 大秦铁路 0.25 0.18 7.98 7.98 0.05
601211 国泰君安 0.68 0.31 16.35 16.36 0.05
002711 欧浦智网 1.46 2.19 4.18 4.18 0.05
300398 飞凯材料 3.75 1.04 16.88 16.89 0.05
600683 京投发展 1.44 0.45 4.24 4.24 0.05
600030 中信证券 0.77 0.55 16.97 16.98 0.05
300024 机 器 人 0.87 0.32 13.87 13.88 0.04
600076 康欣新材 1.30 3.27 4.67 4.67 0.04
002506 协鑫集成 0.20 0.84 4.97 4.97 0.04
000609 中迪投资 3.60 1.79 5.47 5.47 0.04
603226 菲林格尔 1.41 2.07 16.52 16.53 0.04
601998 中信银行 0.36 0.04 5.57 5.57 0.04
300108 吉药控股 1.21 0.43 5.87 5.87 0.03
300377 赢 时 胜 1.64 1.35 11.75 11.75 0.03
600058 五矿发展 0.15 0.17 6.84 6.84 0.03
600655 豫园股份 0.41 0.24 7.26 7.26 0.03
603556 海兴电力 2.10 0.98 13.12 13.12 0.02
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:科创板概念股票有哪些
下一篇:猝不及防 TCL重组力度大 深交所连发31问追问

外汇交易平台-激石
×