今日新股申购一览表(2019年4月3日)附打新攻略
今日新股申购一览表(2019年4月3日)附打新攻略
德方纳米(300769)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | ?300769 | 股票简称 | ?德方纳米 |
申购代码 | ?300769 | 上市地点 | ? 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | ? 41.78 | 发行市盈率 | ?21.46 | |
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | ?- | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | ?2019-04-03 (周三) | 网下配售日期 | ? | |
网上发行数量(股) | ?10,690,000 | 网下配售数量(股) | ? | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | ?10,690,000 | |
申购数量上限(股) | ?10,500 | 中签缴款日期 | ?2019-04-08 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | ?10.50 | 网上申购市值确认日 | ?T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 通过直接定价的方式确定发行价格全部向网上投资者发行或中国证监会认可的其他发行方式 |
经营范围 | 一般经营项目:纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品(均不含限制项目)的研发、销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);纳米材料产品的生产(生产场地执照另行申办);许可经营项目:无。 | ||
主营业务 | 从事纳米级锂离子电池材料制备技术的开发,并生产和销售相关产品 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目 | 60194.65 | |
2 | 锂动力研究院项目 | 15002.72 | |
3 | 信息化建设项目 | 4327.32 | |
4 | 补充流动资金 | 20000 | |
投资金额总计 | 99524.69 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
(MT5官网:www.mt5-app.com)