本周新股申购一览(4月8日—4月12日)
本周新股申购一览(4月8日—4月12日)
本周(4月8日—4月12日)将有2只新股发行,其中创业板有2只。4月10日发行的是新媒股份;4月11日发行的是智莱科技。这2只新股累计发行数量共计约0.57亿股,预计募集资金金额共计19.17亿元。
新媒股份(300770)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | ?300770 | 股票简称 | ?新媒股份 |
申购代码 | ?300770 | 上市地点 | ? 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | ??36.17(预估) | 发行市盈率 | ?22.99(预估) | |
市盈率参考行业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 参考行业市盈率(最新) | ?58.6 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | ?2019-04-10 (周三) | 网下配售日期 | 2019-04-10 | |
网上发行数量(股) | ?12,800,000 | 网下配售数量(股) | 19,300,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | ?32,100,000 | |
申购数量上限(股) | ?12,500 | 中签缴款日期 | ?2019-04-12 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | ?12.50 | 网上申购市值确认日 | ?T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-04-01 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上市值申购定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式 |
经营范围 | 广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准);国内广播节目播出服务;国外广播节目播出服务;付费广播节目播出服务;电影和影视节目制作;电影和影视节目发行;录音制作;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;企业自有资金投资;广告业;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | IPTV、互联网电视以及有线电视网络增值服务等新媒体业务 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 全媒体融合云平台建设项目 | 46305 | |
2 | 版权内容采购项目 | 65143 | |
投资金额总计 | 111448.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |