电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

MT5学院

当前位置:MT5官网 > MT5学院 >

今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年2月20日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2020年02月21日 09:33 点击:

截至今日下午14:47分,上证综指3030.74点,收于五日均线之上,涨跌幅1.86%,A股总成交额为9673.80亿元。到目前为止今日有329只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中航三鑫、美锦能源、南京证券等,乖离率分别为7.71%、7.55%、7.15%;万通智控、东阳光、中国神华等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

2月20日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅 (%) 今日换手率 (%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002163 中航三鑫 9.97 3.72 5.84 6.29 7.71
000723 美锦能源 9.99 6.18 8.29 8.92 7.55
601990 南京证券 10.00 14.67 14.06 15.07 7.15
601162 天风证券 9.92 14.17 6.41 6.87 7.11
300250 初灵信息 9.97 15.59 15.16 16.21 6.93
002639 雪人股份 10.02 7.64 9.25 9.88 6.76
600273 嘉化能源 9.33 6.19 10.43 11.13 6.67
300485 赛升药业 9.98 5.06 9.51 10.14 6.67
002429 兆驰股份 9.98 4.15 4.55 4.85 6.64
601066 中信建投 9.18 12.42 33.65 35.80 6.38
002791 坚朗五金 8.72 1.87 50.50 53.71 6.36
600570 恒生电子 9.07 5.19 98.98 105.20 6.28
002627 宜昌交运 8.25 3.62 8.42 8.92 5.99
601877 正泰电器 8.88 1.66 28.59 30.30 5.98
300696 爱 乐 达 8.30 6.77 35.80 37.84 5.69
600004 白云机场 7.32 1.61 16.11 17.00 5.55
603378 亚士创能 9.61 3.34 24.67 26.00 5.41
002740 爱 迪 尔 9.96 8.28 8.69 9.16 5.36
603866 桃李面包 7.25 0.83 38.63 40.66 5.25
603105 芯能科技 9.96 15.25 7.98 8.39 5.19
300321 同大股份 10.00 4.17 18.57 19.47 4.82
603369 今 世 缘 6.49 1.58 30.41 31.83 4.68
600218 全柴动力 7.02 10.91 10.63 11.13 4.66
300358 楚天科技 6.45 3.54 7.89 8.25 4.54
600305 恒顺醋业 6.74 3.93 16.97 17.74 4.51
603158 腾龙股份 10.00 3.94 25.07 26.18 4.44
603737 三 棵 树 6.20 1.15 93.09 97.08 4.29
002379 宏创控股 5.90 4.87 4.13 4.31 4.26
002027 分众传媒 5.94 1.79 5.66 5.89 4.06
300348 长亮科技 6.11 9.28 28.55 29.69 3.98
300471 厚普股份 7.01 15.53 12.34 12.83 3.95
000762 西藏矿业 6.20 7.33 8.24 8.56 3.93
600928 西安银行 5.40 9.04 6.57 6.83 3.89
603501 韦尔股份 5.20 5.31 195.05 202.63 3.89
300015 爱尔眼科 5.28 1.39 42.12 43.70 3.74
603348 文灿股份 5.83 23.86 25.39 26.31 3.62
300529 健帆生物 4.86 2.10 91.78 95.00 3.51
002373 千方科技 5.73 4.58 25.00 25.85 3.42
603960 克来机电 5.07 4.81 36.66 37.90 3.39
000973 佛塑科技 4.39 6.82 5.06 5.23 3.36
300750 宁德时代 4.38 4.16 154.75 159.91 3.34
000719 中原传媒 4.97 1.96 7.57 7.82 3.25
300039 上海凯宝 5.03 5.68 5.67 5.85 3.25
300096 易 联 众 4.85 9.78 10.91 11.24 3.06
002641 永高股份 4.48 2.24 5.89 6.07 3.02
002614 奥 佳 华 3.89 3.18 10.63 10.95 2.97
002383 合众思壮 6.40 6.95 11.30 11.63 2.92
002648 卫星石化 4.88 2.14 16.73 17.20 2.78
600187 国中水务 3.83 1.59 2.37 2.44 2.78
300264 佳创视讯 4.21 9.25 6.27 6.44 2.74
603356 华菱精工 5.61 4.14 13.39 13.74 2.60
600872 中炬高新 4.65 1.90 38.18 39.16 2.56
300442 普 丽 盛 3.98 2.84 17.85 18.29 2.48
300219 鸿利智汇 3.22 0.73 7.51 7.70 2.48
600101 明星电力 4.15 2.35 6.36 6.52 2.45
603027 千禾味业 4.00 1.48 22.06 22.60 2.43
000910 大亚圣象 4.23 1.39 13.01 13.32 2.40
000591 太 阳 能 4.27 3.58 3.82 3.91 2.36
000623 吉林敖东 3.48 2.75 16.54 16.93 2.35
300177 中 海 达 4.58 11.73 11.39 11.65 2.32
300479 神思电子 4.47 6.64 17.40 17.78 2.21
002076 雪 莱 特 3.13 7.99 2.26 2.31 2.12
600220 江苏阳光 4.33 1.67 2.36 2.41 2.12
600690 海尔智家 3.51 0.76 18.47 18.85 2.06
300807 天迈科技 4.10 20.12 53.01 54.10 2.06
300273 和佳股份 3.73 5.29 5.45 5.56 2.06
300009 安科生物 4.27 4.73 16.27 16.60 2.05
600215 长春经开 2.89 3.47 9.76 9.96 2.03
002261 拓维信息 3.54 11.91 12.04 12.28 2.03
600808 马钢股份 3.30 0.63 2.76 2.82 2.03
603429 集友股份 2.90 1.11 45.28 46.19 2.00
600583 海油工程 4.93 0.84 6.89 7.03 1.97
002456 欧 菲 光 4.20 7.45 18.03 18.38 1.92
600733 北汽蓝谷 2.90 1.79 6.62 6.75 1.90
002311 海大集团 3.19 0.58 34.34 34.98 1.88
600859 王 府 井 2.55 1.42 12.62 12.85 1.85
002304 洋河股份 2.78 0.58 102.94 104.78 1.79
200054 建 车 B 2.48 - 4.47 4.55 1.77
603583 捷昌驱动 4.33 1.58 55.42 56.39 1.75
300455 康拓红外 7.94 4.73 17.51 17.81 1.74
300542 新晨科技 2.90 4.68 16.73 17.02 1.73
002488 金固股份 2.55 3.06 6.71 6.83 1.73
000952 广济药业 2.93 6.73 10.71 10.89 1.72
603267 鸿远电子 3.75 12.43 63.96 65.05 1.71
300026 红日药业 4.13 6.00 4.71 4.79 1.70
600350 山东高速 2.11 0.24 4.28 4.35 1.68
300465 高 伟 达 3.25 9.78 14.98 15.23 1.66
603319 湘 油 泵 3.62 4.30 19.43 19.75 1.63
000333 美的集团 2.50 0.51 54.02 54.88 1.60
000338 潍柴动力 3.14 1.84 14.55 14.78 1.58
600120 浙江东方 2.25 2.21 9.40 9.55 1.55
300192 科斯伍德 3.39 6.19 13.81 14.02 1.55
000688 国城矿业 3.24 0.44 14.76 14.99 1.54
002650 加加食品 2.08 1.77 3.38 3.43 1.54
603916 苏 博 特 3.79 3.33 16.73 16.99 1.53
000807 云铝股份 2.84 2.08 4.64 4.71 1.51
601128 常熟银行 2.83 1.77 8.25 8.37 1.50
002829 星网宇达 4.08 8.97 30.90 31.36 1.50
300088 长信科技 4.66 8.10 13.28 13.48 1.48
603060 国检集团 2.66 0.76 21.32 21.63 1.46
600729 重庆百货 2.25 1.64 26.86 27.25 1.45
600507 方大特钢 2.07 1.84 9.24 9.37 1.45
000869 张 裕A 2.10 0.57 25.41 25.77 1.43
002597 金禾实业 2.32 0.92 23.93 24.27 1.43
601717 郑 煤 机 2.80 1.72 6.16 6.25 1.43
002591 恒大高新 2.71 4.57 9.35 9.48 1.41
000150 宜华健康 2.38 1.63 4.25 4.31 1.41
600624 复旦复华 5.10 9.08 10.36 10.51 1.41
300111 向 日 葵 1.76 0.99 2.28 2.31 1.40
002343 慈文传媒 3.24 4.95 11.63 11.79 1.39
601117 中国化学 3.10 0.71 7.21 7.31 1.39
300165 天瑞仪器 2.40 2.68 4.63 4.69 1.38
002799 环球印务 2.75 2.02 18.09 18.34 1.38
000651 格力电器 2.93 0.90 62.63 63.48 1.35
002190 *ST 集成 2.87 1.14 24.73 25.06 1.35
601838 成都银行 2.29 1.49 8.39 8.50 1.31
600563 法拉电子 2.62 1.66 59.08 59.84 1.28
002570 贝 因 美 2.80 1.93 6.17 6.25 1.26
300198 纳川股份 1.78 1.92 3.96 4.01 1.26
603288 海天味业 2.04 0.17 104.65 105.96 1.25
000538 云南白药 1.90 0.96 82.60 83.61 1.22
600035 楚天高速 1.94 0.67 3.12 3.16 1.22
002646 青青稞酒 1.98 1.02 10.19 10.31 1.18
603214 爱 婴 室 2.18 2.02 37.98 38.42 1.16
600418 江淮汽车 1.28 1.14 4.70 4.75 1.15
200986 粤华包B 2.22 - 2.27 2.30 1.13
603708 家 家 悦 2.49 0.47 24.78 25.06 1.13
603801 志邦家居 2.55 1.80 21.89 22.13 1.11
002035 华帝股份 2.66 2.54 11.82 11.95 1.10
002795 永和智控 1.84 1.39 13.70 13.85 1.09
300595 欧普康视 2.30 1.11 56.64 57.26 1.09
601012 隆基股份 1.90 1.36 32.90 33.26 1.09
200152 山 航 B 1.91 - 8.44 8.53 1.09
601518 吉林高速 1.67 0.49 2.40 2.43 1.08
600530 交大昂立 1.71 1.16 4.12 4.16 1.07
600506 香梨股份 1.99 1.46 9.12 9.22 1.05
603298 杭叉集团 1.68 0.42 13.15 13.29 1.05
000933 神火股份 2.37 1.97 4.70 4.75 1.02
300202 聚龙股份 2.02 4.27 10.98 11.09 1.02
300239 东宝生物 2.21 3.52 5.49 5.55 1.02
000705 浙江震元 2.09 2.38 7.27 7.34 1.02
002883 中设股份 1.18 1.61 18.66 18.85 1.01
002771 真 视 通 3.15 5.57 12.95 13.08 1.00
002937 兴瑞科技 1.93 4.74 15.67 15.83 1.00
002647 仁东控股 2.26 0.80 20.57 20.77 0.99
002575 群兴玩具 1.44 0.75 6.29 6.35 0.99
600660 福耀玻璃 1.91 0.70 24.87 25.11 0.98
002350 北京科锐 2.30 2.61 6.16 6.22 0.97
002718 友邦吊顶 1.26 1.17 14.36 14.50 0.96
300702 天宇股份 2.07 4.80 53.62 54.13 0.95
000090 天健集团 1.67 0.59 4.83 4.88 0.95
601799 星宇股份 1.89 0.35 96.13 97.04 0.94
000505 京粮控股 2.63 3.67 5.80 5.85 0.93
603758 秦安股份 1.37 1.22 6.61 6.67 0.91
002014 永新股份 1.86 0.31 8.69 8.77 0.90
000885 城发环境 1.55 1.08 11.02 11.12 0.89
002850 科 达 利 5.18 6.55 59.96 60.49 0.89
002110 三钢闽光 1.69 0.91 8.35 8.42 0.89
600898 国美通讯 3.39 2.28 6.95 7.01 0.86
002032 苏 泊 尔 2.01 0.34 70.40 71.00 0.86
601005 重庆钢铁 1.85 0.32 1.64 1.65 0.86
002879 长缆科技 2.48 3.15 16.42 16.56 0.84
600156 华升股份 2.01 1.57 4.53 4.57 0.84
603716 塞 力 斯 2.37 1.86 18.02 18.17 0.83
300312 邦讯技术 4.26 17.06 7.04 7.10 0.82
600176 中国巨石 1.58 0.95 10.22 10.30 0.82
600348 阳泉煤业 1.43 0.67 4.92 4.96 0.81
002142 宁波银行 2.02 0.41 26.57 26.79 0.81
601138 工业富联 2.27 4.88 18.76 18.91 0.81
300580 贝 斯 特 2.44 2.64 18.29 18.44 0.80
002240 威华股份 2.21 4.76 9.63 9.71 0.79
600739 辽宁成大 2.61 1.44 17.52 17.66 0.78
603979 金 诚 信 1.40 0.86 8.63 8.70 0.76
002479 富春环保 1.61 1.19 6.28 6.33 0.76
300338 开元股份 1.76 2.31 9.20 9.27 0.76
300464 星徽精密 3.51 5.07 14.91 15.02 0.75
002289 *ST 宇顺 1.79 1.10 10.72 10.80 0.75
601233 桐昆股份 1.96 1.59 13.94 14.04 0.75
000676 智度股份 1.39 5.15 9.39 9.46 0.75
002152 广电运通 1.78 2.72 10.20 10.28 0.74
601003 柳钢股份 1.38 0.30 5.12 5.16 0.74
300386 飞天诚信 1.99 6.15 17.32 17.45 0.73
600116 三峡水利 1.22 0.59 7.43 7.48 0.73
002462 嘉 事 堂 1.47 1.56 15.72 15.83 0.73
603686 龙马环卫 1.46 3.55 12.43 12.52 0.69
600967 内蒙一机 1.93 0.70 10.49 10.56 0.69
600188 兖州煤业 1.29 0.70 9.34 9.40 0.69
600325 华发股份 1.58 1.12 7.01 7.06 0.68
603628 清源股份 1.19 0.54 7.60 7.65 0.68
601169 北京银行 1.14 0.30 5.29 5.33 0.68
600010 包钢股份 1.67 0.73 1.21 1.22 0.66
600787 中储股份 1.45 0.55 4.86 4.89 0.66
002777 久远银海 1.84 2.40 41.72 41.99 0.66
300653 正海生物 1.82 2.74 74.90 75.39 0.65
002742 三圣股份 1.03 1.09 5.83 5.87 0.65
603311 金海环境 2.23 2.58 13.23 13.32 0.65
002873 新天药业 1.78 3.38 17.00 17.11 0.65
300109 新 开 源 1.97 6.23 17.98 18.10 0.65
600319 ST 亚 星 3.31 1.09 5.89 5.93 0.64
600077 宋都股份 1.08 0.45 2.79 2.81 0.64
603168 莎普爱思 1.32 1.17 8.42 8.47 0.64
600712 南宁百货 2.18 6.87 6.99 7.03 0.63
000900 现代投资 0.97 0.79 4.14 4.17 0.63
600036 招商银行 1.44 0.33 35.82 36.04 0.63
300692 中环环保 1.20 2.73 12.54 12.62 0.62
600985 淮北矿业 1.15 1.15 8.74 8.79 0.62
300525 博思软件 1.93 5.27 32.47 32.67 0.62
600301 ST 南 化 1.29 0.56 6.24 6.28 0.61
000966 长源电力 1.42 1.11 4.27 4.30 0.61
600569 安阳钢铁 1.30 0.79 2.32 2.33 0.60
603637 镇海股份 1.01 0.54 14.94 15.03 0.60
603268 松发股份 1.30 1.22 15.44 15.53 0.60
000968 蓝焰控股 0.77 0.50 9.12 9.17 0.59
002044 美年健康 2.57 0.97 13.87 13.95 0.59
002752 昇兴股份 0.52 0.24 5.78 5.81 0.59
300452 山河药辅 1.75 1.54 15.00 15.09 0.59
000703 恒逸石化 1.05 0.34 13.37 13.45 0.58
002335 科华恒盛 3.58 5.42 21.27 21.39 0.58
002087 新野纺织 1.76 1.66 3.44 3.46 0.58
603239 浙江仙通 2.14 1.00 11.38 11.45 0.58
601658 邮储银行 1.09 2.81 5.53 5.56 0.58
600539 ST 狮 头 1.01 0.20 5.97 6.00 0.57
000423 东阿阿胶 1.42 0.72 32.01 32.19 0.57
000932 华菱钢铁 1.43 1.43 4.23 4.25 0.57
600277 亿利洁能 1.25 0.85 4.02 4.04 0.55
601360 三 六 零 1.83 5.27 24.84 24.98 0.55
002221 东华能源 1.65 2.46 9.19 9.24 0.54
002024 苏宁易购 1.04 1.01 9.67 9.72 0.54
600863 内蒙华电 1.54 0.49 2.63 2.64 0.53
600098 广州发展 1.00 0.10 6.03 6.06 0.53
603083 剑桥科技 2.00 7.53 36.02 36.21 0.53
600338 西藏珠峰 1.56 1.34 11.01 11.07 0.53
603899 晨光文具 1.72 0.39 47.69 47.94 0.52
600012 皖通高速 1.86 0.34 5.46 5.49 0.51
002553 南方轴承 1.29 1.91 5.47 5.50 0.51
603177 德创环保 1.12 0.54 9.00 9.05 0.51
600153 建发股份 1.23 0.69 8.18 8.22 0.49
002558 巨人网络 1.56 0.32 18.19 18.28 0.48
300259 新天科技 1.69 8.31 5.38 5.41 0.48
300712 永福股份 1.48 1.96 10.95 11.00 0.47
600480 凌云股份 1.73 2.82 9.37 9.41 0.47
601818 光大银行 1.03 0.31 3.92 3.94 0.46
002729 好 利 来 2.01 0.89 46.00 46.21 0.46
002503 搜 于 特 1.79 2.12 2.26 2.27 0.44
603887 城地股份 1.29 5.52 31.35 31.49 0.44
600537 亿晶光电 0.93 1.67 3.26 3.27 0.43
300433 蓝思科技 3.63 1.90 21.88 21.97 0.43
300753 爱朋医疗 1.10 7.51 45.66 45.86 0.43
600016 民生银行 0.85 0.24 5.92 5.94 0.41
300345 红宇新材 1.31 3.53 6.95 6.98 0.40
603321 梅轮电梯 0.80 2.97 7.51 7.54 0.40
300536 农尚环境 1.11 2.24 8.19 8.22 0.39
601699 潞安环能 1.10 0.55 6.42 6.44 0.37
002278 神开股份 1.53 1.38 5.95 5.97 0.37
002354 天神娱乐 1.12 1.94 2.71 2.72 0.37
300214 日科化学 0.86 1.40 8.21 8.24 0.37
600483 福能股份 0.85 0.37 8.23 8.26 0.36
002294 信 立 泰 1.00 0.49 18.16 18.23 0.36
002887 绿茵生态 1.14 1.96 15.01 15.06 0.36
000042 中洲控股 1.06 0.27 9.49 9.52 0.36
600177 雅 戈 尔 1.03 0.34 6.82 6.84 0.35
000595 宝塔实业 1.35 1.51 2.99 3.00 0.33
603399 吉翔股份 1.01 3.11 9.00 9.03 0.31
000637 茂化实华 0.87 2.87 4.65 4.66 0.30
603365 水星家纺 1.08 2.37 14.89 14.93 0.30
002102 ST 冠 福 0.94 1.06 2.14 2.15 0.28
300461 田中精机 1.08 2.42 19.61 19.66 0.27
000766 通化金马 0.88 1.71 6.82 6.84 0.26
600606 绿地控股 0.99 0.42 6.10 6.12 0.26
002466 天齐锂业 4.74 6.31 36.15 36.24 0.26
600781 ST 辅 仁 0.74 1.48 5.41 5.42 0.26
300587 天铁股份 1.83 4.29 16.64 16.68 0.25
002043 兔 宝 宝 1.24 1.47 7.30 7.32 0.25
600801 华新水泥 1.22 2.25 23.11 23.17 0.24
601168 西部矿业 1.37 1.37 6.62 6.64 0.24
600068 葛 洲 坝 0.82 0.76 6.16 6.17 0.23
601689 拓普集团 3.44 2.28 24.90 24.96 0.22
300469 信息发展 1.26 2.50 15.18 15.21 0.22
002579 中京电子 2.17 5.00 16.41 16.45 0.22
600594 益佰制药 0.55 1.38 5.49 5.50 0.22
600031 三一重工 1.37 0.90 16.93 16.97 0.21
600545 卓郎智能 0.70 0.94 5.75 5.76 0.21
000673 当代东方 1.30 4.24 3.88 3.89 0.21
002638 勤上股份 2.30 2.11 3.11 3.12 0.19
002787 华源控股 0.97 2.27 7.28 7.29 0.19
603739 蔚蓝生物 0.61 3.35 24.60 24.65 0.19
300068 南都电源 1.53 2.98 13.28 13.30 0.18
300788 中信出版 0.84 3.29 47.74 47.83 0.18
002900 哈 三 联 1.39 2.13 12.35 12.37 0.18
300795 米奥兰特 0.74 8.47 25.90 25.95 0.18
600373 中文传媒 1.24 1.55 14.65 14.68 0.18
002781 奇信股份 0.94 0.20 16.05 16.08 0.17
002172 澳洋健康 0.87 0.69 3.47 3.48 0.17
603578 三星新材 1.97 5.14 22.79 22.83 0.17
002864 盘龙药业 0.32 2.77 28.06 28.11 0.16
000951 中国重汽 1.18 0.87 19.71 19.74 0.16
300520 科大国创 2.72 5.35 24.51 24.55 0.15
603131 上海沪工 5.44 5.47 24.98 25.02 0.14
002244 滨江集团 0.70 0.63 4.30 4.31 0.14
002550 千红制药 0.68 0.70 4.43 4.44 0.14
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:收评:沪指涨1.84%重返3000点 两市成交额再破万亿
下一篇:疫情影响扩大 欧洲央行何去何从?

外汇交易平台-激石
×