今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年4月21日)
截至今日下午收盘,上证综指2827.01点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.90%,A股总成交额为6378.01亿元。到目前为止今日有257只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有广博股份、智慧能源、来伊份等,乖离率分别为7.97%、7.78%、7.20%;长江电力、新文化、松芝股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002103 | 广博股份 | 10.04 | 13.39 | 4.57 | 4.93 | 7.97 |
600869 | 智慧能源 | 10.05 | 4.64 | 4.37 | 4.71 | 7.78 |
603777 | 来 伊 份 | 10.03 | 3.95 | 12.99 | 13.93 | 7.20 |
603536 | 惠发食品 | 10.00 | 26.00 | 13.75 | 14.74 | 7.20 |
000564 | 供销大集 | 9.90 | 1.74 | 1.97 | 2.11 | 7.11 |
600127 | 金健米业 | 8.61 | 37.44 | 9.54 | 10.22 | 7.08 |
000536 | 华映科技 | 10.06 | 3.48 | 1.74 | 1.86 | 7.02 |
002204 | 大连重工 | 10.13 | 3.02 | 3.15 | 3.37 | 6.98 |
300022 | 吉峰科技 | 10.00 | 12.51 | 4.02 | 4.29 | 6.77 |
002529 | 海源复材 | 10.06 | 6.60 | 6.68 | 7.11 | 6.50 |
603477 | 振静股份 | 8.33 | 6.90 | 12.10 | 12.88 | 6.41 |
300048 | 合康新能 | 9.98 | 13.86 | 4.27 | 4.52 | 5.85 |
600387 | 海越能源 | 6.71 | 7.18 | 7.53 | 7.95 | 5.61 |
603066 | 音飞储存 | 6.37 | 3.72 | 9.20 | 9.68 | 5.26 |
300367 | 东方网力 | 10.16 | 4.90 | 3.31 | 3.47 | 4.96 |
603738 | 泰晶科技 | 6.16 | 7.24 | 23.52 | 24.64 | 4.77 |
600532 | 宏达矿业 | 7.73 | 4.31 | 4.14 | 4.32 | 4.40 |
002370 | 亚太药业 | 9.93 | 5.34 | 5.84 | 6.09 | 4.32 |
002499 | *ST 科林 | 5.14 | 1.05 | 3.53 | 3.68 | 4.13 |
603333 | 尚纬股份 | 4.10 | 5.46 | 8.05 | 8.37 | 4.03 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 5.21 | 4.81 | 8.36 | 8.68 | 3.88 |
000811 | 冰轮环境 | 4.31 | 1.88 | 6.29 | 6.53 | 3.75 |
601606 | 长城军工 | 4.51 | 6.60 | 9.61 | 9.96 | 3.64 |
000662 | 天夏智慧 | 6.20 | 10.81 | 4.13 | 4.28 | 3.58 |
300459 | 金科文化 | 3.95 | 3.54 | 3.06 | 3.16 | 3.34 |
002170 | 芭田股份 | 5.26 | 5.02 | 3.87 | 4.00 | 3.25 |
600252 | 中恒集团 | 4.30 | 2.77 | 3.53 | 3.64 | 3.06 |
600422 | 昆药集团 | 4.65 | 4.06 | 10.50 | 10.81 | 2.97 |
002417 | 深南股份 | 3.82 | 8.41 | 6.87 | 7.07 | 2.94 |
600523 | 贵航股份 | 4.70 | 1.79 | 13.21 | 13.59 | 2.91 |
600267 | 海正药业 | 5.66 | 11.78 | 17.23 | 17.73 | 2.88 |
600998 | 九 州 通 | 3.50 | 0.83 | 17.85 | 18.34 | 2.73 |
002247 | 聚力文化 | 3.70 | 2.95 | 1.91 | 1.96 | 2.73 |
600468 | 百利电气 | 3.53 | 2.13 | 5.14 | 5.28 | 2.68 |
300390 | 天华超净 | 3.84 | 11.46 | 10.81 | 11.10 | 2.68 |
603217 | 元利科技 | 3.25 | 5.36 | 40.83 | 41.90 | 2.62 |
002702 | 海欣食品 | 2.70 | 7.25 | 4.83 | 4.95 | 2.53 |
603316 | 诚邦股份 | 4.14 | 7.90 | 11.78 | 12.07 | 2.50 |
300242 | 佳云科技 | 3.85 | 2.18 | 4.74 | 4.86 | 2.49 |
002551 | 尚荣医疗 | 3.84 | 13.96 | 8.97 | 9.19 | 2.48 |
002802 | 洪汇新材 | 5.52 | 2.96 | 19.04 | 19.50 | 2.43 |
000421 | 南京公用 | 2.87 | 0.77 | 4.20 | 4.30 | 2.38 |
300297 | 蓝盾股份 | 3.10 | 4.41 | 4.55 | 4.66 | 2.33 |
002663 | 普邦股份 | 2.90 | 1.76 | 2.42 | 2.48 | 2.31 |
000639 | 西王食品 | 4.26 | 5.04 | 5.74 | 5.87 | 2.30 |
300366 | 创意信息 | 3.22 | 5.21 | 10.04 | 10.27 | 2.29 |
300702 | 天宇股份 | 3.67 | 7.22 | 87.37 | 89.36 | 2.28 |
603696 | 安记食品 | 4.14 | 3.58 | 9.34 | 9.55 | 2.25 |
002093 | 国脉科技 | 2.31 | 3.95 | 9.55 | 9.76 | 2.24 |
603608 | 天创时尚 | 2.67 | 3.39 | 10.17 | 10.40 | 2.24 |
300200 | 高盟新材 | 3.71 | 6.55 | 13.12 | 13.41 | 2.23 |
002136 | 安 纳 达 | 2.86 | 6.62 | 8.44 | 8.63 | 2.20 |
300376 | 易 事 特 | 2.73 | 0.92 | 5.16 | 5.27 | 2.17 |
600057 | 厦门象屿 | 3.56 | 2.12 | 5.12 | 5.23 | 2.15 |
300497 | 富祥药业 | 2.47 | 8.14 | 29.65 | 30.28 | 2.14 |
000159 | 国际实业 | 3.95 | 8.54 | 5.15 | 5.26 | 2.14 |
002354 | 天神娱乐 | 3.94 | 2.83 | 2.07 | 2.11 | 2.13 |
600300 | 维维股份 | 2.37 | 6.15 | 3.39 | 3.46 | 2.06 |
601038 | 一拖股份 | 3.29 | 3.27 | 6.16 | 6.28 | 2.01 |
603992 | 松霖科技 | 2.76 | 7.74 | 16.45 | 16.78 | 1.99 |
603320 | 迪贝电气 | 3.51 | 11.38 | 16.22 | 16.53 | 1.91 |
002325 | 洪涛股份 | 2.23 | 1.42 | 3.15 | 3.21 | 1.90 |
002069 | 獐 子 岛 | 2.54 | 1.68 | 2.78 | 2.83 | 1.87 |
002977 | 天箭科技 | 3.61 | 31.40 | 83.76 | 85.31 | 1.86 |
600723 | 首商股份 | 2.23 | 1.86 | 5.41 | 5.51 | 1.85 |
600594 | 益佰制药 | 3.55 | 2.79 | 5.44 | 5.54 | 1.84 |
002556 | 辉隆股份 | 3.99 | 5.65 | 9.21 | 9.38 | 1.82 |
002334 | 英 威 腾 | 1.72 | 5.26 | 4.65 | 4.73 | 1.81 |
002006 | 精功科技 | 2.09 | 1.94 | 4.32 | 4.40 | 1.80 |
000608 | 阳光股份 | 3.11 | 0.69 | 5.22 | 5.31 | 1.80 |
300630 | 普利制药 | 2.60 | 2.32 | 70.21 | 71.45 | 1.77 |
600210 | 紫江企业 | 2.31 | 1.42 | 4.35 | 4.42 | 1.70 |
300312 | 邦讯技术 | 1.60 | 5.98 | 5.63 | 5.72 | 1.67 |
603559 | 中通国脉 | 3.14 | 17.06 | 23.28 | 23.66 | 1.62 |
300621 | 维业股份 | 1.80 | 1.78 | 11.13 | 11.31 | 1.58 |
002770 | 科迪乳业 | 3.85 | 22.93 | 2.92 | 2.97 | 1.57 |
600496 | 精工钢构 | 1.07 | 1.72 | 3.73 | 3.79 | 1.55 |
002839 | 张家港行 | 2.21 | 3.06 | 5.48 | 5.56 | 1.53 |
300805 | 电声股份 | 3.94 | 11.54 | 24.45 | 24.82 | 1.53 |
600228 | ST 昌 九 | 4.96 | 1.74 | 11.26 | 11.43 | 1.53 |
600796 | 钱江生化 | 2.51 | 3.74 | 6.04 | 6.13 | 1.52 |
002607 | 中公教育 | 2.03 | 1.05 | 23.81 | 24.17 | 1.52 |
300697 | 电工合金 | 2.66 | 14.26 | 15.21 | 15.44 | 1.51 |
603797 | 联泰环保 | 1.92 | 0.58 | 9.92 | 10.07 | 1.51 |
600408 | ST 安 泰 | 2.53 | 1.03 | 2.39 | 2.43 | 1.50 |
002719 | 麦 趣 尔 | 1.63 | 2.14 | 9.19 | 9.33 | 1.50 |
300067 | 安 诺 其 | 1.88 | 2.10 | 3.74 | 3.80 | 1.50 |
600688 | 上海石化 | 2.16 | 0.63 | 4.19 | 4.25 | 1.48 |
002799 | 环球印务 | 2.56 | 2.26 | 16.96 | 17.21 | 1.46 |
600100 | 同方股份 | 1.74 | 1.02 | 8.07 | 8.19 | 1.44 |
002141 | 贤丰控股 | 1.63 | 1.95 | 3.07 | 3.11 | 1.44 |
603042 | 华脉科技 | 1.74 | 8.01 | 18.46 | 18.72 | 1.43 |
002101 | 广东鸿图 | 1.89 | 1.15 | 7.42 | 7.53 | 1.43 |
300565 | 科信技术 | 1.62 | 3.99 | 11.13 | 11.29 | 1.42 |
002313 | 日海智能 | 1.40 | 1.50 | 17.89 | 18.14 | 1.41 |
300370 | 安控科技 | 1.92 | 3.49 | 3.14 | 3.18 | 1.40 |
603331 | 百达精工 | 1.64 | 3.07 | 16.55 | 16.78 | 1.40 |
000011 | 深物业A | 1.24 | 1.01 | 8.87 | 8.99 | 1.40 |
002564 | 天沃科技 | 1.62 | 1.24 | 4.33 | 4.39 | 1.39 |
600250 | 南纺股份 | 2.51 | 2.58 | 5.63 | 5.71 | 1.38 |
603188 | ST 亚 邦 | 1.58 | 0.21 | 6.32 | 6.41 | 1.36 |
300525 | 博思软件 | 1.48 | 1.88 | 32.42 | 32.86 | 1.34 |
603917 | 合力科技 | 1.28 | 4.64 | 10.14 | 10.28 | 1.34 |
601890 | 亚星锚链 | 2.30 | 3.50 | 5.69 | 5.77 | 1.33 |
601607 | 上海医药 | 1.82 | 2.28 | 19.84 | 20.10 | 1.33 |
603330 | 上海天洋 | 4.68 | 5.16 | 16.13 | 16.34 | 1.33 |
600126 | 杭钢股份 | 1.49 | 2.29 | 8.06 | 8.17 | 1.31 |
600540 | 新赛股份 | 2.88 | 10.90 | 4.58 | 4.64 | 1.31 |
002420 | *ST 毅昌 | 1.84 | 0.76 | 3.83 | 3.88 | 1.31 |
603063 | 禾望电气 | 1.81 | 0.74 | 8.33 | 8.44 | 1.27 |
300766 | 每日互动 | 1.52 | 1.08 | 27.08 | 27.42 | 1.24 |
603011 | 合锻智能 | 2.86 | 1.81 | 5.33 | 5.40 | 1.24 |
000554 | 泰山石油 | 1.98 | 9.67 | 5.10 | 5.16 | 1.22 |
300167 | 迪 威 迅 | 1.21 | 4.18 | 4.95 | 5.01 | 1.21 |
000582 | 北部湾港 | 2.32 | 0.47 | 9.58 | 9.70 | 1.21 |
002446 | 盛路通信 | 1.19 | 2.61 | 7.58 | 7.67 | 1.19 |
603877 | 太 平 鸟 | 2.14 | 0.20 | 15.12 | 15.30 | 1.18 |
000702 | 正虹科技 | 1.06 | 6.35 | 5.63 | 5.70 | 1.17 |
603708 | 家 家 悦 | 1.96 | 0.54 | 31.88 | 32.25 | 1.16 |
300310 | 宜通世纪 | 2.27 | 7.05 | 6.24 | 6.31 | 1.15 |
000720 | 新能泰山 | 2.36 | 1.04 | 5.57 | 5.63 | 1.15 |
600072 | 中船科技 | 0.95 | 1.70 | 11.50 | 11.63 | 1.15 |
002453 | 华软科技 | 2.52 | 2.64 | 4.84 | 4.89 | 1.12 |
000786 | 北新建材 | 0.19 | 0.44 | 25.92 | 26.20 | 1.07 |
300556 | 丝路视觉 | 1.53 | 4.72 | 16.45 | 16.62 | 1.06 |
002194 | 武汉凡谷 | 1.05 | 4.02 | 23.90 | 24.15 | 1.05 |
000806 | ST 银 河 | 3.59 | 1.65 | 1.71 | 1.73 | 1.05 |
600501 | 航天晨光 | 2.10 | 3.57 | 9.13 | 9.23 | 1.05 |
002355 | 兴民智通 | 1.76 | 0.66 | 5.73 | 5.79 | 1.05 |
300175 | 朗源股份 | 1.65 | 2.80 | 6.69 | 6.76 | 1.05 |
000659 | 珠海中富 | 1.87 | 0.56 | 2.16 | 2.18 | 1.02 |
600538 | 国发股份 | 1.20 | 2.88 | 8.37 | 8.45 | 1.00 |
603363 | 傲农生物 | 1.98 | 7.29 | 19.89 | 20.09 | 1.00 |
002482 | 广田集团 | 0.83 | 0.43 | 3.62 | 3.66 | 0.99 |
603949 | 雪龙集团 | 2.47 | 16.92 | 20.55 | 20.75 | 0.99 |
603322 | 超讯通信 | 1.80 | 2.00 | 18.45 | 18.63 | 0.98 |
002734 | 利民股份 | 0.89 | 2.96 | 16.87 | 17.03 | 0.97 |
002181 | 粤 传 媒 | 2.19 | 0.48 | 4.63 | 4.67 | 0.95 |
603997 | 继峰股份 | 2.17 | 4.51 | 8.87 | 8.95 | 0.92 |
300107 | 建新股份 | 0.95 | 1.55 | 6.31 | 6.37 | 0.92 |
300097 | 智云股份 | 1.62 | 4.56 | 9.94 | 10.03 | 0.91 |
300770 | 新媒股份 | 3.17 | 2.29 | 162.24 | 163.64 | 0.86 |
002509 | 天广中茂 | 1.08 | 2.62 | 0.93 | 0.94 | 0.86 |
000716 | 黑 芝 麻 | 1.07 | 2.52 | 3.74 | 3.77 | 0.86 |
002818 | 富 森 美 | 1.37 | 0.60 | 11.75 | 11.85 | 0.83 |
000792 | *ST 盐湖 | 0.41 | 0.14 | 9.61 | 9.69 | 0.83 |
000561 | 烽火电子 | 1.54 | 1.54 | 6.54 | 6.59 | 0.83 |
002199 | 东晶电子 | 1.79 | 3.46 | 8.48 | 8.55 | 0.80 |
002491 | 通鼎互联 | 1.21 | 1.08 | 5.80 | 5.85 | 0.79 |
002674 | 兴业科技 | 0.69 | 0.61 | 8.68 | 8.75 | 0.78 |
603023 | 威帝股份 | 0.99 | 1.79 | 5.05 | 5.09 | 0.75 |
600421 | *ST 仰帆 | 0.75 | 0.19 | 12.05 | 12.14 | 0.75 |
000070 | 特发信息 | 0.64 | 1.56 | 9.39 | 9.46 | 0.75 |
300801 | 泰和科技 | 1.08 | 17.84 | 22.24 | 22.40 | 0.74 |
600785 | 新华百货 | 2.01 | 0.29 | 14.61 | 14.72 | 0.73 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.04 | 0.63 | 4.82 | 4.85 | 0.71 |
603719 | 良品铺子 | 0.40 | 9.30 | 55.46 | 55.85 | 0.70 |
000953 | *ST 河化 | 2.91 | 2.10 | 6.33 | 6.37 | 0.70 |
002779 | 中坚科技 | 0.78 | 0.57 | 14.06 | 14.16 | 0.68 |
000917 | 电广传媒 | 1.13 | 1.16 | 6.20 | 6.24 | 0.68 |
300217 | 东方电热 | 0.75 | 5.38 | 2.67 | 2.69 | 0.67 |
300624 | 万兴科技 | 1.33 | 5.23 | 82.36 | 82.91 | 0.67 |
002516 | 旷达科技 | 1.98 | 1.78 | 3.07 | 3.09 | 0.65 |
600787 | 中储股份 | 0.68 | 0.48 | 4.39 | 4.42 | 0.64 |
300008 | 天海防务 | 2.15 | 8.38 | 2.83 | 2.85 | 0.64 |
002324 | 普 利 特 | 2.08 | 3.16 | 21.00 | 21.13 | 0.62 |
603329 | 上海雅仕 | 0.65 | 3.14 | 10.76 | 10.83 | 0.61 |
601860 | 紫金银行 | 0.94 | 1.52 | 4.25 | 4.28 | 0.61 |
300688 | 创业黑马 | 1.83 | 9.51 | 24.35 | 24.50 | 0.60 |
002848 | 高斯贝尔 | 1.06 | 3.33 | 11.40 | 11.47 | 0.60 |
603099 | 长 白 山 | 0.76 | 0.72 | 7.91 | 7.96 | 0.58 |
000576 | 广东甘化 | 1.23 | 2.31 | 6.54 | 6.58 | 0.58 |
000919 | 金陵药业 | 3.64 | 2.44 | 7.64 | 7.68 | 0.58 |
002619 | 艾格拉斯 | 0.82 | 1.78 | 2.44 | 2.45 | 0.57 |
002820 | 桂 发 祥 | 1.21 | 1.36 | 10.85 | 10.91 | 0.57 |
300444 | 双杰电气 | 1.44 | 3.96 | 4.21 | 4.23 | 0.57 |
603602 | 纵横通信 | 1.56 | 5.30 | 23.38 | 23.51 | 0.56 |
300228 | 富瑞特装 | 2.31 | 3.15 | 3.96 | 3.98 | 0.56 |
300820 | 英杰电气 | 1.35 | 19.81 | 89.31 | 89.80 | 0.54 |
002267 | 陕天然气 | 0.50 | 0.45 | 5.95 | 5.98 | 0.54 |
002457 | 青龙管业 | 0.40 | 1.60 | 7.55 | 7.59 | 0.53 |
002654 | 万润科技 | 1.95 | 1.88 | 4.17 | 4.19 | 0.53 |
300148 | 天舟文化 | 0.78 | 1.62 | 3.84 | 3.86 | 0.52 |
300589 | 江龙船艇 | 1.02 | 3.32 | 10.83 | 10.89 | 0.52 |
603726 | 朗迪集团 | 2.10 | 4.73 | 13.07 | 13.13 | 0.49 |
002768 | 国恩股份 | -0.20 | 14.35 | 44.69 | 44.91 | 0.49 |
002403 | 爱 仕 达 | 0.87 | 0.39 | 8.12 | 8.16 | 0.47 |
300076 | GQY 视讯 | 0.62 | 1.36 | 4.84 | 4.86 | 0.45 |
002895 | 川恒股份 | 0.78 | 4.05 | 11.56 | 11.61 | 0.45 |
300819 | 聚杰微纤 | 0.70 | 15.49 | 25.78 | 25.90 | 0.45 |
600073 | 上海梅林 | -0.12 | 1.81 | 8.50 | 8.54 | 0.45 |
601368 | 绿城水务 | 0.74 | 0.18 | 5.40 | 5.42 | 0.44 |
300826 | 测绘股份 | 1.92 | 23.38 | 42.71 | 42.90 | 0.44 |
002282 | 博深股份 | 0.43 | 1.01 | 7.03 | 7.06 | 0.43 |
300106 | 西部牧业 | 1.07 | 3.52 | 6.58 | 6.61 | 0.43 |
002283 | 天润曲轴 | 1.60 | 1.67 | 3.80 | 3.82 | 0.42 |
300062 | 中能电气 | 1.64 | 7.36 | 6.18 | 6.20 | 0.39 |
000506 | 中润资源 | 1.17 | 2.32 | 2.58 | 2.59 | 0.39 |
002727 | 一 心 堂 | 0.57 | 1.64 | 26.55 | 26.65 | 0.38 |
002910 | 庄园牧场 | 0.38 | 7.74 | 10.42 | 10.46 | 0.38 |
600215 | 长春经开 | 1.36 | 1.22 | 7.41 | 7.44 | 0.38 |
002953 | 日丰股份 | 0.49 | 11.34 | 28.34 | 28.44 | 0.37 |
601218 | 吉鑫科技 | 1.09 | 0.95 | 2.76 | 2.77 | 0.36 |
000967 | 盈峰环境 | 0.49 | 0.41 | 6.08 | 6.10 | 0.36 |
000925 | 众合科技 | 0.00 | 1.94 | 7.82 | 7.85 | 0.36 |
002513 | 蓝丰生化 | 1.40 | 0.90 | 5.06 | 5.08 | 0.36 |
601000 | 唐 山 港 | 0.44 | 0.27 | 2.25 | 2.26 | 0.36 |
002713 | 东易日盛 | 0.32 | 0.43 | 6.25 | 6.27 | 0.35 |
601880 | 大 连 港 | 0.58 | 0.17 | 1.72 | 1.73 | 0.35 |
601008 | 连 云 港 | 0.58 | 1.26 | 3.48 | 3.49 | 0.35 |
600190 | 锦 州 港 | 0.69 | 0.33 | 2.92 | 2.93 | 0.34 |
300355 | 蒙草生态 | 0.34 | 0.75 | 2.94 | 2.95 | 0.34 |
603948 | 建业股份 | 1.50 | 10.23 | 23.61 | 23.69 | 0.34 |
603557 | 起步股份 | 2.02 | 5.28 | 8.04 | 8.07 | 0.32 |
600284 | 浦东建设 | 0.29 | 0.90 | 6.81 | 6.83 | 0.32 |
600715 | 文投控股 | 0.75 | 0.50 | 2.67 | 2.68 | 0.30 |
000507 | 珠 海 港 | 0.39 | 0.98 | 5.10 | 5.11 | 0.27 |
600929 | 湖南盐业 | 0.33 | 2.10 | 6.12 | 6.14 | 0.26 |
002731 | 萃华珠宝 | 2.26 | 8.29 | 7.66 | 7.68 | 0.26 |
000863 | 三湘印象 | 1.53 | 0.14 | 3.98 | 3.99 | 0.25 |
300277 | 海 联 讯 | 0.87 | 2.16 | 8.06 | 8.08 | 0.25 |
300512 | 中亚股份 | 0.28 | 0.38 | 10.66 | 10.68 | 0.23 |
603029 | 天鹅股份 | 0.37 | 0.49 | 13.63 | 13.66 | 0.22 |
603657 | 春光科技 | 0.17 | 2.37 | 23.74 | 23.79 | 0.22 |
600683 | 京投发展 | -0.50 | 0.85 | 3.95 | 3.96 | 0.20 |
600890 | 中房股份 | 0.00 | 1.66 | 7.18 | 7.19 | 0.20 |
000888 | 峨眉山A | 0.32 | 0.85 | 6.17 | 6.18 | 0.19 |
600399 | ST 抚 钢 | 0.00 | 0.29 | 4.12 | 4.13 | 0.19 |
002386 | 天原集团 | 0.39 | 0.52 | 5.17 | 5.18 | 0.19 |
600733 | 北汽蓝谷 | 0.55 | 0.87 | 5.48 | 5.49 | 0.18 |
300071 | 华谊嘉信 | 1.75 | 4.08 | 2.32 | 2.32 | 0.17 |
601933 | 永辉超市 | 0.00 | 0.36 | 10.43 | 10.45 | 0.17 |
600908 | 无锡银行 | 0.40 | 0.44 | 5.02 | 5.03 | 0.16 |
000966 | 长源电力 | 0.78 | 0.68 | 3.88 | 3.89 | 0.15 |
300173 | 智慧松德 | 0.58 | 2.65 | 5.18 | 5.19 | 0.15 |
300068 | 南都电源 | 0.28 | 1.00 | 10.74 | 10.76 | 0.15 |
600928 | 西安银行 | 0.72 | 1.07 | 5.56 | 5.57 | 0.14 |
600172 | 黄河旋风 | -0.35 | 1.26 | 2.84 | 2.84 | 0.14 |
002311 | 海大集团 | 1.09 | 0.50 | 41.65 | 41.70 | 0.13 |
603299 | 苏盐井神 | 0.32 | 0.72 | 6.24 | 6.25 | 0.13 |
300505 | 川 金 诺 | 0.87 | 1.80 | 15.02 | 15.04 | 0.12 |
600777 | 新潮能源 | 0.00 | 1.06 | 1.76 | 1.76 | 0.11 |
002021 | *ST 中捷 | 2.33 | 0.43 | 2.20 | 2.20 | 0.09 |
600575 | 淮河能源 | 0.00 | 0.34 | 2.27 | 2.27 | 0.09 |
000593 | 大通燃气 | 0.20 | 0.57 | 4.90 | 4.90 | 0.08 |
300102 | 乾照光电 | 0.20 | 2.41 | 4.94 | 4.94 | 0.08 |
600322 | 天房发展 | 0.40 | 1.08 | 2.53 | 2.53 | 0.08 |
600983 | 惠 而 浦 | 1.72 | 2.29 | 5.31 | 5.31 | 0.08 |
002495 | 佳隆股份 | 0.73 | 1.93 | 2.75 | 2.75 | 0.07 |
002642 | *ST 荣联 | 0.64 | 1.76 | 6.32 | 6.32 | 0.06 |
603332 | 苏州龙杰 | 2.52 | 7.89 | 26.06 | 26.08 | 0.06 |
002696 | 百洋股份 | 0.92 | 5.28 | 6.59 | 6.59 | 0.06 |
300790 | 宇瞳光学 | 0.83 | 5.31 | 38.85 | 38.87 | 0.06 |
300516 | 久 之 洋 | 0.65 | 1.14 | 31.16 | 31.18 | 0.05 |
002454 | 松芝股份 | -0.21 | 0.58 | 4.66 | 4.66 | 0.04 |
300336 | 新 文 化 | 1.22 | 2.90 | 4.99 | 4.99 | 0.04 |
600900 | 长江电力 | 0.53 | 0.05 | 17.09 | 17.09 | 0.02 |
温馨提示:建筑建材、计算机、通信板块涨幅居前。资金面上,两市成交额约6172亿元,北向资金净流入约18亿元。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。