今日两市换手率居前个股一览(2020年4月28日)
截至(4月29日)收盘,沪指报2822.44点,涨12.42点,涨幅为0.44%;深成指报10514.17点,涨13.03点,涨幅为0.12%;创业板指报2030.48点,跌0.25点,跌幅为0.01%。个股方面,今日27只A股换手率超过20%,其中中源家居换手率达五成以上,半数筹码易主。
4月29日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603709 | 中源家居 | 39.50 | 75.94 | 7.34 |
300829 | 金丹科技 | 40.10 | 44.38 | 1.80 |
002979 | 雷赛智能 | 27.61 | 43.87 | 4.43 |
603530 | 神马电力 | 23.88 | 41.75 | 10.00 |
002981 | 朝阳科技 | 34.80 | 41.11 | 3.79 |
300576 | 容大感光 | 46.00 | 37.29 | 1.75 |
300688 | 创业黑马 | 27.77 | 35.25 | -4.24 |
300827 | 上能电气 | 47.22 | 34.91 | 9.99 |
603719 | 良品铺子 | 67.72 | 31.02 | 3.75 |
300793 | 佳禾智能 | 40.40 | 28.75 | 9.99 |
000609 | 中迪投资 | 5.97 | 28.42 | 9.94 |
300511 | 雪榕生物 | 10.98 | 28.34 | 0.00 |
300698 | 万马科技 | 19.43 | 28.21 | -9.54 |
300707 | 威唐工业 | 17.60 | 28.10 | 3.77 |
603682 | 锦和商业 | 10.32 | 28.05 | 10.02 |
300825 | 阿 尔 特 | 16.61 | 26.08 | 1.34 |
002875 | 安 奈 儿 | 12.47 | 23.73 | -9.77 |
300820 | 英杰电气 | 79.80 | 23.30 | 5.67 |
601609 | 金田铜业 | 8.14 | 22.76 | 4.23 |
300538 | 同益股份 | 24.80 | 22.42 | 0.53 |
300828 | 锐新科技 | 26.80 | 22.08 | 10.02 |
300781 | 因赛集团 | 28.81 | 21.95 | 4.84 |
002560 | 通达股份 | 8.59 | 21.78 | 2.38 |
000564 | 供销大集 | 2.92 | 21.73 | -9.60 |
002400 | 省广集团 | 4.42 | 20.96 | -9.61 |
300443 | 金雷股份 | 15.74 | 20.47 | 0.96 |
603895 | 天永智能 | 20.70 | 20.31 | -0.72 |
温馨提示:中资券商板块跑赢,半导体板块涨幅居前。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。