今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年5月11日)
截至今日下午收盘,上证综指2894.80点,收于年线之下,涨跌幅-0.019%,A股总成交额为6361.56亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有正川股份、易成新能、捷成股份等,乖离率分别为9.40%、5.99%、4.36%;卧龙地产、华润双鹤、韵达股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603976 | 正川股份 | 10.00 | 5.05 | 18.20 | 19.91 | 9.40 |
300080 | 易成新能 | 9.95 | 2.08 | 5.74 | 6.08 | 5.99 |
300182 | 捷成股份 | 5.05 | 5.92 | 4.19 | 4.37 | 4.36 |
300102 | 乾照光电 | 9.92 | 3.97 | 5.21 | 5.43 | 4.18 |
603699 | 纽威股份 | 5.24 | 0.45 | 12.35 | 12.86 | 4.10 |
300336 | 新 文 化 | 5.59 | 7.04 | 4.54 | 4.72 | 3.97 |
600148 | 长春一东 | 6.58 | 6.16 | 13.92 | 14.42 | 3.58 |
300620 | 光库科技 | 5.10 | 2.33 | 36.94 | 38.15 | 3.27 |
002284 | 亚太股份 | 9.94 | 2.68 | 4.96 | 5.09 | 2.70 |
002790 | 瑞 尔 特 | 5.12 | 3.63 | 6.62 | 6.77 | 2.33 |
002130 | 沃尔核材 | 2.71 | 3.40 | 4.81 | 4.92 | 2.28 |
002307 | 北新路桥 | 3.34 | 4.13 | 6.05 | 6.18 | 2.16 |
002473 | 圣 莱 达 | 2.59 | 2.37 | 8.16 | 8.33 | 2.05 |
601808 | 中海油服 | 3.61 | 0.82 | 13.23 | 13.49 | 1.96 |
002580 | 圣阳股份 | 2.43 | 2.58 | 5.38 | 5.48 | 1.83 |
000880 | 潍柴重机 | 2.73 | 2.63 | 7.76 | 7.90 | 1.78 |
000651 | 格力电器 | 2.14 | 1.46 | 57.25 | 58.21 | 1.68 |
002314 | 南山控股 | 4.48 | 3.58 | 2.98 | 3.03 | 1.56 |
002853 | 皮 阿 诺 | 6.01 | 5.81 | 17.73 | 18.00 | 1.54 |
002395 | 双象股份 | 2.12 | 0.52 | 23.72 | 24.06 | 1.44 |
600220 | 江苏阳光 | 3.54 | 1.26 | 2.31 | 2.34 | 1.42 |
601633 | 长城汽车 | 2.98 | 0.42 | 8.52 | 8.64 | 1.37 |
000908 | 景峰医药 | 2.43 | 9.68 | 4.17 | 4.22 | 1.31 |
601777 | 力帆股份 | 3.50 | 2.17 | 3.50 | 3.55 | 1.29 |
300690 | 双一科技 | 1.78 | 4.68 | 24.28 | 24.58 | 1.25 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.33 | 7.89 | 4.29 | 4.34 | 1.24 |
300121 | 阳谷华泰 | 2.25 | 1.10 | 7.19 | 7.28 | 1.22 |
000910 | 大亚圣象 | 3.51 | 1.90 | 11.67 | 11.80 | 1.13 |
603657 | 春光科技 | 2.08 | 7.98 | 24.73 | 24.99 | 1.04 |
300250 | 初灵信息 | 3.66 | 6.17 | 14.02 | 14.16 | 1.02 |
000716 | 黑 芝 麻 | 1.83 | 3.30 | 3.86 | 3.90 | 0.95 |
002524 | 光正集团 | 9.96 | 7.73 | 8.09 | 8.17 | 0.93 |
600888 | 新疆众和 | 4.44 | 2.95 | 4.66 | 4.70 | 0.87 |
600765 | 中航重机 | 1.16 | 1.68 | 9.55 | 9.63 | 0.86 |
300016 | 北陆药业 | 1.78 | 2.01 | 9.09 | 9.17 | 0.86 |
000967 | 盈峰环境 | 0.93 | 0.68 | 6.46 | 6.51 | 0.83 |
002303 | 美 盈 森 | 1.92 | 2.48 | 4.73 | 4.77 | 0.78 |
002540 | 亚太科技 | 1.61 | 0.64 | 4.38 | 4.41 | 0.60 |
002517 | 恺英网络 | 2.42 | 3.81 | 2.94 | 2.96 | 0.54 |
603013 | 亚普股份 | 2.55 | 7.08 | 14.80 | 14.88 | 0.54 |
000520 | 长航凤凰 | 1.56 | 0.65 | 3.88 | 3.90 | 0.46 |
300401 | 花园生物 | 1.08 | 2.71 | 13.93 | 13.99 | 0.45 |
601968 | 宝钢包装 | 1.49 | 0.38 | 4.76 | 4.78 | 0.45 |
600652 | *ST 游久 | 4.69 | 0.93 | 2.22 | 2.23 | 0.41 |
000597 | 东北制药 | 3.63 | 1.99 | 7.68 | 7.71 | 0.39 |
600993 | 马 应 龙 | 2.15 | 2.60 | 17.08 | 17.13 | 0.32 |
002819 | 东方中科 | 0.87 | 1.15 | 22.99 | 23.06 | 0.30 |
300294 | 博雅生物 | 0.70 | 1.99 | 31.78 | 31.84 | 0.18 |
300165 | 天瑞仪器 | 3.89 | 10.11 | 5.07 | 5.08 | 0.14 |
002226 | 江南化工 | 1.75 | 1.03 | 5.22 | 5.23 | 0.11 |
000913 | 钱江摩托 | 1.47 | 1.11 | 10.36 | 10.37 | 0.09 |
002120 | 韵达股份 | 6.18 | 1.31 | 31.76 | 31.78 | 0.06 |
600062 | 华润双鹤 | 1.17 | 0.72 | 12.92 | 12.93 | 0.05 |
600173 | 卧龙地产 | 0.21 | 0.17 | 4.68 | 4.68 | 0.03 |
温馨提示:数字货币、券商、家电、物联网、国产软件、区块链等板块涨幅居前;两市仅有农业、ST板块飘绿。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。