今日股市各行业表现一览(2020年5月25日)
截至下午收盘,今日沪指涨幅0.15%,A股成交量410.50亿股,成交金额4738.36亿元,比上一个交易日减17.12%。个股方面,1668只个股上涨,其中非ST股涨停49只,1901只个股下跌,其中非ST股跌停25只。从申万行业来看,食品饮料、医药生物、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.71%、1.38%、1.30%;通信、电子、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为2.38%、1.82%、1.27%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 2.71 | 310.88 | -1.92 | 科迪乳业 | 10.08 |
医药生物 | 1.38 | 498.28 | -17.50 | 赛升药业 | 10.04 |
农林牧渔 | 1.30 | 183.87 | -6.63 | 天康生物 | 5.52 |
休闲服务 | 1.21 | 22.39 | -16.31 | *ST海创 | 4.76 |
房地产 | 0.90 | 112.28 | -18.00 | 格力地产 | 10.00 |
公用事业 | 0.69 | 103.84 | 16.06 | 长春燃气 | 6.88 |
纺织服装 | 0.49 | 36.65 | -31.12 | 牧高笛 | 10.02 |
商业贸易 | 0.43 | 81.27 | -12.36 | 新华都 | 10.04 |
交通运输 | 0.38 | 103.37 | 8.42 | 申通地铁 | 10.05 |
银行 | 0.24 | 70.22 | -28.15 | 光大银行 | 1.37 |
建筑材料 | 0.14 | 90.60 | -20.50 | 顾地科技 | 10.10 |
综合 | 0.13 | 26.59 | -25.54 | 天宸股份 | 9.03 |
轻工制造 | 0.13 | 72.11 | -14.64 | 瑞贝卡 | 9.96 |
汽车 | 0.11 | 134.69 | -8.13 | 福达股份 | 10.05 |
机械设备 | -0.01 | 255.61 | -13.80 | 浩洋股份 | -10.00 |
采掘 | -0.08 | 37.95 | -16.96 | 安宁股份 | -10.00 |
化工 | -0.17 | 289.97 | -16.49 | 百合花 | -9.99 |
传媒 | -0.44 | 204.83 | -20.18 | 暴风集团 | -9.74 |
钢铁 | -0.54 | 28.64 | -29.09 | 杭钢股份 | -4.10 |
家用电器 | -0.60 | 80.56 | -15.32 | 天际股份 | -9.94 |
电气设备 | -0.66 | 194.40 | -28.18 | 退市锐电 | -10.34 |
建筑装饰 | -0.73 | 83.19 | -26.13 | 北新路桥 | -10.03 |
有色金属 | -0.79 | 196.33 | -23.89 | 锐新科技 | -6.71 |
非银金融 | -0.87 | 173.30 | -31.62 | 熊猫金控 | -10.01 |
计算机 | -1.12 | 362.85 | -14.40 | 中海达 | -9.96 |
国防军工 | -1.27 | 120.17 | -23.01 | 三角防务 | -10.02 |
电子 | -1.82 | 670.06 | -23.43 | 芯瑞达 | -10.00 |
通信 | -2.38 | 193.37 | -0.90 | 共进股份 | -9.95 |
温馨提示:创业板指跌2.52%。盘面上,口罩防护、医药、特高压概念、数字货币、网红经济等板块跌幅居前。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。