本周新股申购一览表(3月4日-3月8日)
本周新股申购一览表(3月4日-3月8日),周二新股申购上海瀚讯(300762),周三新股申购金时科技(002951)。
上海瀚讯(300762)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | ?300762 | 股票简称 | ?上海瀚讯 |
申购代码 | ?300762 | 上市地点 | ? 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | ? 16.28 | 发行市盈率 | ?22.99 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | ?29.95 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.43 | |
网上发行日期 | ?2019-03-05 (周二) | 网下配售日期 | 2019-03-05 | |
网上发行数量(股) | ?13,300,000 | 网下配售数量(股) | 20,060,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | ?33,360,000 | |
申购数量上限(股) | ?13,000 | 中签缴款日期 | ?2019-03-07 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | ?13.00 | 网上申购市值确认日 | ?T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-02-26 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行,或采用中国证监会认可的其他发行方式 |
经营范围 | 话音、数据、图像及互联网等相关技术研发;通信设备生产与销售;通信工程,并提供服务和技术支持,公共安全防范工程,建筑智能化建设工程专业施工,机电安装建设工程施工;计算机信息系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务;计算机软硬件的开发、销售;从事货物与技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
主营业务 | 行业宽带移动通信设备的研发、制造、销售及工程实施,结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品,向客户提供行业宽带移动通信系统的整体解决方案 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目 | 25667.87 | |
2 | 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目 | 12517.95 | |
3 | 通信技术研发中心建设项目 | 17000.49 | |
4 | 测试演示平台建设项目 | 9946.11 | |
投资金额总计 | 65132.42 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -10822.34 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 119.93% |