电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

MT5资讯

当前位置:MT5官网 > MT5资讯 >

今日股市各行业主力资金流向一览(2019年4月22日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年04月23日 09:20 点击:

今日有1个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为农林牧渔,涨跌幅2.65%,整体换手率2.96%,成交量较前一个交易日变动17.81%,主力资金净流量7.49亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-2.50%,整体换手率1.36%,成交量较前一个交易日变动19.17%,主力资金净流量-69.21亿元。

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
农林牧渔 23.96 17.81 2.96 2.65 7.49
休闲服务 3.76 24.85 2.09 -0.57 -1.15
食品饮料 10.02 24.50 1.57 -0.71 -2.82
综合 10.89 6.81 2.39 -0.56 -2.87
纺织服装 7.45 0.14 1.45 -1.36 -5.94
商业贸易 11.97 10.84 1.41 -1.02 -9.04
钢铁 12.07 -3.49 0.79 -1.74 -9.33
公用事业 34.53 8.68 1.27 -0.77 -11.31
国防军工 9.69 -9.39 1.78 -1.93 -15.79
轻工制造 19.08 5.32 2.83 -1.82 -17.19
建筑材料 11.91 3.68 2.52 -3.26 -20.64
采掘 38.30 1.10 1.29 -1.28 -20.82
交通运输 28.58 23.03 1.16 -1.52 -25.33
电子 57.83 16.33 3.22 -0.89 -27.39
化工 55.55 1.18 1.78 -0.87 -28.35
家用电器 15.51 -5.33 2.15 -4.21 -29.24
传媒 36.97 11.90 2.77 -1.60 -30.44
通信 41.59 6.44 5.64 -0.31 -33.01
房地产 37.75 38.20 1.66 -3.57 -33.44
银行 27.16 34.68 0.25 -2.84 -34.27
建筑装饰 30.16 12.33 1.50 -2.02 -37.25
汽车 37.59 -8.82 2.69 -2.52 -37.67
有色金属 30.91 2.10 1.82 -2.01 -38.27
电气设备 47.40 4.76 3.05 -1.13 -39.94
医药生物 36.98 11.61 2.14 -1.28 -40.87
机械设备 47.57 5.53 2.47 -1.67 -41.80
计算机 29.65 7.47 2.77 -1.97 -53.08
非银金融 33.24 19.17 1.36 -2.50 -69.21
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:A股市场下跌反而是进场机会 猪肉反弹才刚刚开始
下一篇:今日突破年线个股乖离率排名一览(2019年4月22日)

外汇交易平台-激石
×