电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

MT5资讯

当前位置:MT5官网 > MT5资讯 >

今日两市换手率居前个股一览(2019年5月21日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年05月22日 09:17 点击:

截至(5月21日)收盘,沪指报2905.97点,涨35.36点,涨幅为1.23%;深成指报9087.52点,涨171.41点,涨幅为1.92%;创业板指报1493.72点,涨24.41点,涨幅为1.66%。个股方面,今日32只A股换手率超过20%。

5月21日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603697 有友食品 20.03 41.96 -0.30
002953 日丰股份 23.60 39.99 -5.33
300119 瑞普生物 17.01 37.88 -10.00
300598 诚迈科技 35.04 37.60 10.02
002057 中钢天源 18.08 34.70 9.98
000713 丰乐种业 12.40 33.80 -2.21
603068 博通集成 49.70 30.70 -5.87
300768 迪普科技 34.60 30.54 -6.64
603738 泰晶科技 16.35 28.81 1.11
002855 捷荣技术 11.75 28.46 -1.18
300726 宏达电子 23.44 28.31 -3.22
300167 迪 威 迅 7.59 28.11 2.15
002547 春兴精工 12.80 28.04 -1.16
603336 宏辉果蔬 19.19 27.18 -0.21
603421 鼎信通讯 27.08 27.17 2.38
600095 哈 高 科 5.54 26.74 -6.58
300576 容大感光 18.14 26.39 -3.25
300748 金力永磁 28.56 26.27 10.02
300772 运达股份 17.75 25.31 -0.28
300536 农尚环境 19.08 24.95 5.12
600989 宝丰能源 15.11 23.92 -0.40
300354 东华测试 14.20 23.85 9.99
300223 北京君正 30.12 22.63 2.03
603890 春秋电子 11.56 22.60 0.35
002164 宁波东力 6.00 21.92 -5.81
002905 金逸影视 26.98 21.79 9.99
603777 来 伊 份 13.46 21.31 -4.13
300184 力源信息 8.23 21.30 10.03
300542 新晨科技 14.40 21.07 0.56
300256 星星科技 4.19 20.62 0.24
002119 康强电子 13.28 20.28 10.02
000589 贵州轮胎 5.66 20.22 -2.75
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:充足政策工具为人民币汇率“维稳” 专家称央行调控能力已被多次验证
下一篇:稀土板块龙头股票有哪些

外汇交易平台-激石
×