电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

MT5资讯

当前位置:MT5官网 > MT5资讯 >

今日两市换手率居前个股一览(20220年2月20日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2020年02月21日 09:33 点击:

截至(2月20日)收盘,沪指报3030.15点,涨54.75点,涨幅为1.84%;深成指报11509.09点,涨273.49点,涨幅为2.43%;创业板指报2186.74点,涨47.30点,涨幅为2.21%。个股方面,今日60只A股换手率超过20%,其中,电声股份、博杰股份等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。

2月20日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率 (%) 涨跌幅 (%)
300805 电声股份 29.96 60.88 -9.73
002975 博杰股份 128.98 53.80 -0.19
002961 瑞达期货 38.88 52.84 6.11
603093 南华期货 28.62 52.45 9.99
002915 中欣氟材 29.40 46.08 4.74
002328 新朋股份 8.36 42.14 2.58
603536 惠发食品 16.45 41.34 10.03
300816 艾 可 蓝 48.99 38.67 -6.20
300803 指 南 针 57.33 38.45 10.00
300818 耐普矿机 43.51 38.32 -7.70
300708 聚灿光电 17.40 37.27 6.88
300155 安 居 宝 8.89 35.69 -8.07
603195 公牛集团 183.20 35.33 1.83
002805 丰元股份 16.92 31.51 10.01
002966 苏州银行 10.08 31.42 8.04
000700 模塑科技 14.54 31.38 -6.79
300706 阿 石 创 36.30 31.11 10.00
300812 易天股份 74.70 30.08 1.06
601236 红塔证券 20.23 29.79 10.01
002613 北玻股份 5.03 29.77 8.87
002950 奥美医疗 37.33 29.75 -6.60
603283 赛腾股份 49.80 29.50 -0.04
300235 方直科技 22.27 28.04 -8.24
603787 新日股份 15.96 27.79 3.84
300504 天邑股份 27.61 27.06 -2.44
300763 锦浪科技 81.68 26.97 10.01
002885 京 泉 华 18.95 26.68 4.35
300671 富满电子 37.52 26.33 -2.55
002973 侨银环保 21.09 26.10 -4.44
002023 海特高新 19.12 25.93 10.01
603348 文灿股份 26.15 25.85 5.19
300787 海能实业 73.78 25.66 2.90
300576 容大感光 33.70 25.65 -1.69
002510 天 汽 模 6.93 25.40 5.80
603009 北特科技 9.37 25.00 0.64
002458 益生股份 31.85 24.64 6.74
300230 永利股份 7.25 24.20 3.42
300654 世纪天鸿 16.20 24.00 -2.00
300545 联得装备 40.52 23.97 -4.77
002962 五方光电 38.73 23.73 6.23
300051 三五互联 11.05 23.59 -1.07
600695 绿庭投资 10.20 23.23 10.03
300742 越博动力 23.03 23.16 -1.37
300658 延江股份 19.25 23.15 4.45
002889 东方嘉盛 28.00 22.71 8.23
300160 秀强股份 12.49 22.64 10.04
603301 振德医疗 33.40 22.58 -4.79
300370 安控科技 4.30 22.49 -0.92
300046 台基股份 26.35 22.24 1.74
300735 光弘科技 31.58 22.05 6.47
300762 上海瀚讯 60.40 21.75 9.38
300807 天迈科技 54.51 21.62 4.89
601698 中国卫通 19.95 21.43 1.37
300806 斯 迪 克 42.39 20.90 1.85
603938 三孚股份 33.43 20.89 3.34
002951 金时科技 19.48 20.83 2.31
300707 威唐工业 20.76 20.80 10.02
002965 祥鑫科技 38.53 20.75 4.19
002580 圣阳股份 6.07 20.54 6.68
300815 玉 禾 田 85.98 20.24 0.70
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:央行2019年第四季度中国货币政策执行报告指出:坚决打破贷款利率隐性下限
下一篇:英欧预算会议“吵翻天” 后脱欧时代更考验欧盟团结

外汇交易平台-激石
×