电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

MT5资讯

当前位置:MT5官网 > MT5资讯 >

今日突破半年线个股乖离率一览(2020年4月8日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2020年04月09日 09:13 点击:

截至今日下午收盘,上证综指2815.37点,收于半年线之下,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为6522.56亿元。到目前为止今日有133只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天润曲轴、美邦服饰、中兵红箭等,乖离率分别为7.45%、7.20%、7.13%;晨化股份、中光防雷、科大国创等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

4月8日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅 (%) 今日换手率 (%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002283 天润曲轴 10.11 2.60 3.65 3.92 7.45
002269 美邦服饰 10.10 0.89 2.14 2.29 7.20
000519 中兵红箭 9.96 6.05 7.52 8.06 7.13
000755 山西路桥 10.11 5.82 3.87 4.14 7.01
002148 北纬科技 9.98 4.24 5.15 5.51 7.00
002674 兴业科技 8.53 3.18 10.48 11.20 6.92
300540 深冷股份 10.03 5.16 13.84 14.70 6.18
300460 惠伦晶体 10.01 7.29 15.96 16.92 6.02
603917 合力科技 10.00 11.69 10.10 10.67 5.61
300672 国 科 微 10.01 6.48 46.53 49.01 5.34
601882 海天精工 9.96 1.26 7.14 7.51 5.22
300787 海能实业 8.09 17.85 58.64 61.61 5.06
601200 上海环境 6.95 3.02 11.43 12.00 5.00
000779 甘 咨 询 8.43 2.76 10.16 10.67 4.99
600880 博瑞传播 6.70 3.70 3.80 3.98 4.85
600555 海航创新 6.19 6.51 2.29 2.40 4.65
300729 乐歌股份 4.71 13.70 22.75 23.80 4.61
000800 一汽轿车 10.00 2.70 9.40 9.79 4.16
002742 三圣股份 4.66 4.63 6.04 6.29 4.11
603196 日播时尚 10.02 10.44 8.65 9.00 4.08
300516 久 之 洋 4.38 2.34 30.48 31.67 3.91
002059 云南旅游 10.02 2.42 4.86 5.05 3.83
600272 开开实业 9.99 3.75 7.43 7.71 3.80
002522 浙江众成 4.73 2.15 5.97 6.20 3.78
600807 ST 天 业 5.06 1.59 3.61 3.74 3.63
300058 蓝色光标 4.46 4.04 6.10 6.32 3.61
600685 中船防务 3.66 3.75 14.49 15.00 3.52
300429 强力新材 4.08 7.60 16.05 16.60 3.44
300313 天山生物 4.25 7.18 5.22 5.40 3.44
002745 木 林 森 4.28 4.19 12.47 12.90 3.44
600215 长春经开 4.24 2.40 7.61 7.86 3.35
002561 徐 家 汇 3.69 2.57 7.88 8.14 3.32
300047 天源迪科 5.97 14.56 7.92 8.17 3.21
002175 *ST 东网 5.13 2.36 1.99 2.05 3.03
002255 海陆重工 6.53 12.29 3.64 3.75 3.03
600726 *ST 华源 4.79 0.71 1.70 1.75 2.95
300697 电工合金 7.36 16.84 14.62 15.03 2.82
002270 华明装备 3.48 5.52 4.92 5.05 2.62
600824 益民集团 6.62 2.70 3.29 3.38 2.60
600558 大 西 洋 3.24 3.43 3.11 3.19 2.55
300077 国民技术 2.65 6.28 6.81 6.98 2.53
600894 广日股份 2.31 2.53 7.35 7.53 2.44
603888 新 华 网 2.71 3.08 23.36 23.91 2.33
300722 新余国科 6.47 23.60 20.44 20.91 2.32
600456 宝钛股份 4.85 3.05 24.09 24.65 2.31
002587 奥拓电子 10.03 3.21 7.30 7.46 2.24
002528 英 飞 拓 3.77 1.94 5.12 5.23 2.13
300581 晨曦航空 3.66 2.39 16.38 16.72 2.08
300366 创意信息 3.17 8.16 10.88 11.08 1.81
002004 华邦健康 1.84 1.02 4.89 4.98 1.80
603896 寿 仙 谷 3.73 4.14 29.22 29.73 1.76
600054 黄山旅游 5.20 4.22 8.75 8.90 1.76
600543 莫高股份 2.33 3.10 5.61 5.71 1.71
300131 英唐智控 2.84 4.21 5.71 5.80 1.65
300119 瑞普生物 4.55 7.27 15.15 15.40 1.64
600721 *ST 百花 3.51 1.34 6.10 6.20 1.61
603488 展鹏科技 2.53 2.13 8.38 8.52 1.61
000610 西安旅游 7.78 12.38 8.60 8.73 1.56
600691 阳煤化工 10.00 1.45 2.06 2.09 1.55
600091 ST 明 科 4.87 0.81 3.60 3.66 1.55
600103 青山纸业 2.46 1.16 2.05 2.08 1.55
002796 世嘉科技 1.53 3.18 37.27 37.82 1.47
600326 西藏天路 3.08 3.23 6.92 7.02 1.46
600172 黄河旋风 1.71 3.43 2.93 2.97 1.39
600562 国睿科技 1.38 1.45 14.48 14.68 1.39
603308 应流股份 3.82 2.28 14.73 14.93 1.32
000888 峨眉山A 2.91 3.54 6.28 6.36 1.30
600345 长江通信 1.75 3.36 21.79 22.06 1.26
300651 金陵体育 1.16 4.98 26.72 27.06 1.25
000430 张 家 界 4.97 2.97 5.01 5.07 1.23
000768 中航飞机 2.04 0.85 16.32 16.52 1.23
300695 兆丰股份 2.02 2.79 58.34 59.05 1.22
600594 益佰制药 1.78 1.50 5.08 5.14 1.22
002476 宝莫股份 1.68 1.03 6.59 6.67 1.22
002785 万 里 石 1.58 2.41 14.59 14.77 1.20
600640 号百控股 7.06 3.34 20.09 20.33 1.19
002361 神剑股份 3.08 1.83 4.30 4.35 1.17
000931 中 关 村 2.45 2.00 9.09 9.19 1.14
603078 江 化 微 1.15 4.82 36.43 36.80 1.03
300684 中石科技 1.22 2.73 27.90 28.16 0.92
000622 恒立实业 10.11 3.58 4.75 4.79 0.87
002863 今飞凯达 1.33 9.12 5.30 5.35 0.86
000521 长虹美菱 1.50 2.48 3.36 3.39 0.81
603131 上海沪工 2.53 1.88 16.10 16.23 0.78
000797 中国武夷 1.74 0.73 3.47 3.50 0.77
600375 华菱星马 1.32 0.91 4.56 4.59 0.75
002114 罗平锌电 1.97 1.82 7.21 7.26 0.75
300243 瑞丰高材 4.95 3.12 7.37 7.42 0.74
002622 融钰集团 1.82 2.38 3.33 3.35 0.72
300647 超 频 三 0.98 6.80 13.25 13.34 0.71
000988 华工科技 1.63 3.31 21.09 21.23 0.69
002300 太阳电缆 1.81 2.30 6.70 6.74 0.66
002232 启明信息 0.99 1.51 9.16 9.22 0.64
603059 倍 加 洁 1.35 5.01 25.34 25.50 0.62
000615 京汉股份 9.93 0.35 4.40 4.43 0.60
300631 久吾高科 0.84 0.72 16.74 16.83 0.54
002288 超华科技 2.25 3.32 4.96 4.99 0.52
002795 永和智控 2.57 1.31 13.51 13.58 0.52
600652 *ST 游久 1.82 0.71 2.23 2.24 0.50
002250 联化科技 2.51 1.08 15.42 15.50 0.50
300625 三雄极光 1.21 0.98 15.80 15.87 0.47
600754 锦江酒店 2.48 0.44 25.88 26.00 0.46
000510 新 金 路 1.73 1.86 4.10 4.12 0.45
600479 千金药业 0.45 1.69 8.87 8.91 0.44
600129 太极集团 5.30 1.42 12.08 12.13 0.40
603322 超讯通信 1.06 3.53 20.82 20.90 0.38
002031 巨轮智能 0.51 1.63 1.97 1.98 0.34
603388 元成股份 4.13 1.73 7.54 7.57 0.33
600764 中国海防 0.89 0.80 28.15 28.24 0.33
002166 莱茵生物 0.49 2.79 8.15 8.18 0.33
601890 亚星锚链 3.90 4.31 5.58 5.60 0.33
002527 新 时 达 1.13 0.93 5.34 5.36 0.32
300266 兴源环境 0.81 1.87 3.74 3.75 0.30
000929 兰州黄河 0.45 1.76 6.73 6.75 0.27
300609 汇纳科技 1.42 2.21 38.56 38.66 0.27
600106 重庆路桥 4.66 1.69 2.91 2.92 0.26
600149 ST 坊 展 1.98 0.84 5.14 5.15 0.24
000534 万泽股份 0.21 0.42 9.39 9.41 0.22
002333 *ST 罗普 1.83 0.52 4.43 4.44 0.20
002296 辉煌科技 2.48 4.95 7.84 7.86 0.20
600523 贵航股份 0.98 1.44 13.33 13.36 0.19
600595 *ST 中孚 4.92 0.75 1.92 1.92 0.16
002590 万安科技 0.42 0.71 7.13 7.14 0.14
000737 ST 南 风 5.19 2.69 2.84 2.84 0.14
601199 江南水务 1.89 1.42 3.78 3.78 0.11
300521 爱 司 凯 0.29 2.20 10.46 10.47 0.10
300608 思 特 奇 0.74 2.98 17.63 17.64 0.07
600668 尖峰集团 0.21 2.13 14.55 14.56 0.07
603803 瑞斯康达 0.83 3.94 13.39 13.40 0.07
300289 利 德 曼 2.78 1.73 5.91 5.91 0.06
300520 科大国创 0.61 2.67 19.84 19.84 0.02
300414 中光防雷 1.88 2.63 12.45 12.45 0.02
300610 晨化股份 1.73 1.31 11.79 11.79 0.02

温馨提示:瑞幸咖啡自认数据造假,盘中6次熔断!最新行情动态随时看,请关注金投网APP。

(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:创业板指跳空大涨逾3% RCS概念股横空出世
下一篇:最快跌入熊市、最快跳回牛市 美联储救市成功了吗?

外汇交易平台-激石
×