今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年5月6日)
截至今日下午收盘,上证综指2878.14点,收于半年线之下,涨跌幅0.63%,A股总成交额为6820.13亿元。到目前为止今日有140只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海航科技、赛腾股份、飞龙股份等,乖离率分别为7.89%、7.78%、7.49%;明阳智能、东睦股份、方大集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600751 | 海航科技 | 10.07 | 3.76 | 2.94 | 3.17 | 7.89 |
603283 | 赛腾股份 | 10.00 | 14.13 | 37.57 | 40.49 | 7.78 |
002536 | 飞龙股份 | 9.98 | 8.83 | 5.02 | 5.40 | 7.49 |
000625 | 长安汽车 | 8.45 | 1.67 | 9.79 | 10.52 | 7.42 |
300165 | 天瑞仪器 | 10.11 | 9.57 | 4.57 | 4.90 | 7.11 |
600517 | 置信电气 | 7.88 | 2.18 | 7.24 | 7.67 | 5.92 |
600573 | 惠泉啤酒 | 9.50 | 3.58 | 6.20 | 6.57 | 5.89 |
002317 | 众生药业 | 8.85 | 4.16 | 12.12 | 12.79 | 5.53 |
002827 | 高争民爆 | 9.99 | 2.59 | 9.29 | 9.80 | 5.47 |
002635 | 安洁科技 | 9.98 | 15.44 | 19.97 | 21.05 | 5.42 |
300293 | 蓝英装备 | 6.04 | 5.39 | 8.50 | 8.95 | 5.28 |
300097 | 智云股份 | 9.96 | 7.61 | 9.66 | 10.16 | 5.23 |
603496 | 恒为科技 | 10.02 | 5.09 | 23.50 | 24.60 | 4.69 |
002893 | 华通热力 | 10.05 | 8.97 | 11.43 | 11.94 | 4.48 |
002169 | 智光电气 | 5.16 | 4.27 | 8.01 | 8.36 | 4.35 |
002372 | 伟星新材 | 4.34 | 1.03 | 12.21 | 12.73 | 4.28 |
002347 | 泰尔股份 | 10.12 | 2.74 | 4.39 | 4.57 | 4.19 |
600604 | 市北高新 | 4.30 | 7.75 | 7.92 | 8.24 | 4.03 |
002731 | 萃华珠宝 | 8.61 | 8.18 | 7.28 | 7.57 | 3.91 |
300275 | 梅 安 森 | 9.17 | 6.44 | 11.35 | 11.79 | 3.87 |
600206 | 有研新材 | 4.17 | 5.91 | 12.52 | 12.99 | 3.76 |
600641 | 万业企业 | 6.56 | 2.26 | 18.79 | 19.50 | 3.75 |
000338 | 潍柴动力 | 6.94 | 2.49 | 13.81 | 14.33 | 3.75 |
300069 | 金利华电 | 9.98 | 4.10 | 14.58 | 15.10 | 3.54 |
600880 | 博瑞传播 | 4.21 | 1.19 | 3.83 | 3.96 | 3.52 |
300655 | 晶瑞股份 | 10.01 | 17.85 | 34.94 | 36.16 | 3.49 |
002531 | 天顺风能 | 3.55 | 1.48 | 5.95 | 6.13 | 3.08 |
002886 | 沃特股份 | 3.21 | 8.13 | 26.23 | 27.00 | 2.93 |
300226 | 上海钢联 | 4.38 | 1.61 | 78.75 | 81.01 | 2.87 |
300672 | 国 科 微 | 6.81 | 5.39 | 47.45 | 48.78 | 2.81 |
600487 | 亨通光电 | 3.79 | 2.33 | 16.78 | 17.25 | 2.80 |
300075 | 数字政通 | 3.19 | 3.55 | 12.60 | 12.94 | 2.73 |
002580 | 圣阳股份 | 2.86 | 2.70 | 5.25 | 5.39 | 2.59 |
300429 | 强力新材 | 6.70 | 10.26 | 16.31 | 16.72 | 2.54 |
603799 | 华友钴业 | 8.19 | 6.49 | 36.34 | 37.26 | 2.54 |
300136 | 信维通信 | 4.92 | 6.05 | 42.28 | 43.33 | 2.48 |
600854 | 春兰股份 | 4.41 | 0.83 | 3.70 | 3.79 | 2.45 |
002241 | 歌尔股份 | 7.70 | 4.92 | 20.35 | 20.84 | 2.41 |
002314 | 南山控股 | 10.11 | 1.45 | 2.87 | 2.94 | 2.34 |
300484 | 蓝海华腾 | 2.46 | 2.91 | 8.96 | 9.17 | 2.31 |
002069 | 獐 子 岛 | 3.76 | 0.89 | 2.70 | 2.76 | 2.30 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2.41 | 0.75 | 4.57 | 4.67 | 2.26 |
600695 | 绿庭投资 | 5.64 | 10.98 | 7.51 | 7.68 | 2.23 |
300379 | 东 方 通 | 8.01 | 7.24 | 45.49 | 46.50 | 2.22 |
600318 | 新力金融 | 2.93 | 3.54 | 7.90 | 8.07 | 2.21 |
002815 | 崇达技术 | 2.88 | 4.30 | 17.85 | 18.24 | 2.21 |
603738 | 泰晶科技 | 4.01 | 4.51 | 23.60 | 24.12 | 2.20 |
002666 | 德联集团 | 2.59 | 2.59 | 5.43 | 5.55 | 2.17 |
300406 | 九强生物 | 3.03 | 1.49 | 17.35 | 17.71 | 2.10 |
300215 | 电 科 院 | 3.11 | 1.64 | 6.82 | 6.96 | 2.07 |
300563 | 神宇股份 | 2.71 | 4.10 | 28.20 | 28.78 | 2.07 |
600875 | 东方电气 | 6.85 | 1.64 | 9.02 | 9.20 | 2.05 |
002377 | 国创高新 | 2.96 | 3.90 | 4.09 | 4.17 | 2.03 |
000988 | 华工科技 | 3.59 | 3.54 | 21.22 | 21.65 | 2.03 |
300475 | 聚隆科技 | 3.01 | 1.07 | 11.06 | 11.28 | 1.96 |
603505 | 金石资源 | 4.33 | 1.95 | 21.73 | 22.15 | 1.95 |
300400 | 劲拓股份 | 3.49 | 2.94 | 13.11 | 13.36 | 1.94 |
603357 | 设计总院 | 3.47 | 2.21 | 10.25 | 10.45 | 1.91 |
600239 | 云南城投 | 2.10 | 2.84 | 2.87 | 2.92 | 1.89 |
002240 | 威华股份 | 2.94 | 2.05 | 8.26 | 8.41 | 1.84 |
300631 | 久吾高科 | 1.97 | 0.97 | 16.74 | 17.04 | 1.81 |
002261 | 拓维信息 | 3.36 | 3.98 | 8.76 | 8.91 | 1.75 |
603955 | 大千生态 | 2.38 | 0.91 | 16.07 | 16.35 | 1.74 |
300302 | 同有科技 | 7.50 | 6.03 | 12.40 | 12.61 | 1.70 |
002801 | 微光股份 | 1.85 | 2.03 | 35.12 | 35.70 | 1.65 |
603138 | 海量数据 | 4.75 | 3.50 | 20.41 | 20.75 | 1.64 |
300175 | 朗源股份 | 2.02 | 1.73 | 6.47 | 6.57 | 1.58 |
600378 | 昊华科技 | 5.78 | 2.19 | 18.19 | 18.47 | 1.56 |
300214 | 日科化学 | 2.59 | 1.27 | 8.19 | 8.31 | 1.48 |
002456 | 欧 菲 光 | 3.95 | 7.35 | 15.57 | 15.80 | 1.48 |
300106 | 西部牧业 | 3.23 | 1.96 | 6.30 | 6.39 | 1.45 |
002473 | 圣 莱 达 | 5.71 | 2.33 | 8.03 | 8.14 | 1.42 |
002743 | 富煌钢构 | 1.57 | 1.18 | 6.37 | 6.46 | 1.41 |
600707 | 彩虹股份 | 1.46 | 2.95 | 4.12 | 4.17 | 1.32 |
002310 | 东方园林 | 4.64 | 2.53 | 5.12 | 5.19 | 1.29 |
002497 | 雅化集团 | 4.84 | 6.00 | 7.92 | 8.02 | 1.26 |
601231 | 环旭电子 | 5.70 | 1.51 | 18.67 | 18.90 | 1.22 |
002470 | 金 正 大 | 1.49 | 1.51 | 2.69 | 2.72 | 1.22 |
600543 | 莫高股份 | 9.92 | 3.38 | 5.47 | 5.54 | 1.22 |
002304 | 洋河股份 | 1.68 | 0.65 | 98.92 | 100.09 | 1.18 |
000099 | 中信海直 | 3.40 | 3.00 | 6.91 | 6.99 | 1.17 |
603766 | 隆鑫通用 | 1.41 | 0.67 | 3.56 | 3.60 | 1.14 |
603067 | 振华股份 | 2.50 | 2.23 | 5.69 | 5.75 | 1.04 |
300590 | 移为通信 | 4.70 | 9.80 | 42.78 | 43.22 | 1.04 |
002061 | 浙江交科 | 1.26 | 2.60 | 5.57 | 5.63 | 1.02 |
300360 | 炬华科技 | 2.00 | 1.66 | 12.12 | 12.24 | 0.98 |
300456 | 耐威科技 | 5.11 | 8.01 | 23.85 | 24.08 | 0.98 |
300328 | 宜安科技 | 3.10 | 3.54 | 14.18 | 14.31 | 0.89 |
300533 | 冰川网络 | 2.03 | 1.90 | 47.33 | 47.75 | 0.88 |
600502 | 安徽建工 | 1.80 | 1.30 | 3.92 | 3.95 | 0.87 |
000049 | 德赛电池 | 10.00 | 4.78 | 40.46 | 40.81 | 0.87 |
000681 | 视觉中国 | 2.68 | 5.40 | 17.85 | 18.00 | 0.82 |
300249 | 依 米 康 | 3.00 | 3.59 | 6.80 | 6.86 | 0.81 |
600783 | 鲁信创投 | 2.46 | 2.00 | 14.03 | 14.14 | 0.80 |
000555 | 神州信息 | 1.92 | 1.76 | 15.27 | 15.38 | 0.74 |
300605 | 恒锋信息 | 0.87 | 2.84 | 13.74 | 13.84 | 0.71 |
300562 | 乐心医疗 | 2.93 | 2.22 | 17.08 | 17.20 | 0.70 |
002128 | 露天煤业 | 1.15 | 1.24 | 7.90 | 7.95 | 0.68 |
300739 | 明阳电路 | 1.64 | 8.56 | 19.07 | 19.20 | 0.67 |
603131 | 上海沪工 | 2.48 | 1.53 | 16.39 | 16.50 | 0.66 |
603113 | 金能科技 | 4.44 | 3.81 | 10.04 | 10.11 | 0.66 |
600372 | 中航电子 | 0.72 | 0.50 | 13.86 | 13.95 | 0.66 |
600699 | 均胜电子 | 1.13 | 3.39 | 20.45 | 20.58 | 0.65 |
002945 | 华林证券 | 1.06 | 2.59 | 14.15 | 14.24 | 0.63 |
002848 | 高斯贝尔 | 2.52 | 5.26 | 12.53 | 12.61 | 0.61 |
600983 | 惠 而 浦 | 4.50 | 1.83 | 4.85 | 4.88 | 0.59 |
300709 | 精研科技 | 7.08 | 9.46 | 99.77 | 100.36 | 0.59 |
002406 | 远东传动 | 1.08 | 1.01 | 5.58 | 5.61 | 0.56 |
002215 | 诺 普 信 | 1.77 | 3.31 | 6.28 | 6.31 | 0.53 |
000735 | 罗 牛 山 | 1.87 | 3.02 | 9.76 | 9.81 | 0.53 |
603602 | 纵横通信 | 2.07 | 4.64 | 23.59 | 23.70 | 0.48 |
300292 | 吴通控股 | 2.50 | 6.11 | 5.30 | 5.33 | 0.48 |
300111 | 向 日 葵 | 1.74 | 0.70 | 2.33 | 2.34 | 0.48 |
300407 | 凯发电气 | 1.49 | 1.06 | 8.15 | 8.19 | 0.45 |
300285 | 国瓷材料 | 1.43 | 1.52 | 23.35 | 23.45 | 0.43 |
000576 | 广东甘化 | 3.53 | 5.02 | 7.01 | 7.04 | 0.43 |
603359 | 东珠生态 | 0.87 | 3.76 | 17.32 | 17.39 | 0.43 |
002015 | 协鑫能科 | 2.03 | 4.23 | 6.01 | 6.04 | 0.42 |
002946 | 新 乳 业 | 10.05 | 4.47 | 11.89 | 11.94 | 0.41 |
002368 | 太极股份 | 2.80 | 3.16 | 40.17 | 40.32 | 0.36 |
000738 | 航发控制 | 1.31 | 1.33 | 13.10 | 13.15 | 0.35 |
300011 | 鼎汉技术 | 1.64 | 1.15 | 6.18 | 6.20 | 0.31 |
600190 | 锦 州 港 | 1.37 | 0.24 | 2.94 | 2.95 | 0.28 |
600773 | 西藏城投 | 2.71 | 0.91 | 5.67 | 5.69 | 0.28 |
300194 | 福安药业 | 1.79 | 2.90 | 5.68 | 5.69 | 0.22 |
000909 | 数源科技 | 2.39 | 1.16 | 8.12 | 8.14 | 0.22 |
601877 | 正泰电器 | 2.25 | 0.55 | 25.41 | 25.46 | 0.20 |
600078 | 澄星股份 | 4.45 | 3.62 | 4.92 | 4.93 | 0.19 |
002281 | 光迅科技 | 2.66 | 2.86 | 30.43 | 30.49 | 0.18 |
600420 | 现代制药 | 1.63 | 0.68 | 9.33 | 9.34 | 0.14 |
600764 | 中国海防 | 5.36 | 1.25 | 28.07 | 28.11 | 0.14 |
601002 | 晋亿实业 | 2.48 | 1.59 | 5.77 | 5.78 | 0.12 |
603730 | 岱美股份 | 1.98 | 7.14 | 30.37 | 30.40 | 0.09 |
600038 | 中直股份 | 0.45 | 0.85 | 44.38 | 44.41 | 0.07 |
002532 | 新界泵业 | 1.36 | 1.45 | 5.98 | 5.98 | 0.07 |
002229 | 鸿博股份 | 0.71 | 1.60 | 7.13 | 7.13 | 0.06 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 2.27 | 0.27 | 6.76 | 6.76 | 0.04 |
000055 | 方大集团 | 0.23 | 1.77 | 4.39 | 4.39 | 0.03 |
600114 | 东睦股份 | 4.07 | 7.25 | 9.71 | 9.71 | 0.03 |
601615 | 明阳智能 | 2.13 | 3.27 | 11.50 | 11.50 | 0.02 |
温馨提示:石油股反弹,特斯拉概念股、餐饮板块涨幅居前。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。