电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇交易

当前位置:MT5官网 > 外汇交易 >

今日股市各行业表现一览(2019年7月5日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年07月08日 09:49 点击:

截至下午收盘,今日沪指涨幅0.19%,A股成交量355.72亿股,成交金额3740.73亿元,比上一个交易日减14.65%。个股方面,2021只个股上涨,其中非ST股涨停43只,1361只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,农林牧渔、食品饮料、休闲服务等涨幅最大,涨幅分别为3.16%、2.22%、1.91%;房地产、国防军工、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为1.18%、1.07%、0.38%。

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
农林牧渔 3.16 194.59 23.34 傲农生物 10.00
食品饮料 2.22 303.00 -5.28 燕塘乳业 10.02
休闲服务 1.91 25.25 -31.07 海航创新 5.07
医药生物 1.18 285.77 2.39 金达威 10.04
家用电器 1.14 75.68 -10.10 星帅尔 9.99
电子 0.72 365.95 -9.63 大港股份 10.06
计算机 0.70 242.69 -4.45 数字政通 10.04
交通运输 0.60 98.80 -6.52 恒通股份 10.06
建筑材料 0.39 50.59 -26.65 金刚玻璃 2.28
有色金属 0.38 174.54 -26.04 众和退 10.17
非银金融 0.33 235.31 -19.93 N红塔证 43.93
纺织服装 0.33 21.83 -10.75 柏堡龙 4.23
轻工制造 0.29 74.96 -15.07 萃华珠宝 10.01
化工 0.23 219.72 -8.50 兄弟科技 10.09
机械设备 0.19 184.27 -15.79 上海沪工 10.03
汽车 0.16 99.18 -20.79 金鸿顺 6.42
通信 0.14 134.97 -13.85 恒宝股份 5.82
钢铁 0.10 16.64 -18.62 久立特材 2.58
电气设备 0.09 119.02 -10.22 退市海润 6.67
综合 0.09 13.53 -17.68 *ST山水 2.76
商业贸易 0.08 34.61 -20.42 安德利 5.39
传媒 0.03 110.61 -11.06 N中信 43.97
采掘 -0.24 82.64 -8.95 金岭矿业 -6.61
银行 -0.29 93.14 -17.30 成都银行 -1.00
公用事业 -0.37 142.41 -27.74 联泰环保 -10.01
建筑装饰 -0.38 70.05 -29.23 航天工程 -5.40
国防军工 -1.07 153.72 -43.81 天海防务 -7.06
房地产 -1.18 117.23 -34.94 新城控股 -9.99
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:美国5月逆差555亿!对日本60亿,墨西哥逆差96亿,中国呢?
下一篇:A股继续围绕3000点震荡 上证指数三连阴退守60日均线

外汇交易平台-激石
×