今日新股上市提示:科瑞技术与大胜达
今日新股上市提示:科瑞技术与大胜达
科瑞技术(002957)
【基本信息】
股票代码 | 002957 | 股票简称 | 科瑞技术 |
申购代码 | 002957 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 15.10 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.05 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.19 |
网上发行日期 | 2019-07-17 (周三) | 网下配售日期 | 2019-07-17 |
网上发行数量(股) | 36,900,000 | 网下配售数量(股) | 4,100,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-19 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-08 (周一) |
【公司简介】
公司主营:主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务,以及精密零部件制造业务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目 | 35556.09 |
2 | 自动化装备及配套建设项目 | 20790 |
3 | 技术中心升级改造项目 | 5516.9 |
4 | 信息化系统建设项目 | 3675 |
投资金额总计 | 65537.99 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3627.99 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.86% |