今日新股上市提示:瑞达期货发行价格5.57元
瑞达期货(002961)
【基本信息】
股票代码 | 002961 | 股票简称 | 瑞达期货 |
申购代码 | 002961 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 5.57 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 资本市场服务 | 参考行业市盈率(最新) | 36.29 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.51 |
网上发行日期 | 2019-08-27 (周二) | 网下配售日期 | 2019-08-27 |
网上发行数量(股) | 40,500,000 | 网下配售数量(股) | 4,500,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 45,000,000 |
申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日期 | 2019-08-29 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-08-19 (周一) |
公司主营:商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理和期货投资咨询业务,通过全资子公司瑞达新控开展风险管理服务业务,通过全资境外子公司瑞达国际开展境外期货业务,
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充公司资本金 | 21764.29 |
投资金额总计 | 21764.29 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3300.71 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 86.83% |