电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇交易

当前位置:MT5官网 > 外汇交易 >

今日股市各行业表现一览表(2019年1月25日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年01月28日 09:24 点击:

截至下午收盘,今日沪指涨幅0.39%,A股成交量370.95亿股,成交金额3127.13亿元,比上一个交易日增4.14%。个股方面,989只个股上涨,其中非ST股涨停40只,2444只个股下跌,其中非ST股跌停16只。从申万行业来看,银行、家用电器、房地产等涨幅最大,涨幅分别为1.42%、0.87%、0.72%;通信、国防军工、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.69%、1.24%、0.84%。

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
银行 1.42 134.16 64.05 平安银行 4.56
家用电器 0.87 76.79 14.44 盾安环境 10.00
房地产 0.72 107.45 24.64 莱茵体育 9.97
建筑材料 0.65 51.34 39.29 海南瑞泽 6.03
汽车 0.60 114.91 3.99 中国中期 10.01
轻工制造 0.56 82.11 39.99 顺灏股份 10.04
食品饮料 0.53 103.90 15.92 新乳业 44.04
非银金融 0.46 205.62 -2.39 华林证券 10.02
钢铁 0.39 31.62 18.06 金洲管道 3.46
电子 0.32 360.83 9.62 苏州固锝 9.97
机械设备 0.29 186.11 9.00 梅轮电梯 10.04
建筑装饰 0.15 95.46 -6.70 中衡设计 9.99
休闲服务 0.04 16.84 -40.62 金陵饭店 3.33
综合 -0.09 22.76 10.44 江苏吴中 -6.55
采掘 -0.09 42.33 -6.81 通源石油 -5.14
交通运输 -0.11 77.28 -14.55 青岛港 -9.97
电气设备 -0.13 171.57 2.08 银河生物 -10.09
化工 -0.15 213.18 -2.07 芭田股份 -9.90
医药生物 -0.35 184.79 10.04 亿帆医药 -10.00
传媒 -0.41 120.14 1.99 暴风集团 -10.00
商业贸易 -0.62 48.02 26.76 宏图高科 -9.83
公用事业 -0.63 88.29 15.09 神雾节能 -9.72
纺织服装 -0.71 29.39 6.13 天首发展 -10.02
有色金属 -0.73 118.54 3.36 鹏起科技 -8.29
农林牧渔 -0.77 70.26 -24.85 天山生物 -9.97
计算机 -0.84 171.46 -16.43 宇信科技 -9.20
国防军工 -1.24 44.61 -21.09 航天通信 -6.17
通信 -1.69 157.34 -4.57 贝通信 -10.00
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:7149吨!俄罗斯又是中国最大石油卖家!沙特5673万吨,那美国呢?
下一篇:示好美国,指责欧盟?伊朗最高领袖:欧洲国家不可信!

外汇交易平台-激石
×