今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年4月21日)
截至今日下午收盘,上证综指2827.01点,收于年线之下,涨跌幅-0.895%,A股总成交额为6186.70亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有广博股份、金诚信、多喜爱等,乖离率分别为6.77%、5.02%、4.30%;德艺文创、创业黑马、国民技术等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002103 | 广博股份 | 10.04 | 13.39 | 4.62 | 4.93 | 6.77 |
603979 | 金 诚 信 | 5.88 | 2.39 | 8.58 | 9.01 | 5.02 |
002761 | 多 喜 爱 | 9.96 | 3.97 | 9.95 | 10.38 | 4.30 |
002529 | 海源复材 | 10.06 | 6.60 | 6.83 | 7.11 | 4.03 |
603496 | 恒为科技 | 5.94 | 6.59 | 21.61 | 22.30 | 3.21 |
300311 | 任 子 行 | 9.97 | 10.05 | 8.04 | 8.27 | 2.87 |
002492 | 恒基达鑫 | 10.10 | 2.34 | 5.41 | 5.56 | 2.85 |
002648 | 卫星石化 | 2.77 | 4.58 | 14.80 | 15.21 | 2.79 |
600633 | 浙数文化 | 3.34 | 1.89 | 9.33 | 9.58 | 2.66 |
300126 | 锐奇股份 | 5.88 | 3.68 | 5.61 | 5.76 | 2.63 |
603696 | 安记食品 | 4.14 | 3.58 | 9.32 | 9.55 | 2.43 |
002682 | 龙洲股份 | 3.59 | 2.89 | 4.51 | 4.62 | 2.34 |
600532 | 宏达矿业 | 7.73 | 4.31 | 4.22 | 4.32 | 2.27 |
300198 | 纳川股份 | 3.81 | 3.03 | 4.01 | 4.09 | 2.10 |
000042 | 中洲控股 | 4.32 | 0.59 | 9.93 | 10.14 | 2.09 |
002438 | 江苏神通 | 2.42 | 1.27 | 7.89 | 8.05 | 2.07 |
300022 | 吉峰科技 | 10.00 | 12.51 | 4.22 | 4.29 | 1.77 |
600387 | 海越能源 | 6.71 | 7.18 | 7.82 | 7.95 | 1.72 |
600983 | 惠 而 浦 | 1.72 | 2.29 | 5.22 | 5.31 | 1.65 |
300364 | 中文在线 | 3.42 | 7.66 | 4.17 | 4.23 | 1.51 |
000919 | 金陵药业 | 3.64 | 2.44 | 7.57 | 7.68 | 1.42 |
600804 | 鹏 博 士 | 10.06 | 13.85 | 7.13 | 7.22 | 1.30 |
002101 | 广东鸿图 | 1.89 | 1.15 | 7.44 | 7.53 | 1.27 |
600408 | ST 安 泰 | 2.53 | 1.03 | 2.40 | 2.43 | 1.25 |
603903 | 中持股份 | 2.10 | 3.56 | 13.97 | 14.13 | 1.17 |
300500 | 启迪设计 | 1.37 | 2.74 | 15.41 | 15.57 | 1.07 |
002882 | 金 龙 羽 | 1.74 | 9.16 | 11.01 | 11.12 | 1.02 |
002283 | 天润曲轴 | 1.60 | 1.67 | 3.78 | 3.82 | 0.93 |
600590 | 泰豪科技 | 1.98 | 1.71 | 6.12 | 6.18 | 0.90 |
603877 | 太 平 鸟 | 2.14 | 0.20 | 15.17 | 15.30 | 0.86 |
002546 | 新联电子 | 1.41 | 1.90 | 4.30 | 4.33 | 0.80 |
000066 | 中国长城 | 2.96 | 6.23 | 12.43 | 12.53 | 0.78 |
300712 | 永福股份 | 1.60 | 4.74 | 12.00 | 12.09 | 0.77 |
002204 | 大连重工 | 10.13 | 3.02 | 3.35 | 3.37 | 0.68 |
002096 | 南岭民爆 | 1.98 | 1.10 | 6.13 | 6.17 | 0.68 |
603328 | 依顿电子 | 1.25 | 1.03 | 10.51 | 10.57 | 0.59 |
002325 | 洪涛股份 | 2.23 | 1.42 | 3.19 | 3.21 | 0.59 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.92 | 3.02 | 13.19 | 13.26 | 0.55 |
600148 | 长春一东 | 5.64 | 10.17 | 14.17 | 14.24 | 0.49 |
600091 | ST 明 科 | 3.32 | 1.38 | 3.71 | 3.73 | 0.42 |
300077 | 国民技术 | 0.28 | 5.51 | 7.11 | 7.14 | 0.37 |
300688 | 创业黑马 | 1.83 | 9.51 | 24.42 | 24.50 | 0.34 |
300640 | 德艺文创 | 2.61 | 6.80 | 7.87 | 7.87 | 0.00 |
温馨提示:建筑建材、计算机、通信板块涨幅居前。资金面上,两市成交额约6172亿元,北向资金净流入约18亿元。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。