电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇交易

当前位置:MT5官网 > 外汇交易 >

今日股市各行业表现一览(2020年5月14日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2020年05月15日 09:08 点击:

截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.96%,A股成交量517.56亿股,成交金额5892.89亿元,比上一个交易日增4.82%。个股方面,856只个股上涨,其中非ST股涨停50只,2765只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,国防军工等涨幅最大,涨幅分别为0.44%;农林牧渔、建筑材料、汽车等跌幅最大,跌幅分别为2.57%、2.49%、1.85%。

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业 涨跌 (%) 成交额 (亿元) 比上日 (%) 领涨(跌)股 涨跌幅 (%)
国防军工 0.44 177.83 40.20 雷科防务 10.00
综合 -0.10 43.90 -1.47 泰达股份 -5.65
传媒 -0.24 334.20 28.39 勤上股份 -5.81
家用电器 -0.26 102.70 -6.92 新宝股份 -4.34
有色金属 -0.27 213.45 23.08 *ST鹏起 -5.10
商业贸易 -0.35 94.36 11.68 大康农业 -6.09
采掘 -0.58 38.29 7.47 ST云维 -4.26
轻工制造 -0.59 94.73 9.38 瑞尔特 -8.04
电子 -0.60 922.63 10.03 *ST宇顺 -4.98
食品饮料 -0.65 280.07 -14.74 龙大肉食 -6.97
计算机 -0.77 465.25 8.87 立思辰 -4.89
医药生物 -0.77 611.63 -8.77 天宇股份 -10.00
机械设备 -0.79 290.85 -0.85 建科机械 -7.91
银行 -0.87 81.61 14.61 宁波银行 -2.60
公用事业 -0.89 83.44 -5.35 侨银环保 -5.85
休闲服务 -1.03 21.29 -9.21 凯撒旅业 -4.21
化工 -1.05 345.43 4.39 赛轮轮胎 -9.29
通信 -1.07 224.88 19.86 *ST新海 -4.92
纺织服装 -1.09 59.65 -11.67 搜于特 -5.99
房地产 -1.21 136.31 4.86 铁岭新城 -4.39
建筑装饰 -1.28 91.43 0.88 岭南股份 -3.96
交通运输 -1.37 91.17 4.06 *ST飞马 -4.85
非银金融 -1.47 197.02 1.81 *ST胜尔 -4.86
电气设备 -1.48 323.95 1.15 退市锐电 -10.17
钢铁 -1.74 42.93 -12.97 太钢不锈 -4.64
汽车 -1.85 152.80 -3.42 阿尔特 -6.13
建筑材料 -2.49 113.04 12.64 青松建化 -6.49
农林牧渔 -2.57 258.05 4.81 禾丰牧业 -6.79

温馨提示:创业板发行上市审核系统上线试用。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。

(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:英国央行副行长:英国很可能进入负利率时代
下一篇:姆努钦称已准备好承担信贷损失 鲍威尔重申全力支持经济

外汇交易平台-激石
×