今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年5月25日)
截至今日上午10:28分,上证综指2811.94点,收于半年线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为1961.92亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凯马B、隧道股份、富春股份等,乖离率分别为6.29%、5.80%、5.13%;鄂武商A、海越能源、祥龙电业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月25日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
900953 | 凯 马 B | 9.91 | - | 0.35 | 0.38 | 6.29 |
600820 | 隧道股份 | 6.46 | 1.62 | 5.77 | 6.10 | 5.80 |
300299 | 富春股份 | 10.00 | 6.88 | 5.02 | 5.28 | 5.13 |
600620 | 天宸股份 | 8.01 | 2.15 | 6.05 | 6.34 | 4.74 |
002694 | 顾地科技 | 10.10 | 5.59 | 3.13 | 3.27 | 4.60 |
300429 | 强力新材 | 5.13 | 5.95 | 16.56 | 17.23 | 4.06 |
200468 | 宁通信B | 9.83 | - | 1.83 | 1.90 | 3.84 |
603013 | 亚普股份 | 7.83 | 6.16 | 14.43 | 14.88 | 3.14 |
300387 | 富邦股份 | 6.87 | 6.21 | 8.90 | 9.18 | 3.11 |
600647 | 同达创业 | 6.75 | 0.77 | 13.19 | 13.60 | 3.10 |
000625 | 长安汽车 | 3.00 | 0.43 | 10.04 | 10.29 | 2.49 |
603758 | 秦安股份 | 3.97 | 0.33 | 6.13 | 6.28 | 2.41 |
900929 | 锦旅B股 | 10.00 | - | 1.27 | 1.30 | 2.22 |
601369 | 陕鼓动力 | 2.96 | 0.18 | 6.14 | 6.27 | 2.19 |
300242 | 佳云科技 | 2.88 | 1.15 | 4.55 | 4.65 | 2.09 |
603678 | 火炬电子 | 3.37 | 1.26 | 24.37 | 24.87 | 2.06 |
200512 | 闽灿坤B | 8.10 | - | 3.01 | 3.07 | 2.00 |
600894 | 广日股份 | 2.51 | 0.64 | 7.22 | 7.36 | 1.99 |
300160 | 秀强股份 | 10.07 | 2.10 | 6.33 | 6.45 | 1.91 |
002774 | 快意电梯 | 10.08 | 1.61 | 6.98 | 7.10 | 1.73 |
300515 | 三德科技 | 2.27 | 1.25 | 9.33 | 9.48 | 1.58 |
002570 | 贝 因 美 | 2.61 | 1.15 | 5.81 | 5.90 | 1.47 |
603108 | 润达医疗 | 4.64 | 1.42 | 10.45 | 10.60 | 1.46 |
002001 | 新 和 成 | 1.68 | 0.33 | 25.06 | 25.42 | 1.42 |
300139 | 晓程科技 | 3.86 | 8.25 | 8.22 | 8.34 | 1.42 |
000538 | 云南白药 | 1.34 | 0.26 | 85.05 | 86.17 | 1.32 |
603886 | 元祖股份 | 1.81 | 0.76 | 17.20 | 17.41 | 1.25 |
000151 | 中成股份 | 3.64 | 2.27 | 9.02 | 9.12 | 1.16 |
600702 | 舍得酒业 | 1.68 | 0.94 | 26.38 | 26.68 | 1.14 |
300411 | 金盾股份 | 1.53 | 1.21 | 9.19 | 9.29 | 1.11 |
000417 | 合肥百货 | 1.28 | 0.70 | 4.70 | 4.75 | 1.11 |
300536 | 农尚环境 | 3.72 | 1.65 | 7.44 | 7.52 | 1.10 |
603717 | 天域生态 | 3.90 | 1.71 | 8.17 | 8.26 | 1.09 |
300127 | 银河磁体 | 1.47 | 3.73 | 16.40 | 16.56 | 0.96 |
900957 | 凌云B股 | 10.00 | - | 0.41 | 0.42 | 0.95 |
002372 | 伟星新材 | 0.99 | 0.12 | 12.18 | 12.30 | 0.95 |
002441 | 众 业 达 | 2.57 | 1.14 | 7.92 | 7.99 | 0.85 |
600237 | 铜峰电子 | 1.00 | 3.17 | 4.01 | 4.04 | 0.79 |
000998 | 隆平高科 | 1.35 | 1.06 | 16.41 | 16.54 | 0.77 |
002531 | 天顺风能 | 1.19 | 0.19 | 5.93 | 5.97 | 0.73 |
002304 | 洋河股份 | 1.96 | 0.26 | 99.04 | 99.73 | 0.70 |
601968 | 宝钢包装 | 1.68 | 0.08 | 4.81 | 4.84 | 0.65 |
002929 | 润建股份 | 0.85 | 2.29 | 29.56 | 29.75 | 0.64 |
600650 | 锦江投资 | 1.96 | 0.55 | 9.31 | 9.37 | 0.62 |
002025 | 航天电器 | 0.50 | 0.31 | 25.92 | 26.04 | 0.46 |
603015 | 弘讯科技 | 0.66 | 0.07 | 6.11 | 6.14 | 0.43 |
600605 | 汇通能源 | 0.85 | 0.45 | 10.60 | 10.64 | 0.36 |
000599 | 青岛双星 | 1.91 | 1.11 | 4.26 | 4.27 | 0.31 |
002577 | 雷柏科技 | 2.96 | 1.68 | 11.45 | 11.47 | 0.15 |
603309 | 维力医疗 | 0.32 | 0.26 | 12.34 | 12.36 | 0.14 |
600769 | 祥龙电业 | 0.19 | 0.15 | 5.33 | 5.34 | 0.12 |
600387 | 海越能源 | 2.09 | 1.59 | 7.80 | 7.81 | 0.11 |
000501 | 鄂武商A | 2.78 | 1.36 | 11.48 | 11.48 | 0.03 |
温馨提示:创业板指跌2.52%。盘面上,口罩防护、医药、特高压概念、数字货币、网红经济等板块跌幅居前。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。