本周新股申购一览表(12月17日-12月21日)
本周新股申购一览表(12月17日-12月21日)
根据发行安排,本周将有3只新股申购,分别为:华林证券,申购代码:002945,申购日期:周二(12月18日)。紫金银行,申购代码:780860,申购日期:周二(12月18日)。上机数控,申购代码:732185,申购日期:周三(12月19日)。
紫金银行(601860)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | ?601860 | 股票简称 | ?紫金银行 |
申购代码 | ?780860 | 上市地点 | ? 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | ? 3.14 | 发行市盈率 | ?10.85 | |
市盈率参考行业 | 货币金融服务 | 参考行业市盈率(最新) | ?6.86 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.50 | |
网上发行日期 | ?2018-12-18 (周二) | 网下配售日期 | 2018-12-18 | |
网上发行数量(股) | ?109,826,000 | 网下配售数量(股) | 256,262,889 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | ?366,088,889 | |
申购数量上限(股) | ?109,000 | 中签缴款日期 | ?2018-12-20 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | ?109.00 | 网上申购市值确认日 | ?T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-11-19 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | ?2018-12-20 (周四) | 上市日期 | ?? |
网上发行中签率(%) | ?- | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2018-12-20 (周四) | 网下配售认购倍数 | ? | |
初步询价累计报价股数(万股) | ?10362270.00 | 初步询价累计报价倍数 | ?404.36 | |
网上有效申购户数(户) | ? | 网下有效申购户数(户) | ? | |
网上有效申购股数(万股) | ? | 网下有效申购股数(万股) | ? | |
中签号 | 中签号公布日期 |
?2018-12-20 (周四) |