今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年5月11日)
截至今日下午收盘,上证综指2894.80点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为6652.83亿元。到目前为止今日有114只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有兴齐眼药、奥赛康、世名科技等,乖离率分别为8.13%、7.84%、7.57%;中直股份、中山公用、传化智联等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300573 | 兴齐眼药 | 10.00 | 4.91 | 91.66 | 99.11 | 8.13 |
002755 | 奥 赛 康 | 10.02 | 12.05 | 18.94 | 20.42 | 7.84 |
300522 | 世名科技 | 10.00 | 2.19 | 12.07 | 12.98 | 7.57 |
002524 | 光正集团 | 9.96 | 7.73 | 7.62 | 8.17 | 7.27 |
603023 | 威帝股份 | 9.97 | 3.27 | 5.89 | 6.29 | 6.83 |
002299 | 圣农发展 | 8.11 | 5.50 | 22.03 | 23.34 | 5.95 |
000546 | 金圆股份 | 9.98 | 1.87 | 8.95 | 9.48 | 5.90 |
603527 | 众源新材 | 10.03 | 13.33 | 15.22 | 16.12 | 5.89 |
002077 | *ST 大港 | 5.06 | 3.38 | 4.75 | 4.98 | 4.84 |
300151 | 昌红科技 | 9.96 | 7.77 | 10.75 | 11.26 | 4.71 |
300432 | 富临精工 | 5.94 | 4.41 | 11.12 | 11.60 | 4.28 |
603229 | 奥翔药业 | 5.38 | 1.66 | 29.51 | 30.73 | 4.15 |
002028 | 思源电气 | 6.59 | 11.94 | 19.76 | 20.55 | 4.02 |
600538 | 国发股份 | 4.63 | 4.03 | 7.84 | 8.13 | 3.65 |
600892 | *ST 大晟 | 4.98 | 2.18 | 2.64 | 2.74 | 3.63 |
002355 | 兴民智通 | 5.80 | 4.54 | 5.65 | 5.84 | 3.40 |
300182 | 捷成股份 | 5.05 | 5.92 | 4.23 | 4.37 | 3.31 |
600888 | 新疆众和 | 4.44 | 2.95 | 4.56 | 4.70 | 3.12 |
002367 | 康力电梯 | 4.46 | 6.89 | 7.96 | 8.20 | 3.02 |
002392 | 北京利尔 | 3.93 | 4.83 | 3.86 | 3.97 | 2.80 |
002742 | 三圣股份 | 4.99 | 5.00 | 6.76 | 6.94 | 2.72 |
603863 | 松炀资源 | 3.97 | 11.02 | 13.01 | 13.36 | 2.72 |
600246 | 万通地产 | 3.44 | 0.86 | 7.92 | 8.12 | 2.53 |
601369 | 陕鼓动力 | 3.51 | 0.55 | 6.04 | 6.19 | 2.52 |
002551 | 尚荣医疗 | 3.39 | 8.81 | 7.44 | 7.62 | 2.42 |
600116 | 三峡水利 | 3.57 | 1.08 | 8.24 | 8.42 | 2.16 |
300758 | 七彩化学 | 3.05 | 3.55 | 31.08 | 31.74 | 2.14 |
603086 | 先达股份 | 2.80 | 1.94 | 20.17 | 20.59 | 2.07 |
603268 | 松发股份 | 2.96 | 2.64 | 13.96 | 14.25 | 2.06 |
603169 | 兰石重装 | 2.21 | 1.49 | 4.54 | 4.63 | 1.94 |
603718 | 海利生物 | 4.72 | 1.37 | 17.21 | 17.54 | 1.91 |
600594 | 益佰制药 | 2.90 | 3.09 | 5.57 | 5.67 | 1.87 |
600053 | 九鼎投资 | 2.26 | 1.63 | 26.26 | 26.74 | 1.84 |
600595 | ST 中 孚 | 2.58 | 0.42 | 1.56 | 1.59 | 1.79 |
600835 | 上海机电 | 2.74 | 0.79 | 14.74 | 15.00 | 1.79 |
002451 | 摩恩电气 | 2.61 | 2.45 | 8.12 | 8.26 | 1.75 |
002707 | 众信旅游 | 3.88 | 4.34 | 5.01 | 5.09 | 1.68 |
600530 | *ST 交昂 | 5.00 | 0.46 | 2.69 | 2.73 | 1.56 |
300026 | 红日药业 | 2.92 | 6.96 | 5.91 | 6.00 | 1.56 |
002427 | *ST 尤夫 | 2.35 | 0.29 | 7.71 | 7.83 | 1.56 |
002188 | *ST 巴士 | 5.12 | 0.80 | 4.05 | 4.11 | 1.53 |
603335 | 迪 生 力 | 2.27 | 8.42 | 4.44 | 4.51 | 1.49 |
300090 | 盛运环保 | 2.13 | 4.48 | 0.95 | 0.96 | 1.48 |
000564 | 供销大集 | -0.38 | 8.86 | 2.57 | 2.61 | 1.40 |
300171 | 东 富 龙 | 2.23 | 2.59 | 9.05 | 9.17 | 1.35 |
603989 | 艾华集团 | 2.83 | 0.88 | 27.58 | 27.95 | 1.33 |
601200 | 上海环境 | 2.16 | 1.79 | 13.06 | 13.23 | 1.30 |
000023 | 深天地A | 2.26 | 3.25 | 16.08 | 16.28 | 1.27 |
002352 | 顺丰控股 | 2.70 | 0.68 | 46.57 | 47.15 | 1.25 |
002860 | 星 帅 尔 | 3.09 | 8.02 | 15.17 | 15.36 | 1.23 |
600239 | 云南城投 | 2.08 | 1.43 | 2.91 | 2.94 | 1.17 |
002226 | 江南化工 | 1.75 | 1.03 | 5.17 | 5.23 | 1.16 |
300707 | 威唐工业 | 3.59 | 12.72 | 17.41 | 17.61 | 1.15 |
603032 | 德新交运 | 2.35 | 2.09 | 17.67 | 17.87 | 1.13 |
600084 | ST 中 葡 | 1.70 | 0.55 | 2.36 | 2.39 | 1.10 |
600117 | 西宁特钢 | 1.34 | 0.64 | 2.99 | 3.02 | 1.07 |
002016 | 世荣兆业 | 0.92 | 0.64 | 6.52 | 6.59 | 1.04 |
601628 | 中国人寿 | 1.43 | 0.06 | 28.05 | 28.34 | 1.04 |
000908 | 景峰医药 | 2.43 | 9.68 | 4.18 | 4.22 | 0.96 |
600654 | ST 中 安 | 4.84 | 0.50 | 1.93 | 1.95 | 0.93 |
601512 | 中新集团 | 3.99 | 13.33 | 12.14 | 12.25 | 0.87 |
002097 | 山河智能 | 1.54 | 3.01 | 6.52 | 6.58 | 0.86 |
002932 | 明德生物 | 1.57 | 16.56 | 50.60 | 51.01 | 0.81 |
300233 | 金城医药 | 1.35 | 0.63 | 20.04 | 20.20 | 0.81 |
601225 | 陕西煤业 | 1.23 | 0.18 | 7.37 | 7.43 | 0.79 |
002584 | 西陇科学 | 1.71 | 8.69 | 7.69 | 7.75 | 0.75 |
600567 | 山鹰纸业 | 1.00 | 0.83 | 3.02 | 3.04 | 0.73 |
603079 | 圣达生物 | 0.36 | 5.38 | 41.84 | 42.14 | 0.71 |
603839 | 安正时尚 | 1.08 | 0.62 | 12.08 | 12.17 | 0.71 |
002263 | *ST 东南 | 1.78 | 1.11 | 2.27 | 2.29 | 0.70 |
600838 | 上海九百 | 1.75 | 1.70 | 5.79 | 5.83 | 0.69 |
300284 | 苏 交 科 | 1.36 | 1.45 | 8.91 | 8.97 | 0.67 |
002504 | 弘高创意 | 0.81 | 2.99 | 2.47 | 2.49 | 0.65 |
600127 | 金健米业 | 1.37 | 14.08 | 10.26 | 10.33 | 0.64 |
300676 | 华大基因 | 1.60 | 4.48 | 104.61 | 105.23 | 0.59 |
600233 | 圆通速递 | 1.04 | 0.34 | 12.55 | 12.62 | 0.54 |
300298 | 三诺生物 | 1.06 | 1.18 | 18.04 | 18.14 | 0.53 |
000715 | 中兴商业 | 0.76 | 0.28 | 5.27 | 5.30 | 0.49 |
300695 | 兆丰股份 | 1.02 | 3.66 | 63.04 | 63.33 | 0.47 |
601939 | 建设银行 | 0.63 | 0.60 | 6.36 | 6.39 | 0.41 |
600225 | *ST 松江 | 0.47 | 0.70 | 2.12 | 2.13 | 0.38 |
601677 | 明泰铝业 | 0.65 | 1.11 | 9.20 | 9.23 | 0.37 |
600080 | 金花股份 | 1.11 | 1.52 | 5.44 | 5.46 | 0.33 |
601599 | 鹿港文化 | 0.00 | 0.52 | 2.52 | 2.53 | 0.32 |
601398 | 工商银行 | 0.78 | 0.04 | 5.12 | 5.14 | 0.31 |
300629 | 新 劲 刚 | 0.55 | 1.92 | 23.75 | 23.82 | 0.30 |
601668 | 中国建筑 | 0.77 | 0.48 | 5.22 | 5.23 | 0.27 |
000002 | 万 科A | 0.57 | 0.82 | 26.34 | 26.41 | 0.27 |
600196 | 复星医药 | 1.23 | 1.74 | 33.76 | 33.85 | 0.26 |
600860 | *ST 京城 | 1.61 | 0.98 | 3.14 | 3.15 | 0.25 |
300323 | 华灿光电 | 1.44 | 3.11 | 6.34 | 6.36 | 0.25 |
600234 | ST 山 水 | 0.74 | 0.06 | 9.47 | 9.49 | 0.23 |
600267 | 海正药业 | 0.86 | 2.93 | 14.06 | 14.09 | 0.23 |
601616 | 广电电气 | 2.75 | 8.56 | 3.73 | 3.74 | 0.21 |
600222 | 太龙药业 | 1.20 | 2.93 | 5.88 | 5.89 | 0.20 |
002866 | 传艺科技 | 1.54 | 6.09 | 14.44 | 14.47 | 0.19 |
600642 | 申能股份 | 0.38 | 0.12 | 5.27 | 5.28 | 0.19 |
300273 | 和佳医疗 | 0.84 | 5.76 | 5.97 | 5.98 | 0.17 |
601818 | 光大银行 | 0.27 | 0.21 | 3.69 | 3.70 | 0.16 |
600708 | 光明地产 | 0.34 | 0.34 | 2.93 | 2.93 | 0.14 |
300200 | 高盟新材 | 1.87 | 4.18 | 14.66 | 14.68 | 0.14 |
000786 | 北新建材 | 2.44 | 1.24 | 24.75 | 24.78 | 0.13 |
601328 | 交通银行 | 0.19 | 0.13 | 5.14 | 5.15 | 0.12 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.88 | 0.93 | 30.94 | 30.98 | 0.12 |
601166 | 兴业银行 | 0.12 | 0.22 | 16.37 | 16.39 | 0.10 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.67 | 0.57 | 4.51 | 4.51 | 0.09 |
002793 | 东音股份 | 0.14 | 1.71 | 14.06 | 14.07 | 0.09 |
600159 | 大龙地产 | 0.40 | 0.58 | 2.48 | 2.48 | 0.08 |
600029 | 南方航空 | 0.96 | 0.48 | 5.25 | 5.25 | 0.08 |
000007 | 全 新 好 | 0.13 | 0.48 | 7.90 | 7.90 | 0.05 |
603557 | 起步股份 | 0.74 | 2.15 | 8.19 | 8.19 | 0.05 |
002010 | 传化智联 | 0.49 | 0.41 | 6.10 | 6.10 | 0.03 |
000685 | 中山公用 | 0.00 | 0.31 | 7.75 | 7.75 | 0.03 |
600038 | 中直股份 | 0.41 | 1.05 | 44.11 | 44.12 | 0.02 |
温馨提示:数字货币、券商、家电、物联网、国产软件、区块链等板块涨幅居前;两市仅有农业、ST板块飘绿。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。